db.netkeiba.com

エメラルドドリーム (Emerald Dream) | 競走馬データ - netkeiba

  • ️Mon Nov 18 2024
生年月日 2001年5月1日
調教師 平山良一 (荒尾)
馬主 竹原孝昭竹原孝昭
生産者 大道牧場
産地 浦河
セリ取引価格 -
獲得賞金 100万円 (中央) /476万円 (地方)
通算成績 30戦3勝 [3-3-4-20]
主な勝鞍 JRA認定未勝利馬リバイバル
近親馬 パークセラピイステキナリング

掲示板 (件)

投稿する

エメラルドドリームの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る

日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2006/02/18 佐賀 10 B2 9 4 4   5 7 真島正徳 55 ダ1400 1:33.2 1.2 8-9-9-9     459(-2) ゴールデンユース  
2006/01/24 荒尾 9 M&Kジョッキーズカ 12 6 8   6 4 斉藤雄一 54 ダ1500 1:39.3 1.3 8-8-8-6     461(-6) サチノマウント 1.8
2006/01/10 荒尾 9 初春特別 11 8 11   6 4 村島俊策 54 ダ1500 1:40.5 0.6 3-3-3-3     467(-6) サチノマウント 1.5
2005/12/21 荒尾 10 B2 9 4 4   3 5 村島俊策 54 ダ1400 1:33.4 3.3 6-9-8-5     473(-3) ナムラハンニバル 0.4
2005/11/30 荒尾 10 B2 9 5 5   5 3 村島俊策 54 ダ1400 1:32.1 0.8 2-4-3-2     476(+4) コウセイユキムスメ 2.1
2005/11/02 荒尾 10 B2 8 3 3   3 3 西村栄喜 54 ダ1400 1:31.9 0.7 3-3-3-3     472(+4) テイエムワールド 2.1
2005/10/04 荒尾 10 B2 9 6 6   3 4 西村栄喜 54 ダ1400 1:31.8 1.1 2-2-2-3     468(0) コウセイユキムスメ 0.6
2005/09/21 荒尾 10 B2 9 5 5   4 1 西村栄喜 54 ダ1400 1:31.5 0.0 3-3-3-3     468(+14) (スカイヴンダバール) 21.0
2005/07/26 荒尾 8 市房山C 8 7 7   6 4 吉井浩和 54 ダ1500 1:38.0 1.2 8-8-7-4     454(-2) スカイヴンダバール 1.5
2005/07/12 荒尾 8 倉岳C 9 3 3   6 5 吉井浩和 54 ダ1500 1:39.2 2.1 7-6-7-4     456(+7) エスケーデイジー 1.0
2005/06/28 荒尾 8 サラブレッド系Cー1 9 1 1   4 3 西村栄喜 54 ダ1400 1:30.8 0.5 4-3-4-3     449(-15) スカイヴンダバール 2.0
2005/05/01 佐賀 7 B2 10 1 1   10 7 原口義史 55 ダ1400 1:32.4 1.1 6-6-7-7     464(-2) シルクアテンション  
2005/04/09 佐賀 8 B2 9 8 9   9 9 原口義史 55 ダ1400 1:33.4 2.5 8-6-5-12     466(+3) イブキジャグラー  
2005/03/20 佐賀 8 B2 11 8 11   11 9 原口義史 55 ダ1400 1:32.5 1.3 8-8-7-8     463(+1) ザオリンポスマン  
2005/02/19 佐賀 10 B2 9 1 1   2 7 吉田隆二 55 ダ1400 1:30.9 1.2 8-7-6-8     462(0) カミノハートソング  
2005/01/30 佐賀 11 B2 11 7 8   9 1 吉田隆二 55 ダ1400 1:32.2 -0.1 4-4-4-3     462(-4) (ヒカリエイシン) 44.0
2005/01/09 佐賀 7 B2 9 6 6   8 7 原口義史 55 ダ1400 1:32.9 1.8 5-5-5-5     466(-3) ナムラインパルス  
2004/12/31 佐賀 7 B2 10 6 6   8 8 原口義史 55 ダ1400 1:33.3 1.8 3-3-3-8     469(-1) リスティアシャラフ  
2004/12/05 佐賀 11 B2 11 7 9   3 10 原口義史 55 ダ1400 1:33.5 1.8 8-9-8-11     470(+26) スマイルアゲイン  
2004/03/07 1阪神4 9 さわらび賞(500万下) 13 4 4 235.5 13 9 安藤光彰 54 芝1600 1:36.5 1.3 11-12-11 35.6-36.4 35.9 444(-2) マイケルバローズ  
2004/02/12 園田 11 報知新聞社賞園田クイ 12 7 9   6 5 柴山雄一 53 ダ1400 1:30.2 1.0 5-3-6     446(-9) ノーススポット 21.0
2003/12/30 笠松 9 ライデンリーダー記念(重賞) 10 7 8   1 5 安藤光彰 53 ダ1600 1:45.9 1.1 6-3-3     455(-3) アルトタイガー 13.5
2003/12/07 5阪神2 9 ポインセチア賞(500万下) 12 7 10 144.3 12 5 安藤光彰 54 ダ1200 1:14.2 1.4 9-10 34.7-38.1 37.9 458(-1) パレスエース 100.0
2003/11/19 笠松 9 サラ系2歳1組特別 10 7 8   5 4 安藤光彰 53 ダ1400 1:32.2 1.1 3-3-4     459(+2) リキオリンピア 5.7
2003/11/05 笠松 10 サラ・プリンセス特別(重賞) 10 6 6   1 4 吉田稔 53 ダ1400 1:30.6 0.9 8-8-6     457(+7) メジャーガール 10.8
2003/10/13 笠松 8 JRA認定未勝利馬リ 10 6 6   2 1 安藤光彰 53 ダ1400 1:28.8 -0.3 5-5-3     450(+3) (キヌガサフォーク) 180.0
2003/09/16 笠松 9 JRA認定未勝利馬リ 10 2 2   4 2 安藤光彰 53 ダ1400 1:31.9 0.2 7-6-6     447(+6) キヌガサミスター 48.6
2003/08/14 笠松 10 JRA認定未勝利馬リ 10 3 3   5 2 吉田稔 53 ダ1400 1:34.7 0.3 10-9-7     441(+9) アルトタイガー 48.6
2003/07/14 笠松 1 サラ系2歳1組 9 1 1   2 3 柴山雄一 53 ダ1400 1:32.0 1.1 6-3-3     432(0) アルトタイガー 5.8
2003/06/25 笠松 1 JRA認定新馬チャレ(新馬) 8 5 5   6 2 吉田稔 53 ダ800 0:50.2 0.2 4     432(0) ケイエスマイハート 64.8

エメラルドドリーム関連ニュース

  • netkeibaニュース
  • タレコミニュース

エメラルドドリーム関連コラム

  • netkeibaコラム
  • タレコミコラム

競走馬総合ランキング

  • 人気順
  • コメント数
  • レーティング