グランドバリアー | 競走馬データ - netkeiba
- ️Mon Nov 18 2024
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 ![]() |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 ![]() |
タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/10/11 | 川崎 | 曇 | 6 | C2二 三 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 石崎駿 | 53 | ダ1500 | 不 | 1:37.6 | 2.7 | 2-2-1-3 | 29.7-39.8 | 42.4 | 461(-4) | ランボー | |||||||
2005/09/27 | 浦和 | 曇 | 8 | 特選 | 10 | 5 | 5 | 3 | 9 | 石崎駿 | 53 | ダ1600 | 良 | 1:45.9 | 1.8 | 6-6-6-7 | 38.6-39.9 | 41.3 | 465(+3) | ワールドモアー | |||||||
2005/09/06 | 川崎 | 曇 | 6 | C2二 三 | 11 | 8 | 11 | 5 | 3 | 石崎隆之 | 53 | ダ1400 | 不 | 1:29.8 | 0.3 | 3-3-3-2 | 36.3-41.3 | 41.5 | 462(+3) | コウノオペラ | 18.0 | ||||||
2005/08/18 | 川崎 | 晴 | 8 | C2三 四 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 石崎駿 | 53 | ダ1500 | 良 | 1:36.2 | 0.3 | 2-2-2-1 | 29.7-41.0 | 41.2 | 459(0) | イブキマラゲーニャ | 12.0 | ||||||
2005/07/27 | 川崎 | 晴 | 10 | C2二 三 | 12 | 7 | 10 | 6 | 9 | 石崎駿 | 53 | ダ1400 | 稍 | 1:30.5 | 1.5 | 2-2-1-2 | 37.8-39.7 | 41.2 | 459(+2) | ミチノクスイセイ | |||||||
2005/07/06 | 川崎 | 曇 | 7 | C2四 | 12 | 8 | 12 | 7 | 2 | 石崎隆之 | 53 | ダ1400 | 不 | 1:29.9 | 0.3 | 2-2-2-2 | 38.2-39.8 | 40.0 | 457(0) | クイックモーション | 30.0 | ||||||
2005/06/12 | 川崎 | 曇 | 8 | パール特別 | 13 | 8 | 12 | 13 | 11 | 石崎駿 | 53 | ダ1500 | 稍 | 1:37.2 | 2.5 | 8-6-4-4 | 28.5-40.9 | 42.7 | 457(-2) | スウィープダンス | |||||||
2005/06/07 | 大井 | 曇 | 5 | C2 選抜牝馬 | 14 | 1 | 1 | 8 | 14 | 石崎駿 | 53 | ダ1200 | 良 | 1:16.2 | 2.5 | 1-1 | 34.6-39.1 | 41.6 | 459(+1) | プロフュージョン | |||||||
2005/04/29 | 川崎 | 晴 | 5 | C2三 四 | 11 | 7 | 8 | 3 | 5 | 石崎駿 | 53 | ダ1500 | 良 | 1:36.7 | 1.1 | 4-4-3-1 | 29.2-40.3 | 41.2 | 458(+4) | マジックリガード | 10.0 | ||||||
2005/04/18 | 川崎 | 曇 | 10 | 選抜 | 13 | 2 | 2 | 6 | 9 | 石崎駿 | 53 | ダ1600 | 良 | 1:45.1 | 2.3 | 5-3-3-4 | 36.5-40.0 | 42.1 | 454(-4) | アイアイスリラー | |||||||
2005/03/29 | 川崎 | 曇 | 10 | 選抜 | 14 | 4 | 6 | 1 | 5 | 石崎駿 | 53 | ダ1500 | 不 | 1:36.8 | 1.7 | 5-4-4-4 | 29.5-40.1 | 41.5 | 458(+2) | ミッドフィルダー | 12.0 | ||||||
2005/02/25 | 川崎 | 曇 | 11 | C2四 五 | 14 | 6 | 9 | 3 | 1 | 石崎駿 | 53 | ダ1600 | 不 | 1:43.4 | -0.5 | 3-3-3-1 | 36.5-41.1 | 41.0 | 456(-3) | (ダンスオレンジ) | 110.0 | ||||||
2005/02/09 | 川崎 | 曇 | 4 | 4歳1 | 13 | 5 | 6 | 3 | 1 | 石崎駿 | 53 | ダ1600 | 稍 | 1:44.4 | 0.0 | 3-3-5-5 | 36.8-40.2 | 40.1 | 459(-2) | (ピカデリーサーカス) | 100.0 | ||||||
2005/01/27 | 川崎 | 曇 | 6 | 4歳1 イ | 14 | 6 | 10 | 11 | 2 | 石崎駿 | 53 | ダ1600 | 重 | 1:44.4 | 0.6 | 1-1-1-1 | 36.4-41.2 | 41.8 | 461(+1) | キタサンヤマザクラ | 30.0 | ||||||
2004/12/22 | 川崎 | 晴 | 2 | 3歳10 ロ | 12 | 3 | 3 | 6 | 1 | 石崎駿 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:31.7 | -0.1 | 3-3-3-3 | 38.2-41.4 | 41.1 | 460(-6) | (ピケ) | 110.0 | ||||||
2004/11/26 | 川崎 | 晴 | 4 | 3歳10 ロ | 12 | 4 | 4 | 5 | 9 | 的場文男 | 53 | ダ1500 | 良 | 1:37.9 | 2.1 | 2-2-2-2 | 29.8-40.1 | 42.1 | 466(+1) | バイロン | |||||||
2004/10/19 | 川崎 | 雨 | 4 | 3歳7 イ | 11 | 3 | 3 | 4 | 9 | 内田博幸 | 53 | ダ1400 | 重 | 1:34.2 | 2.4 | 2-2-2-2 | 38.7-41.0 | 43.4 | 465(+3) | カレンダーガール | |||||||
2004/10/05 | 川崎 | 雨 | 3 | 3歳7 ハ | 9 | 8 | 8 | 4 | 8 | 的場文男 | 53 | ダ1400 | 不 | 1:33.4 | 1.7 | 2-2-2-1 | 38.4-41.3 | 42.8 | 462(+6) | ノトシラユリ | |||||||
2004/06/06 | 川崎 | 雨 | 2 | 3歳6 イ | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 的場文男 | 53 | ダ1400 | 不 | 1:31.1 | 0.7 | 2-2-2-1 | 38.4-39.9 | 40.5 | 456(0) | ソルアノチェセル | 12.0 | ||||||
2004/05/14 | 川崎 | 曇 | 1 | 3歳7 ハ | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 内田竹彦 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:33.8 | 1.6 | 7-5-6-4 | 38.9-40.4 | 41.3 | 461(+1) | シェアコンサート | |||||||
2004/02/26 | 川崎 | 晴 | 4 | 3歳5 ロ | 12 | 5 | 5 | 2 | 11 | 的場文男 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:34.6 | 2.4 | 2-2-2-2 | 38.9-41.4 | 43.6 | 460(0) | トウシンティターン | |||||||
2004/02/05 | 川崎 | 晴 | 1 | 3歳14 ロ 未受賞(未出走) | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 的場文男 | 53 | ダ900 | 稍 | 0:55.4 | -1.4 | 1-1 | 30.0-37.5 | 37.5 | 460(0) | (マヨヒメ) | 130.0 |
グランドバリアー関連ニュース
- netkeibaニュース
- タレコミニュース
グランドバリアー関連コラム
- netkeibaコラム
- タレコミコラム
- 人気順
- コメント数
- レーティング