db.netkeiba.com

ガッサンシャトル (Gassan Shuttle) | 競走馬データ - netkeiba

  • ️Mon Nov 18 2024

スマートフォン版へ

生年月日 2001年6月17日
調教師 杉浦宏昭 (美浦)
馬主 西村專次西村專次
生産者 林時春
産地 様似町
セリ取引価格 -
獲得賞金 600万円 (地方)
通算成績 101戦15勝 [15-14-13-59]
主な勝鞍 B2
近親馬 マヤノガルチナムライシュタル

掲示板 (件)

投稿する

ガッサンシャトルの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る

日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2010/07/17 盛岡 10 田瀬湖賞 9 5 5 32.1 5 5 村上忍 55 ダ1600 1:41.3 2.1 7-8   39.3 464(-11) オンワードアコール 0.7
2010/06/20 水沢 11 釜石よいさレースC1 10 7 8 8.5 2 6 沢田盛夫 55 ダ1600 1:43.4 2.2 10-10-10-9   39.0 475(+3) ヤマニングリフォン  
2010/06/06 盛岡 11 遠野じんぎすかんマラ 10 8 10 5.4 4 3 村上忍 55 ダ1600 1:42.9 0.4 7-7   39.1 472(-3) リザルト 1.8
2010/05/09 水沢 11 気楽会わくわくCUP 10 1 1 6.2 4 5 板垣吉則 55 ダ1600 1:44.8 1.1 8-8-8-6   39.6 475(0) ブラックベガス 0.5
2010/04/25 水沢 9 横手かまくら館レース 10 2 2 19.1 5 2 板垣吉則 55 ダ1400 1:29.3 0.2 9-9-6-5   38.3 475(+1) サクラカムイオー 3.6
2010/04/12 水沢 小雨 9 日高火防祭レースC1 10 5 5 20.9 5 5 板垣吉則 55 ダ1400 1:32.3 0.9 10-9-8-8   38.2 474(-9) キラメキパスワード 0.5
2010/03/29 水沢 8 C1二組 10 5 5 5.1 3 3 板垣吉則 55 ダ1600 1:46.8 1.5 7-7-8-7     483(-7) ハッピートーク 1.8
2010/01/03 水沢 小雪 7 B2二組 9 8 9 13.5 6 6 板垣吉則 56 ダ1800 2:01.2 1.9 9-9-9-8     490(+3) コスモフェデラー  
2009/12/14 水沢 10 稲庭高原レースB2二 10 3 3 18.4 4 6 板垣吉則 56 ダ1800 1:57.9 1.6 8-8-8-7     487(-1) コアレスレーサー  
2009/11/14 水沢 10 ノベンバーC 10 8 9 44.8 8 6 板垣吉則 57 ダ1800 1:56.7 1.1 9-9-10-9     488(+2) コアレスレーサー  
2009/11/03 水沢 10 牛の博物館レースB2 10 7 8 23.3 5 1 板垣吉則 55 ダ1800 1:57.5 -0.2 8-8-6-5     486(+1) (コアレスブライト) 22.0
2009/10/18 盛岡 8 月刊Oh!Shun賞 10 5 5 15.5 6 3 板垣吉則 55 ダ1600 1:42.4 0.6 9-6     485(+6) キングハーバー 2.2
2009/10/04 盛岡 11 南部杯カウントダウン 10 7 7 6.5 3 4 板垣吉則 55 ダ1800 1:58.5 1.4 10-9-10-6     479(-1) モエレアンドロメダ 1.6
2009/09/20 盛岡 9 北上市立博物館レース 10 2 2 16.2 6 2 板垣吉則 55 ダ1800 1:57.3 0.2 8-9-9-5     480(-1) コアレスマーシャル 4.4
2009/09/07 水沢 12 味の箱船岩泉町安家地 10 2 2 23.1 6 7 板垣吉則 55 ダ1800 1:59.9 1.8 10-10-9-8     481(-4) オウシュウカイザー  
2009/08/23 水沢 1 B2二組 6 5 5 18.5 4 5 板垣吉則 55 ダ1800 2:00.0 1.4 4-4-4-5     485(+12) ラビットサプライズ 0.7
2009/07/27 盛岡 小雨 12 ガタゴンまつりレース 9 8 8 4.1 3 5 村松学 55 ダ1800 1:55.3 0.7 5-6-8-7     473(-8) コスモフェデラー 0.7
2009/07/13 盛岡 9 体験学習物産館サンバ 10 8 9 9.7 5 7 板垣吉則 55 ダ1800 1:57.6 3.1 8-9-9-9     481(-2) ハルカゼゴールド  
2009/06/29 水沢 11 みなづき賞 10 7 7 29.7 8 5 板垣吉則 56 ダ1800 1:59.7 0.4 9-9-10-9     483(+4) エーシンスローイン 1.5
2009/06/15 水沢 9 B2三組 9 6 6 11.8 6 1 板垣吉則 55 ダ1600 1:44.2 -0.1 9-9-8-6     479(-1) (クレド) 25.0
2009/06/01 盛岡 8 B2三組 9 6 6 11.9 6 6 板垣吉則 55 ダ1600 1:44.2 0.7 8-10     480(+4) スウィープザボード  
2009/05/17 盛岡 9 山岸カキツバタレース 10 3 3 10.3 4 6 板垣吉則 55 ダ1800 1:59.7 1.3 9-9-8-5     476(-6) エーシンスローイン  
2009/05/05 水沢 11 キヌガサソウレースB 9 1 1 2.4 1 3 板垣吉則 55 ダ1800 1:59.8 0.3 9-8-8-6     482(0) タイキサファリ 2.5
2009/04/19 水沢 10 みちゃおきいちゃおI 8 6 6 15.4 6 3 板垣吉則 55 ダ1800 1:59.9 0.2 8-8-7-4     482(-3) コスモフェデラー 2.5
2009/04/05 水沢 10 水沢公園レースB2二 8 6 6 7.9 4 3 板垣吉則 55 ダ1800 2:02.3 0.5 7-7-3-4     485(-3) コアレスブライト 2.5
2009/03/22 水沢 9 茂師海岸レースB2三 7 6 6 20.3 7 5 阿部英俊 55 ダ1600 1:46.6 1.6 7-7-7-7     488(-3) シュクジャンヌ 1.3
2009/01/03 水沢 10 盛街道レースB2一組 9 1 1 4.3 3 6 高松亮 56 ダ1800 1:57.9 0.5 7-6-8-9     491(+6) テンポウキング  
2008/12/15 水沢 10 たろし滝レースB2一 10 7 8 5.7 4 3 高松亮 56 ダ1800 1:57.4 0.8 6-8-2-2     485(+1) ジェド 3.3
2008/12/01 水沢 10 牛の博物館レースB2 10 2 2 6.8 3 4 板垣吉則 55 ダ1800 1:57.0 0.8 8-8-9-9     484(-1) アルディ 2.3
2008/11/17 水沢 9 霜月賞 10 4 4 9.5 4 3 板垣吉則 56 ダ1800 1:58.4 0.8 8-8-9-8     485(+2) ケイジーウィザード 3.9
2008/11/03 水沢 9 ノベンバーC 12 2 2 40.7 8 5 村上忍 56 ダ1600 1:42.0 0.3 7-5-5-4     483(-4) サイレントカイザー 1.5
2008/10/20 盛岡 9 シリウス賞 12 4 4 24.5 10 6 板垣吉則 56 ダ1600 1:41.8 1.3 10-8     487(+5) フレンチムスメ  
2008/10/06 盛岡 11 B2一組 10 8 10 6.4 3 2 板垣吉則 55 ダ1800 1:56.0 0.8 9-9-4-3     482(-3) ゴールデンパンジー 5.8
2008/09/23 盛岡 11 花巻温泉レースB2一 10 2 2 13.1 5 4 板垣吉則 55 ダ1800 1:58.6 1.5 8-7-7-5     485(+1) ケイジーウォリア 2.3
2008/08/15 水沢 9 前沢夏まつりレースB 9 2 2 3.6 2 2 板垣吉則 55 ダ1800 1:58.6 0.2 7-7-8-7     484(+1) ジェド 5.8
2008/08/03 水沢 9 江刺夏まつりレースB 10 8 10 12.2 6 4 板垣吉則 55 ダ1600 1:44.1 0.6 9-9-9-8     483(-1) キレアジサイコウ 3.2
2008/07/20 盛岡 7 B1二組 9 8 9 7.1 4 4 板垣吉則 55 ダ1600 1:42.1 0.7 9-8     484(+1) ヘライカントリー 3.2
2008/07/06 盛岡 7 チャペルノーザンクロ 10 1 1 24.9 8 6 板垣吉則 55 芝1700 1:46.5 1.3 10-10-10-10     483(-1) プリンセストロイ  
2008/06/07 盛岡 9 B1三組 10 3 3 21.7 6 4 板垣吉則 55 ダ1600 1:41.2 0.4 10-10     484(-4) アポロパトリオット 3.2
2008/05/25 水沢 11 B1二組 10 3 3 12.8 5 10 板垣吉則 55 ダ1600 1:43.2 2.0 9-10-10-10     488(+8) ケイアイフォーユー  
2008/04/27 水沢 11 B1三組 10 8 9 30.0 8 5 板垣吉則 55 ダ1600 1:43.5 1.0 10-10-9-8     480(+2) キレアジサイコウ 1.8
2008/04/13 水沢 11 B1二組 10 7 8 5.8 4 8 板垣吉則 55 ダ1600 1:45.8 2.6 9-9-9-9     478(-2) ダンストーンアレス  
2008/03/24 水沢 小雨 10 B1三組 9 4 4 3.4 1 9 板垣吉則 55 ダ1600 1:46.3 2.5 9-9-9-9     480(-5) サクラアリエル  
2007/12/02 水沢 7 B1四組 10 1 1 1.3 1 1 村上忍 55 ダ1400 1:29.1 -0.3 9-9-2-2     485(+5) (ニシノキリフダ) 27.0
2007/11/03 水沢 8 B2一組 10 6 6 2.9 1 1 村上忍 55 ダ1800 1:56.6 -0.2 10-8-1-1     480(0) (オースミエンドレス) 29.0
2007/10/14 盛岡 8 B3一組 10 8 9 4.6 2 1 村松学 55 ダ1600 1:41.6 -0.4 8-7     480(+6) (ユーセイキャロル) 28.0
2007/09/30 盛岡 8 B3二組 10 3 3 2.8 2 1 村上忍 55 ダ1600 1:42.3 -0.1 9-5     474(+4) (ジェベルリーヴァ) 28.0
2007/09/09 盛岡 8 B3四組 8 2 2 2.0 1 2 村上忍 55 ダ1400 1:27.9 2.0 6-3     470(-5) グリーンヒルオトメ 6.4
2007/08/26 水沢 7 C1 6 8 9 1.6 1 3 村上忍 55 ダ1600 1:45.7 0.5 6-6-4-4     475(+2) ケイコアンバー 2.6
2007/08/15 水沢 6 JA岩手ふるさとはと 10 6 6 4.8 3 1 村上忍 55 ダ1600 1:44.2 -0.8 10-10-7-4     473(-3) (アルスードアラジン) 20.0
2007/07/28 水沢 11 C1 9 8 10 10.8 4 2 村上忍 55 ダ1400 1:28.7 0.4 7-7-5-5     476(-4) グリーンヒルオトメ 4.6
2007/07/15 盛岡 8 C1 10 3 3 2.9 1 6 村上忍 55 芝1700 1:47.3 0.5 10-9-5-6     480(+2) オースミエンドレス  
2007/07/09 盛岡 10 中津川賞 8 6 6 4.6 3 2 村上忍 56 ダ1600 1:41.3 0.0 6-3     478(+1) フジタカリョウマ 6.0
2007/06/25 盛岡 6 C2 11 8 10 23.7 6 1 村上忍 55 ダ1600 1:41.2 -0.2 9-7     477(+1) (ナイキビッグ) 21.0
2007/06/04 盛岡 6 C1 12 8 12 7.6 4 9 板垣吉則 55 ダ1200 1:15.7 1.6 11-11     476(-6) マイネルクレスタ  
2007/05/21 水沢 8 C1 10 8 9 7.0 4 8 板垣吉則 55 ダ1300 1:25.1 1.7 10-10-9-9     482(+5) ノーウォーリーズ  
2007/04/23 水沢 1 C1 7 4 4 4.2 3 6 板垣吉則 55 ダ1300 1:23.4 0.7 6-7-7-7     477(0) アミフジウラノス  
2007/04/09 水沢 7 C3 10 6 6 9.2 2 2 板垣吉則 55 ダ1400 1:32.4 0.5 10-10-9-7     477(-4) ジョウテンベガ 4.6
2007/03/27 水沢 3 C3 12 7 9 4.0 2 1 板垣吉則 55 ダ1400 1:33.2 0.0 10-10-9-7     481(-3) (ジョウテンベガ) 25.0
2007/01/15 水沢 9 B2 10 7 7 25.3 9 10 板垣吉則 56 ダ1800 2:00.3 2.4 7-8-10-10     484(+4) トーホウライデン  
2007/01/04 水沢 9 ゴールデンステッキ賞 12 5 6 25.0 6 6 菅原勲 57 ダ1900 2:06.6 0.7 6-5-3-5     480(-6) ワラッテオクレヨ  
2006/12/24 水沢 8 B2 11 6 6 15.5 7 9 板垣吉則 56 ダ1600 1:43.8 1.0 8-9-10-10     486(+8) モエレタキシード  
2006/12/11 水沢 11 リヴェール競走 11 3 3     板垣吉則 56 ダ1400           計不 リマンドリーダー  
2006/11/27 水沢 9 B1 12 5 6 11.3 2 8 板垣吉則 55 ダ1400 1:29.5 0.9 10-10-11-12     478(-4) ジュリア  
2006/11/12 水沢 11 B1 12 3 3 9.5 3 4 板垣吉則 55 ダ1400 1:30.2 0.4 10-11-12-9     482(+6) グラスホープ 5.0
2006/10/28 盛岡 11 B1 12 5 6 19.8 7 7 板垣吉則 55 ダ1400 1:28.0 0.9 10-12     476(+6) トミケンソリッド  
2006/10/16 盛岡 8 B1 12 3 3 17.6 6 5 板垣吉則 55 ダ1400 1:28.4 1.0 11-11     470(-2) ビバサーストン 2.5
2006/09/30 盛岡 11 B1 12 7 10 15.0 7 6 板垣吉則 55 ダ1600 1:42.8 0.8 9-11     472(+1) マイディザート  
2006/09/16 盛岡 11 B1 B2 混合 12 7 10 29.4 9 2 板垣吉則 57 ダ1400 1:27.1 0.0 12-7     471(+1) ミルウイニング 12.5
2006/09/02 水沢 11 B1 12 1 1 19.4 7 5 村松学 55 ダ1400 1:30.5 0.5 12-12-12-12     470(+2) ヤマトスピリット 2.5
2006/08/21 水沢 11 B1 10 5 5 13.8 5 6 板垣吉則 55 ダ1400 1:29.4 0.8 9-9-9-10     468(+6) ジェベルリーヴァ  
2006/08/07 盛岡 10 B1 10 3 3 13.5 4 3 板垣吉則 55 ダ1400 1:26.7 0.9 9-8     462(-5) ハセノコンドル 7.5
2006/07/24 盛岡 11 B1 9 6 6 10.2 6 3 板垣吉則 55 ダ1400 1:27.7 0.5 9-8     467(+3) ゲンパチコジーン 7.5
2006/07/09 盛岡 11 B1 10 7 7 7.3 3 5 板垣吉則 55 ダ1400 1:27.6 0.7 9-10     464(-6) ヒメツバキ 2.5
2006/06/26 水沢 10 五葉山賞 12 2 2 60.6 11 2 板垣吉則 56 ダ1600 1:44.0 0.2 11-10-9-7     470(-2) トウカイタイトル 12.5
2006/06/11 水沢 11 B2 11 6 6 8.3 5 8 板垣吉則 55 ダ1600 1:43.6 1.0 6-7-6-9     472(+3) サスガツヨイ  
2006/05/27 盛岡 10 石桜杯 12 4 4 22.5 7 7 沢田盛夫 56 芝1700 1:47.9 0.5 10-9-10-9     469(-2) シラバス  
2006/05/15 盛岡 11 B1 B2 混合 8 1 1 25.3 6 4 板垣吉則 57 ダ1400 1:27.1 0.8 8-7     471(+3) マルカンジョオー 5.0
2006/05/04 盛岡 9 B1 B2 混合 10 8 9 3.4 2 7 村上忍 57 ダ1400 1:27.9 0.6 8-6     468(-16) マロンシャンハイ  
2006/04/24 水沢 8 B1 12 7 10 57.0 10 8 板垣吉則 55 ダ1400 1:31.0 1.4 10-10-11-11     484(+4) セキトシャンハイ  
2006/03/27 水沢 10 B2 10 1 1 21.2 9 1 板垣吉則 55 ダ1800 2:01.2 0.0 10-10-9-8     480(-1) (ハセノハンター) 45.0
2006/01/07 水沢 9 かまくら特別 10 6 7   8 7 板垣吉則 57 ダ1900 2:07.3 1.3 7-7-4-5     481(+5) サスガツヨイ  
2005/12/17 水沢 7 C1 10 4 4   2 1 菅原勲 56 ダ1300 1:24.0 -0.2 6-6-5-6     476(+1) (スプリングラゴス) 35.0
2005/12/04 水沢 6 C1 10 6 6   3 4 村上忍 55 ダ1300 1:22.8 0.6 9-7-7-8     475(0) リトルアクション 3.5
2005/11/21 水沢 6 C1 10 4 4   1 3 菅原勲 55 ダ1300 1:23.9 0.3 9-9-6-5     475(0) マキバスピリット 5.2
2005/11/07 盛岡 5 C1 11 3 3   3 4 菅原勲 55 ダ1200 1:14.1 0.6 9-8     475(-6) ダイワメイン 3.5
2005/10/01 盛岡 7 C2 10 6 6   2 1 菅原勲 55 ダ1400 1:27.1 -0.4 6-4     481(+7) (ラブリーダハール) 30.0
2005/09/19 盛岡 1 C3 10 1 1   1 1 菅原勲 55 ダ1200 1:14.8 -0.3 5-6     474(-4) (ミチノクヒロイン) 25.0
2005/09/04 水沢 2 C3 10 7 7   2 2 菅原勲 55 ダ1300 1:25.3 0.2 7-6-4-4     478(+2) サーストンハーツ 6.3
2005/08/21 水沢 3 C3 8 1 1   3 3 菅原勲 55 ダ1300 1:23.2 0.2 7-7-7-7     476(0) ダイワメイン 3.7
2005/08/07 盛岡 3 C3 8 6 6   1 2 村上忍 55 ダ1200 1:15.5 0.1 3-3     476(0) キタノシンガー 6.3
2005/07/23 盛岡 3 C3 10 8 9   1 1 村上忍 55 ダ1200 1:14.6 -1.7 1-1     476(-3) (サイレンスキッド) 25.0
2005/07/16 盛岡 7 C3 10 1 1   2 6 内田利雄 55 ダ1200 1:16.7 0.8 3-4     479(+1) キタノシンガー  
2005/07/02 水沢 5 C3 9 8 9   2 2 村上忍 55 ダ1300 1:24.2 0.1 3-3-3-2     478(-2) シデン 6.3
2005/06/18 水沢 6 C3 9 5 5   1 4 村上忍 55 ダ1300 1:26.0 0.9 5-3-3-3     480(+2) ランプアイ 2.5
2005/06/04 盛岡 7 C3 8 7 7   2 2 村上忍 55 ダ1200 1:15.1 0.3 3-3     478(-5) マツリダポール 6.3
2005/05/21 盛岡 3 C3 8 8 8   3 1 村上忍 55 ダ1200 1:15.3 -0.3 2-2     483(-7) (ゲイリーハニー) 25.0
2005/04/29 水沢 1 C3 8 2 2   4 6 村上忍 55 ダ1300 1:27.4 1.8 6-5-6-6     490(+20) テキエロ  
2004/05/09 1新潟4 2 3歳未勝利 16 8 15 39.5 9 9 中舘英二 56 芝1400 1:24.1 1.8 15-14 34.8-35.3 35.8 470(0) プレザントレイク  
2004/01/17 1中山5 4 3歳未勝利 13 6 9 208.6 11 9 木幡初広 56 ダ1200 1:16.3 2.4 9-9 34.6-39.3 39.7 470(+4) ネクストシチー  
2004/01/05 1中山1 2 3歳未勝利 16 6 11 205.9 16 13 木幡初広 56 ダ1200 1:15.7 2.1 11-11 34.8-38.8 39.5 466(-4) シャドウハーツ  
2003/12/20 6中山5 3 2歳新馬 10 3 3 18.1 6 10 木幡初広 55 ダ1200 1:18.4 3.1 10-10 35.0-40.3 40.5 470(0) カウンターブラスト  

ガッサンシャトル関連ニュース

  • netkeibaニュース
  • タレコミニュース

ガッサンシャトル関連コラム

  • netkeibaコラム
  • タレコミコラム

競走馬総合ランキング

  • 人気順
  • コメント数
  • レーティング