db.netkeiba.com

ウインセイヴァー (Win Saver) | 競走馬データ - netkeiba

  • ️Mon Nov 18 2024

ウインセイヴァーの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る

日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2006/05/07 2東京6 10 サウジアラビアC(OP) 16 5 10 11.9 6 本田優 54 ダ1600

**

   

**

5-5 34.9-36.7   472(+2) ワイルドワンダー  
2006/03/26 2阪神2 11 鳴門S(1600万下) 15 3 4 4.2 1 1 本田優 57 ダ1400

**

1:24.4 -0.2

**

4-4 35.3-36.6 36.1 470(0) (プリュネル) 1,864.3
2006/03/05 1阪神4 12 4歳以上1000万下 16 4 8 1.8 1 1 本田優 57 ダ1400

**

1:25.0 -0.3

**

4-4 34.2-38.6 38.2 470(-4) (ウォーターヘンリー) 1,050.0
2006/02/12 2京都6 9 大和特別(1000万下) 11 5 5 3.4 2 2 本田優 57 ダ1400

**

1:23.5 0.3

**

4-4 34.6-36.8 36.9 474(-2) シーキングザベスト 600.4
2006/01/21 1京都7 10 河原町特別(1000万下) 14 7 11 1.7 1 3 本田優 57 ダ1400

**

1:23.8 0.3

**

3-2 34.7-37.0 37.0 476(0) ボードスウィーパー 374.9
2006/01/09 1京都4 12 4歳以上1000万下 16 3 6 1.8 1 3 本田優 57 ダ1400

**

1:24.5 0.2

**

3-3 35.4-36.5 36.5 476(+6) リードオフマン 260.0
2005/11/20 5京都6 12 與杼特別(1000万下) 16 8 15 7.7 4 1 上村洋行 55 ダ1400 1:22.8 -0.5 3-3 34.1-36.8 36.4 470(0) (ナリタチャンピオン) 1,492.7
2005/10/30 4京都8 8 3歳以上500万下 11 7 8 1.2 1 1 本田優 57 ダ1400 1:24.0 -0.2 3-3 35.1-36.7 36.5 470(+2) (アイファーフクオー) 750.0
2005/10/15 4京都3 7 3歳以上500万下 16 2 3 9.6 4 2 本田優 57 ダ1400 1:23.9 0.2 4-4 34.4-37.6 37.5 468(-2) シーキングザベスト 300.0
2005/04/17 2阪神8 12 4歳以上1000万下 16 8 16 4.9 3 5 本田優 57 ダ1200 1:12.9 1.0 4-2 34.6-37.3 38.1 470(-4) ショーストッパー 105.0
2005/04/02 2阪神3 12 4歳以上1000万下 12 1 1 3.7 2 4 本田優 57 ダ1200 1:12.5 0.3 3-3 35.7-36.5 36.5 474(-2) ルナジェーナ 160.0
2005/03/12 1阪神5 12 伊丹特別(1000万下) 16 4 7 4.7 2 4 本田優 57 ダ1200 1:12.1 0.9 7-5 34.9-36.3 36.5 476(+2) ステンカラージン 220.0
2005/02/20 2京都8 12 4歳以上1000万下 16 4 7 7.3 4 2 本田優 57 ダ1200 1:11.5 0.3 5-3 34.8-36.4 36.3 474(+4) ケージーアジュデ 420.0
2005/01/29 2京都1 8 4歳以上500万下 16 3 6 3.6 1 1 本田優 56 ダ1200 1:12.1 -0.7 1-1 36.1-36.0 36.0 470(-4) (ケイアイアバント) 750.0
2005/01/16 1京都6 7 4歳以上500万下 16 1 1 9.1 4 3 本田優 56 ダ1200 1:12.3 0.3 1-1 35.8-36.2 36.5 474(+10) タイキシュヴァリエ 190.0
2004/12/26 3中京8 3 3歳以上500万下 16 1 1 12.1 4 3 上村洋行 56 ダ1000 1:00.3 0.1 8-9 35.3-37.0 36.3 464(-2) ビッグジェム 190.0
2004/12/11 5阪神3 7 3歳以上500万下 12 8 11 28.7 7 7 幸英明 56 ダ1200 1:13.2 1.0 8-6 35.5-36.7 37.0 466(+6) マルタカシャイン  
2004/02/28 1阪神1 7 3歳500万下 16 8 16 16.5 6 6 本田優 56 芝1200 1:10.3 0.5 7-7 34.5-35.3 35.4 460(-10) ルタンティール  
2004/02/08 2京都4 7 3歳500万下 12 8 11 12.0 6 9 角田晃一 56 ダ1200 1:15.1 1.7 4-6 36.1-37.3 38.5 470(+16) ハリーズコメット  
2004/01/05 1京都1 5 3歳500万下 15 8 15     本田優 56 ダ1200       35.3-38.4   計不 マチカネモエギ  
2003/10/05 2札幌8 10 すずらん賞(OP) 11 7 8 8.2 3 11 本田優 55 芝1200 1:13.8 3.3 3-4 34.3-36.2 38.9 454(+2) タイセイブレーヴ  
2003/09/13 2札幌1 10 コスモス賞(OP) 10 7 7 5.8 4 9 本田優 54 芝1800 1:53.5 1.7 4-4-4-6 36.5-37.0 37.9 452(-4) ヤマニンシュクル  
2003/08/16 1札幌1 5 2歳新馬 11 3 3 5.3 3 1 本田優 54 芝1200 1:10.8 -0.3 4-2 35.3-35.5 35.2 456(0) (テイエムジャイアン) 700.0

ウインセイヴァー関連ニュース

ウインセイヴァー関連コラム

競走馬総合ランキング