db.netkeiba.com

イシノサスペンス | 競走馬データ - netkeiba

  • ️Mon Nov 18 2024

イシノサスペンスの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る

日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2009/06/25 大井 11 風待月賞競走 11 6 6 37.5 7 11 繁田健一 54 ダ1200

**

1:16.0 2.8

**

11-11 34.8-38.4 37.8 491(+4) ニジノムコウ  
2009/02/19 大井 12 オープス中郷賞競走 16 2 3 44.7 10 9 加藤和博 56 ダ1200 1:14.3 0.8 9-8 36.2-37.3 37.6 487(+3) ラストチャンピオン  
2009/01/22 大井 12 初夢賞競走 16 6 12 23.8 6 13 加藤和博 54 ダ1200

**

1:15.5 2.3

**

15-15 35.2-38.0 38.1 484(-9) ダンディシャーク  
2008/12/26 大井 9 ディセンバー賞競走 16 8 16 45.5 13 12 加藤和博 56 ダ1200

**

1:14.7 1.4

**

10-10 35.5-37.8 38.0 493(+2) ケイアイバトル  
2008/10/28 大井 10 夕刊フジ賞競走 14 3 3 49.1 11 1 加藤和博 55 ダ1200

**

1:13.3 -0.2

**

11-11 34.9-38.4 37.5 491(-1) (ニューオーザ) 290.0
2008/10/09 大井 9 アーバンステージ神無 13 7 11 42.5 10 10 加藤和博 56 ダ1200

**

1:14.6 1.9

**

10-10 35.4-37.3 38.3 492(-3) ルクレルク  
2008/09/16 大井 11 デイリースポーツ賞競 14 8 14 87.4 12 11 加藤和博 54 ダ1200

**

1:13.7 2.0

**

12-14 35.2-36.5 37.1 495(+2) フリートアピール  
2008/09/01 大井 10 セプテンバー賞競走 11 2 2 31.5 7 9 御神本訓 54 ダ1200

**

1:14.8 2.7

**

10-10 35.1-37.0 38.0 493(+4) マユネセンリョウ  
2008/05/15 大井 11 夏祭賞競走 13 7 12     加藤和博 55 ダ1200

**

   

**

  35.0-37.8   計不 ラストチャンピオン  
2008/04/09 大井 12 ポインタース賞競走 14 5 7 7.1 3 10 加藤和博 56 ダ1200

**

1:14.6 1.4

**

10-11 35.0-38.2 38.2 489(+2) ラストチャンピオン  
2008/01/16 大井 12 望春賞競走 11 6 6 30.5 7 5 加藤和博 56 ダ1200

**

1:13.6 0.7

**

9-10 35.2-37.7 37.6 487(+2) キングビスケット 21.6
2007/04/30 船橋 10 閃光スプリント 8 1 1 9.4 3 加藤和博 56 ダ1000       33.9-35.6   485(+4) ドラゴンシャンハイ  
2007/03/30 大井 10 レグルス賞競走 16 2 3 6.5 3 3 加藤和博 57 ダ1200 1:12.7 0.2 4-4 34.8-37.7 37.4 481(+1) フーバーダム 64.0
2007/02/22 大井 11 ’07ウインタースプ(OP) 16 8 16 37.1 8 8 加藤和博 53 ダ1200 1:13.4 1.5 9-10 35.3-36.6 37.2 480(-1) フジノウェーブ  
2007/01/24 大井 12 望春賞競走 13 5 6 2.7 2 1 加藤和博 56 ダ1200 1:12.8 0.0 9-6 35.9-36.9 36.3 481(0) (ロイヤルキャプテン) 270.0
2006/12/28 大井 9 うまステ賞競走 14 6 10 26.8 9 9 加藤和博 54 ダ1800 1:56.8 1.5 8-8-10-10 38.2-37.8 38.4 481(0) マルハチクラスター  
2006/12/01 大井 11 ディセンバー賞競走 12 1 1 3.4 2 3 加藤和博 56 ダ1200 1:13.7 0.4 8-8 34.7-38.6 37.9 481(+6) ショーターザトッシ 54.0
2006/06/06 大井 11 ポインタース賞競走 13 7 11 3.1 1 1 加藤和博 56 ダ1200 1:12.6 0.0 9-9 34.6-38.0 36.7 475(-2) (ナイキコランダム) 270.0
2006/04/11 大井 10 プレアデス賞競走 13 4 5 1.9 1 4 加藤和博 54 ダ1200 1:13.0 1.0 6-6 34.7-37.3 37.5 477(+3) ブローザウインド 38.4
2006/03/20 大井 9 レグルス賞競走 11 2 2 1.5 1 1 加藤和博 56 ダ1200 1:13.0 -0.2 6-4 35.1-37.9 37.1 474(+1) (アンフィーイモン) 270.0
2006/02/28 大井 12 スプリングタイム賞 11 8 10   1 1 加藤和博 56 ダ1200 1:13.4 -0.2 8-9 35.4-38.0 37.1 473(-6) (タガノインゴッド) 250.0
2006/02/02 大井 12 観梅賞 13 2 2   1 2 加藤和博 54 ダ1200 1:12.6 0.1 4-3 35.3-37.2 36.8 479(+1) バニヤンドリーム 81.0
2005/12/30 大井 11 イーバンク特別 14 1 1   3 1 加藤和博 54 ダ1200 1:12.9 0.0 9-6 35.3-37.6 36.3 478(+2) (キングビスケット) 250.0
2005/12/08 大井 12 小豆沢特別 10 2 2   1 1 加藤和博 55 ダ1200 1:13.0 -0.2 6-7 35.6-37.4 36.4 476(-2) (ターニア) 210.0
2005/11/14 大井 9 C1七 14 4 5   2 1 加藤和博 55 ダ1200 1:13.2 -0.9 7-9 35.1-38.1 37.4 478(+2) (ロワヴァン) 130.0
2005/10/30 大井 9 大郷特別 11 5 6   5 2 加藤和博 55 ダ1800 1:56.5 0.1 7-7-7-7 38.3-40.8 38.7 476(+6) マイネルフェイカー 51.0
2005/09/11 大井 6 C2三 12 8 12   3 1 加藤和博 55 ダ1200 1:13.4 -0.3 10-8 35.6-37.8 36.9 470(0) (ムーンインザダーク) 100.0
2005/08/31 大井 7 C2三 四 10 6 6   1 4 加藤和博 55 ダ1400 1:28.5 0.2 4-5-5 37.4-38.1 38.0 470(+5) ヒカルオータマ 12.0
2005/08/03 大井 6 C2五 六 13 8 13   2 1 加藤和博 55 ダ1400 1:27.2 0.0 8-7-9 36.3-38.4 37.6 465(-2) (パインバレー) 100.0
2005/07/13 大井 6 C2八 13 1 1   4 3 加藤和博 55 ダ1600 1:42.4 0.3 5-5-7-6 37.1-40.1 40.1 467(-1) イニシャルエー 18.0
2005/06/30 大井 5 C2九 十 11 6 7   3 1 加藤和博 55 ダ1200 1:13.8 0.0 7-6 35.0-38.8 37.6 468(-4) (ミッドウェイ) 100.0
2005/06/09 大井 5 C3一 二 13 4 5   4 1 加藤和博 55 ダ1400 1:27.8 -0.3 12-10-10 36.8-38.3 37.1 472(-1) (リワードブランカ) 80.0
2005/05/30 大井 6 C3二 三 13 7 10   4 5 石崎隆之 55 ダ1500 1:37.0 1.0 9-10-11-10 31.3-40.3 40.1 473(+4) アイモンデュー 8.0
2005/05/13 大井 4 C3一 二 13 7 11   4 3 石崎隆之 55 ダ1400 1:28.1 0.7 12-12-12 36.1-39.3 37.7 469(+2) ベルモントソニック 14.4
2005/04/07 大井 5 C3四 五六 14 7 11   1 3 加藤和博 55 ダ1600 1:43.3 0.5 2-2-2-2 37.1-40.2 40.7 467(+4) ボールドスペシャル 14.4
2005/03/22 大井 2 4歳 10 1 1   2 1 石崎隆之 55 ダ1400 1:29.7 -0.4 1-1-1 38.1-38.8 38.8 463(0) (リワードプランナー) 100.0
2005/03/08 大井 3 4歳 14 6 10   2 2 石崎隆之 55 ダ1400 1:29.4 0.3 8-12-11 37.1-39.5 38.2 463(+7) デザートローズ 30.0
2005/01/31 大井 2 4歳 13 1 1   7 1 石崎隆之 55 ダ1200 1:15.2 -0.2 5-5 36.5-38.7 37.7 456(0) (モルゲンスターン) 100.0
2005/01/17 大井 2 4歳 12 7 10   6 11 石崎隆之 55 ダ1400 1:33.1 5.4 8-9-11 36.6-38.3 42.6 456(+28) ベルモントソニック  
2004/08/20 大井 4 3歳 10 5 5   2 4 石崎隆之 55 ダ1200 1:17.4 1.1 9-10 36.4-39.9 39.7 428(0) ローランバハマ 16.8

イシノサスペンス関連ニュース

イシノサスペンス関連コラム

競走馬総合ランキング