db.netkeiba.com

アスリートフェア | 競走馬データ - netkeiba

  • ️Mon Nov 18 2024

アスリートフェアの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る

日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2007/12/30 大井 12 アデュー2007賞競 16 4 7 145.7 14 9 繁田健一 56 ダ1800

**

1:57.1 1.9

**

15-14-8-7 38.8-38.5 39.9 472(-3) ハナビバーチェ  
2007/12/13 大井 10 アーバンステージ師走 14 7 11 294.9 14 10 柏木健宏 56 ダ1800

**

1:56.7 2.9

**

9-9-7-7 37.5-38.2 40.9 475(+7) マチカネオオバン  
2007/11/15 船橋 11 ホオジロ賞 10 8 10 23.4 5 6 坂井英光 54 ダ1600

**

1:43.2 2.6

**

9-9-10-10 37.4-38.5 39.6 468(+2) ヤマトタケル  
2007/11/02 大井 10 イーバンク銀行IN大 14 8 14 151.5 12 9 柏木健宏 55 ダ1800

**

1:56.3 1.5

**

12-12-11-11 38.4-39.3 40.0 466(+2) ケイアイプラネット  
2007/10/16 浦和 9 オクトーバー特別 12 3 3 15.5 5 1 坂井英光 55 ダ1400

**

1:29.4 -0.1

**

7-7-5-5 37.1-39.1 38.5 464(-6) (ダイワアンデス) 220.0
2007/10/01 大井 9 カノープス賞競走 8 4 4 56.4 7 6 坂井英光 55 ダ1600

**

1:43.9 1.3

**

7-7-8-7 39.3-38.1 38.7 470(+1) エムジェイレコード  
2007/09/21 大井 11 爽秋賞競走 13 8 12 36.1 7 7 坂井英光 55 ダ1800

**

1:55.8 1.8

**

7-5-6-6 38.0-37.5 38.8 469(-2) チェレブラーレ  
2007/09/06 大井 9 東京中日スポーツ賞競 12 6 8 35.5 8 7 坂井英光 55 ダ1600

**

1:43.3 1.3

**

12-12-11-9 37.5-40.0 39.7 471(+10) ウエノマルタロベエ  
2007/07/10 大井 10 サンケイスポーツ賞競 12 6 7 30.0 7 8 坂井英光 54 ダ1600

**

1:41.9 2.2

**

7-7-8-6 37.3-37.6 39.5 461(0) パフィオペディラム  
2007/06/29 大井 10 風待月賞競走 14 2 2 121.6 11 8 坂井英光 54 ダ1800

**

1:54.2 1.4

**

8-8-7-5 37.5-37.8 38.5 461(+8) シンゼンタイヨウ  
2007/06/07 大井 10 東京スポーツ賞競走 12 7 9 46.5 9 7 柏木健宏 55 ダ1800

**

1:54.1 0.8

**

8-8-3-3 38.2-37.9 38.6 453(-10) ライオネスドリーム  
2007/05/21 大井 9 エメラルド賞競走 14 8 13 20.9 8 11 柏木健宏 56 ダ1200 1:14.0 1.5 14-13 35.7-36.8 37.2 463(-2) ラドランバーラ  
2007/05/07 大井 9 アルクツールス賞競走 12 3 3 52.0 10 4 柏木健宏 55 ダ1800 1:55.7 1.0 4-3-7-6 39.4-37.8 38.0 465(+2) トネノキング 34.8
2007/04/20 大井 11 朧月賞競走 14 4 5 30.1 7 5 柏木健宏 55 ダ1600 1:40.9 1.1 7-6-8-7 36.5-38.7 39.7 463(-1) バンクレイド 23.2
2007/03/25 大井 9 トゥインクルオープニ 10 8 10 63.2 8 6 柏木健宏 55 ダ1600 1:42.1 0.6 2-2-2-2 37.1-39.5 40.1 464(+1) タケノトレジャー  
2007/03/13 大井 11 爽春賞競走 13 6 8 268.4 13 6 柏木健宏 54 ダ1600 1:42.0 0.8 9-10-10-8 37.5-39.6 39.0 463(-4) ショーターザトッシ  
2007/02/23 大井 11 春麗賞競走 16 3 5 216.5 15 11 酒井忍 54 ダ2000 2:09.9 2.3 9-9-13-16 37.3-39.3 40.3 467(-2) サンキョウチャイナ  
2007/01/26 大井 11 春駒賞競走 14 7 11 46.8 8 11 真島大輔 54 ダ1600 1:43.2 1.4 13-13-10-13 38.2-38.8 39.8 469(-2) キンセイブレイド  
2006/12/25 大井 8 クリスマス賞競走 14 3 3 13.8 5 11 坂井英光 56 ダ1600 1:43.6 1.8 13-13-12-10 38.0-38.7 39.9 471(+1) アストリッド  
2006/12/01 大井 11 ディセンバー賞競走 12 8 13 35.8 9 4 坂井英光 56 ダ1200 1:13.9 0.6 12-12 34.7-38.6 37.5 470(+2) ショーターザトッシ 32.4
2006/11/10 大井 9 スポーツニッポン賞競 11 7 9 9.7 6 1 坂井英光 55 ダ1600 1:41.9 0.0 9-8-5-6 36.9-39.8 39.6 468(-3) (ゼンノフェニックス) 290.0
2006/10/15 大井 9 カペラ賞競走 11 8 10 22.7 6 6 的場文男 56 ダ1800 1:56.5 1.7 6-5-7-5 38.3-38.3 39.5 471(0) ローレンスペクター  
2006/10/03 大井 9 アルゲニブ賞競走 14 8 14 17.0 6 13 内田博幸 54 ダ1800 1:56.8 1.7 7-7-8-10 38.1-38.8 39.5 471(+5) サンキョウチャイナ  
2006/09/17 大井 10 ハーベストムーン賞競 12 6 7 51.9 10 9 山田信大 56 ダ1800 1:55.9 2.2 9-7-7-8 35.9-39.8 39.5 466(+3) カネショウメロディ  
2006/06/09 大井 10 アンタレス賞競走 11 6 7 24.1 7 4 的場文男 54 ダ1800 1:55.0 0.4 8-8-8-9 38.2-38.3 38.1 463(+1) キャニオンドリーム 38.4
2006/05/26 大井 9 プレセペ賞競走 12 6 8 34.2 9 8 山田信大 55 ダ1800 1:54.7 0.9 10-11-7-13 38.0-38.3 38.5 462(-3) グローバルリーダー  
2006/05/08 大井 9 シューティングスター 12 6 7 11.3 5 6 酒井忍 56 ダ1800 1:55.4 0.9 12-11-10-11 38.0-38.6 38.5 465(+2) サンワードダンク  
2006/04/14 大井 9 朧月賞競走 14 8 14 11.0 4 3 山田信大 56 ダ1600 1:42.1 0.5 8-8-4-5 37.6-39.3 39.6 463(-1) アウスレーゼ 54.0
2006/03/21 大井 11 春分賞競走 14 7 11 5.8 3 2 内田博幸 55 ダ1600 1:42.1 0.1 7-7-1-2 38.3-38.5 38.6 464(-4) メジャーワールド 75.0
2006/03/02 大井 11 ゴールデンステッキ賞 12 1 1   3 2 内田博幸 55 ダ1800 1:55.0 0.1 7-6-7-5 38.3-38.7 38.3 468(-1) スターグリッター 120.0
2006/02/03 大井 12 早春賞 12 1 1   4 4 安藤光彰 55 ダ1600 1:42.0 0.4 9-8-8-6 36.9-40.2 39.8 469(-6) アウスレーゼ 30.0
2006/01/16 大井 11 ウェルカム2006賞 13 8 12   2 5 内田博幸 55 ダ1800 1:56.5 1.5 8-4-4-2 39.1-38.7 40.2 475(+2) エーピーレインボウ 20.0
2005/12/27 大井 10 ファイナルドリーム賞 14 4 5   3 7 石崎隆之 55 ダ1800 1:56.2 1.7 8-8-6-6 38.5-38.9 38.8 473(+5) ワイルドフレイバー  
2005/12/09 大井 12 光が丘特別 13 2 2   3 1 内田博幸 55 ダ1800 1:54.8 -0.1 5-4-6-6 37.7-38.7 38.1 468(0) (ジャナフレイバー) 210.0
2005/11/18 大井 12 駒込特別 14 1 1   6 12 今野忠成 55 ダ1800 1:57.0 1.5 11-11-12-10 39.3-37.4 37.7 468(-6) ミークビーナス  
2005/11/01 大井 9 東京MXテレビ賞 12 4 4   7 10 今野忠成 55 ダ1600 1:42.8 1.4 7-7-7-7 37.4-39.3 40.0 474(+27) トロットテイオー  
2005/05/11 大井 10 羽田盃(重賞) 13 6 8   12 10 酒井忍 56 ダ1800 1:55.6 2.1 12-12-12-12 37.8-36.9 37.8 447(-8) シーチャリオット  
2005/04/01 大井 8 ライラック特別 12 5 6   6 2 今野忠成 55 ダ1800 1:55.9 0.1 11-10-8-5 37.8-39.2 38.6 455(-3) サウンドイモン 66.0
2005/03/07 大井 9 若獅子特別 11 4 4   7 2 酒井忍 55 ダ1700 1:48.3 0.1 10-10-10-10 31.0-39.1 38.2 458(+2) ワールドエミネンス 81.0
2005/02/03 大井 11 ’05雲取賞(OP) 12 6 8   11 11 酒井忍 55 ダ1600 1:42.7 2.5 12-12-12-11 36.9-38.2 38.3 456(-5) シーチャリオット  
2005/01/17 大井 9 福寿草特別 10 8 9   6 4 今野忠成 55 ダ1600 1:43.2 0.7 9-9-6-6 37.7-39.4 39.3 461(+1) サウンドイモン 32.4
2004/12/27 大井 8 白鳥特別 14 6 9   5 4 今野忠成 55 ダ1600 1:43.2 1.4 12-12-6-5 37.3-39.6 39.7 460(-2) トウケイファイヤー 33.6
2004/12/06 大井 9 雷鳥特別 14 3 4   3 2 今野忠成 54 ダ1600 1:43.5 0.3 14-13-9-9 36.7-40.8 39.9 462(-4) ルパン 84.0
2004/11/11 大井 9 ハイセイコー記念(重賞) 9 5 5   5 5 石崎隆之 54 ダ1600 1:41.2 0.5 9-9-9-8 36.0-39.9 38.5 466(+1) トウケイファイヤー 100.0
2004/10/17 大井 9 つばめ特別 13 5 6   4 2 今野忠成 54 ダ1600 1:44.7 0.4 11-11-9-7 38.1-40.1 39.2 465(+3) トウケイファイヤー 84.0
2004/09/16 大井 5 特選 13 5 8   2 2 今野忠成 54 ダ1200 1:15.5 0.2 9-9 36.4-38.9 37.7 462(+4) バンダムライデン 63.0
2004/08/20 大井 8 フレッシュスター特別 9 7 7   4 5 今野忠成 54 ダ1400 1:31.5 1.9 7-6-6 37.2-39.6 40.5 458(-5) ケイアイバトル 22.4
2004/08/06 大井 1 特選 8 8 8   4 2 的場文男 54 ダ1200 1:15.2 0.2 5-5 35.5-39.5 38.7 463(+1) トウケイファイヤー 63.0
2004/07/09 大井 1 特選 9 8 9   2 2 的場文男 53 ダ1200 1:15.4 0.8 5-5 36.5-38.1 38.4 462(-1) ケイアイキャニオン 63.0
2004/06/27 大井 2 2歳 新馬(新馬) 6 3 3   1 1 的場文男 53 ダ1000 1:02.5 -0.9 3-3 36.2-38.8 38.3 463(0) (ゴールデンナイト) 240.0

アスリートフェア関連ニュース

アスリートフェア関連コラム

競走馬総合ランキング