db.netkeiba.com

エンタノメガミ | 競走馬データ - netkeiba

  • ️Mon Nov 18 2024

エンタノメガミの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る

日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2011/08/25 名古屋 11 秋桜(重賞) 11 8 11 97.6 8 7 板野央 56 ダ1800 1:59.9 1.8 8-8-8   40.9 475(-3) エーシンクールディ  
2011/08/04 園田 10 兵庫サマークイーン賞(重賞) 9 8 8 41.8 7 7 板野央 55 ダ1700 1:51.2 2.7 6-6-6-6   39.7 478(+10) エーシンクールディ  
2011/07/19 金沢 10 読売レディス杯(重賞) 12 5 6 44.2 7 6 板野央 56 ダ1500 1:36.0 2.2 9-9-5-6   38.5 468(-11) エーシンクールディ  
2011/06/16 園田 10 大阪発刊30周年記念 12 6 8 9.2 4 5 板野央 55 ダ1700 1:50.9 0.4 9-8-2-1   39.2 479(+1) コスモトノ 3.4
2011/05/19 園田 9 A1 4歳以上 10 7 8 19.8 7 7 板野央 55 ダ1700 1:53.1 1.5 7-7-5-6   40.0 478(+12) フィールドジュエル  
2011/02/27 福山 9 福山牝馬特別(重賞) 10 7 7 2.9 1 2 板野央 55 ダ1600 1:47.3 0.2 8-8-3-3   37.2 466(-12) ゴールドピアース 50.0
2011/02/03 園田 10 兵庫の特産品特別 11 6 6 12.9 3 4 板野央 55 ダ1400 1:29.6 0.2 11-10-9-8   37.4 478(-2) キヨミラクル 8.4
2011/01/12 園田 11 近畿畜産特別 11 2 2 2.5 1 4 板野央 55 ダ1700 1:53.4 0.2 9-7-4-3   38.3 480(-9) タガノバロナーク 5.4
2010/12/15 園田 11 コベルコ教習所杯 11 6 6 2.3 1 3 板野央 56 ダ1700 1:50.1 0.3 7-6-4-3   36.4 489(+2) ゴールドピアース 9.0
2010/11/17 園田 11 兵庫クイーンC(重賞) 11 4 4 5.0 3 1 板野央 55 ダ1700 1:50.8 0.0 10-9-5-2   37.5 487(+9) (エフケーアスコット) 300.0
2010/10/20 大井 10 TCKディスタフ競走(重賞) 16 8 15 114.6 15 12 板野央 55 ダ1800

**

1:54.6 1.8

**

14-14-12-13 37.9-37.0 38.0 478(+7) ザッハーマイン  
2010/09/29 名古屋 12 秋桜賞(重賞) 9 6 6 16.7 5 1 板野央 56 ダ1800 1:58.7 0.0 6-6-4   37.9 471(-13) (キーポケット) 400.0
2010/08/25 園田 10 兵庫サマークイーン賞(重賞) 9 3 3 28.3 5 8 川原正一 55 ダ1700 1:54.8 3.0 8-8-8-7   41.5 484(-2) エレーヌ  
2010/07/28 園田 7 A1 3歳以上 6 1 1 4.3 4 2 川原正一 54 ダ1400 1:30.8 0.0 6-6-4-4   38.7 486(+15) バージンサファイヤ 18.0
2010/07/08 園田 9 神戸ビーフ特別 11 1 1     川原正一 54 ダ1700           計不 レッドゾーン  
2010/05/13 園田 9 A1 4歳以上 10 7 7 1.6 1 4 川原正一 55 ダ1400 1:29.9 0.9 9-9-6-5   38.9 471(-2) コスモシンドラー 8.4
2010/04/22 園田 11 そのだライオンズクラ 12 7 10 4.2 2 1 川原正一 54 ダ1400 1:27.2 -0.2 10-11-5-1   37.2 473(-2) (ユキノジャガー) 90.0
2010/04/07 園田 11 フラワーセンター特別 10 3 3 29.0 6 1 川原正一 55 ダ1400 1:29.5 -0.1 8-7-8-3   37.6 475(0) (ピースプロテクター) 90.0
2010/03/18 園田 7 A1 4歳以上 7 4 4 10.7 4 5 田中学 55 ダ1700 1:50.7 0.6 6-6-6-5   38.9 475(-4) スマイリングフィル 5.6
2010/01/20 園田 11 ファシリティーズカッ 10 5 5 6.6 2 9 川原正一 55 ダ1400 1:32.0 1.1 9-9-8-7   40.0 479(+5) ホールドマイラヴ  
2009/12/24 園田 10 兵庫ゴールドトロフィ(JpnIII) 12 8 11 90.1 7 6 川原正一 51 ダ1400 1:28.9 1.3 12-12-7-6   37.9 474(-3) トーセンブライト  
2009/12/09 園田 11 「近江しゃも」特別 11 8 10 2.2 1 4 高馬元紘 56 ダ1700 1:52.3 0.3 9-8-5-8   39.1 477(-2) キーポケット 5.4
2009/11/19 園田 10 兵庫クイーンC(重賞) 12 4 4 7.9 4 2 下原理 54 ダ1700 1:48.9 0.1 7-6-3-3   37.4 479(-4) ダイナマイトボディ 60.0
2009/11/05 園田 11 “三田肉・三田牛”特 12 7 9 3.0 1 1 下原理 56 ダ1400 1:28.6 0.0 7-7-7-6   37.9 483(+12) (ラガーリーダー) 90.0
2009/10/02 名古屋 12 秋桜賞(重賞) 10 5 5 8.5 4 3 田中学 55 ダ1800 1:57.2 0.5 6-4-3   38.0 471(-4) シルバーウインド 24.0
2009/09/02 園田 11 園田チャレンジC(重賞) 11 5 5 4.4 2 4 田中学 54 ダ1400 1:28.3 0.9 9-9-9-7   37.8 475(+1) ホールドマイラヴ 12.0
2009/08/13 園田 10 楽天競馬特別 8 8 8 11.5 6 1 川原正一 55 ダ1400 1:28.7 -0.1 5-5-5-3   36.5 474(+2) (アルアルアル) 90.0
2009/07/22 園田 11 兵庫サマークイーン賞(重賞) 12 5 6 9.4 5 8 高馬元紘 54 ダ1700 1:49.1 1.5 9-8-3-3   38.8 472(-6) キーポケット  
2009/07/02 園田 5 A1 A2 3歳以上 5 4 4 2.1 1 3 川原正一 55 ダ1870 2:01.1 0.1 2-2-2-2   37.2 478(+7) ウタマロボーイ 9.0
2009/06/10 姫路 10 ひめじ広峰特別 12 5 6 4.7 3 3 高馬元紘 56 ダ1500 1:34.4 0.3 7-7-2-1   38.2 471(-3) ホールドマイラヴ 14.0
2009/05/12 園田 8 A1 A2 4歳以上 7 6 6 1.5 1 3 川原正一 54 ダ1400 1:29.4 0.7 2-2-1-1   38.7 474(-5) グランドメープル 9.0
2009/04/29 園田 11 おゝ浜のポン酢特別 9 4 4 3.1 2 1 川原正一 54 ダ1400 1:29.1 0.0 4-5-5-3   37.4 479(+9) (オキナワノドリーム) 90.0
2009/04/09 園田 11 ひなげし賞 7 3 3 5.9 3 2 川原正一 54 ダ1870 2:02.2 0.0 4-3-3-3   38.4 470(-12) ユーガットテースト 28.0
2009/03/27 園田 9 兵庫県馬主協会会長賞 9 8 9 7.1 4 3 高馬元紘 53 ダ1700 1:51.5 0.9 2-2-1-1   39.2 482(+13) ボールドグレイン 14.0
2009/02/22 福山 10 デイリースポーツ杯福(重賞) 10 4 4 4.4 3 2 下原理 55 ダ1600 1:46.2 0.2 2-2-2-2   39.2 469(-7) キーポケット 62.5
2009/01/27 園田 11 豊岡市「城崎温泉」特 12 3 3 25.7 5 4 川原正一 54 ダ1400 1:29.8 0.7 7-7-8-6   38.4 476(+4) ベストタイザン 8.4
2009/01/03 園田 10 新春賞(重賞) 11 3 3 65.8 9 8 高馬元紘 53 ダ1870 2:02.9 1.7 8-7-7-6   39.4 472(+1) バンバンバンク  
2008/12/24 園田 10 武田尾温泉マルキ旅館 7 3 3 8.9 3 2 川原正一 55 ダ1400 1:29.5 0.7 5-4-3-2   37.6 471(+9) ラガーリーダー 28.0
2008/11/14 大井 10 イーバンク銀行INT 13 7 11 38.7 11 11 佐藤博紀 54 ダ1600

**

1:45.8 4.4

**

2-2-2-2 36.2-40.2 44.6 462(+8) シャコーミリオン  
2008/10/20 船橋 10 旋風スプリント 12 4 4 134.3 9 6 佐藤博紀 55 ダ1000

**

1:00.4 1.4

**

6-7 34.1-36.2 36.7 454(-19) スパロービート  
2008/10/03 川崎 9 神奈川宿特別 8 1 1 19.0 6 6 御神本訓 54 ダ1600

**

1:45.1 3.6

**

5-5-4-6 35.9-39.7 42.9 473(+3) エースオブタッチ  
2008/09/07 川崎 9 保土ヶ谷宿特別 14 5 8 4.4 2 13 戸崎圭太 54 ダ1600

**

1:45.8 3.2

**

3-3-2-3 35.9-41.2 44.3 470(-2) ニイタカヴァンクル  
2008/08/21 川崎 9 戸塚宿特別 13 3 4 59.8 7 5 佐藤博紀 51 ダ1600

**

1:41.2 1.4

**

1-1-1-1 35.1-39.5 40.9 472(+10) マイネプレリュード 32.0
2008/04/11 大井 11 オメガ賞競走 11 4 4 9.2 4 9 戸崎圭太 54 ダ1800

**

1:57.7 2.0

**

2-2-1-1 39.1-38.9 40.9 462(+10) シンゼンタイヨウ  
2007/12/30 大井 10 東京シンデレラマイル(重賞) 15 5 9 27.5 7 4 戸崎圭太 51 ダ1600

**

1:41.8 1.7

**

3-3-3-3 37.2-38.6 40.1 452(+6) ベルモントノーヴァ 150.0
2007/12/05 船橋 10 クイーン賞(JpnIII) 14 3 3 96.1 9 12 戸崎圭太 51 ダ1800

**

1:55.7 4.1

**

12-12-11-11 35.6-38.5 40.9 446(-8) ホワイトメロディー  
2007/11/07 川崎 10 ロジータ記念(重賞) 13 6 9 2.6 1 10 内田博幸 54 ダ2100

**

2:20.7 3.2

**

4-4-5-5 30.3-41.4 44.4 454(-8) トキノミスオース  
2007/07/25 園田 10 のじぎく賞(重賞) 12 8 12 1.0 1 1 川原正一 53 ダ1700 1:51.4 -1.0 5-5-1-1   37.0 462(+2) (ワイケイリズム) 300.0
2007/06/07 園田 10 兵庫ダービー(重賞) 12 8 11 2.9 2 2 川原正一 53 ダ1870 2:04.4 0.5 7-3-2-2   38.1 460(+6) ユキノアラシ 250.0
2007/05/04 園田 10 兵庫チャンピオンシッ(JpnII) 12 5 5 111.4 7 3 川原正一 53 ダ1870 2:03.9 1.0 10-10-7-7   40.1 454(-6) フェラーリピサ 540.0
2007/04/05 園田 11 菊水賞(重賞) 12 7 10 5.7 4 4 有馬澄男 53 ダ1700 1:54.7 0.6 7-7-6-6   38.4 460(+10) ユキノアラシ 28.0
2007/02/21 園田 10 日刊スポーツ新聞社賞(重賞) 11 5 5 2.4 1 2 岩田康誠 53 ダ1400 1:30.4 0.4 7-9-2-1     450(-5) マルヨフェニックス 62.5
2007/01/17 園田 10 報知新聞社賞園田クイ(重賞) 12 3 3 2.4 1 1 川原正一 53 ダ1400 1:30.5 -1.1 9-8-1-1     455(+1) (ワイケイリズム) 250.0
2006/12/30 園田 10 園田ジュニアC(重賞) 10 7 8 19.4 5 2 松本幸祐 53 ダ1700 1:54.1 0.1 6-4-1-1     454(+9) プラチナクラウン 162.5
2006/11/22 園田 7 T1 2歳 10 7 7 16.3 5 3 松本幸祐 53 ダ1400 1:29.9 0.2 9-9-8-6     445(+1) リヴァーフィールド 13.2
2006/11/08 園田 7 T1 2歳 10 4 4 32.5 9 4 松本幸祐 53 ダ1400 1:32.4 2.1 7-7-9-8     444(-6) ゴールデンウィーク 8.8
2006/10/12 園田 5 T1 2歳 6 6 6 13.2 4 2 松本幸祐 53 ダ1400 1:29.8 0.1 1-1-1-1     450(+14) ワイケイリズム 27.5
2006/09/27 姫路 10 姫路プリンセスC(重賞) 12 2 2 16.4 7 8 川原正一 53 ダ1400 1:35.0 2.5 4-4-11-11     436(-3) ホクザンパラダイス  
2006/08/10 園田 3 ファーストトライ競走 9 7 7 4.6 2 1 川原正一 53 ダ820 0:51.2 -0.1 2-1     439(0) (ユキノエンブレス) 200.0

エンタノメガミ関連ニュース

エンタノメガミ関連コラム

競走馬総合ランキング