db.netkeiba.com

スズカワイズクイン (Suzuka Wise Queen) | 競走馬データ - netkeiba

  • ️Mon Nov 18 2024

スズカワイズクインの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る

日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2010/07/01 名古屋 6 サラC4組 10 5 5 25.2 7 3 藤原良一 54 ダ1400 1:32.5 0.3 4-4-4   40.4 423(-12) サンマルマジック 1.8
2010/05/06 名古屋 6 サラC7組 10 7 8 21.0 7 3 藤原良一 54 ダ1400 1:33.1 0.4 3-3-3   40.6 435(-6) サンマルマジック 1.8
2010/04/22 名古屋 7 サラC4組 10 7 8 52.5 7 6 藤原良一 54 ダ1400 1:31.3 2.0 6-5-5   40.2 441(-2) ムーンライトラバー  
2010/04/16 名古屋 小雨 6 サラC3組 10 8 9 77.3 6 5 藤原良一 54 ダ1400 1:33.5 2.7 4-4-4   40.7 443(+2) スペースモア  
2010/03/31 名古屋 4 サラC4組 10 7 7 280.0 8 7 藤原良一 54 ダ1400 1:34.6 2.3 6-5-7     441(-2) アトミックガール  
2010/03/22 名古屋 4 笠野励杯!! 9 5 5 72.0 7 5 藤原良一 54 ダ1300 1:27.7 2.0 4-5-6     443(+8) マーブルカーリー  
2010/03/05 名古屋 1 サラC5組 9 8 8 10.5 4 4 藤原良一 54 ダ800 0:50.2 0.8 4     435(0) ディバインステップ 1.3
2010/02/19 名古屋 4 サラC4組 10 5 5 24.5 7 8 藤原良一 54 ダ1400 1:32.8 3.7 6-8-8     435(-12) エムオーダンデー  
2010/02/05 名古屋 5 サラC4組 10 1 1 9.3 3 6 藤原良一 54 ダ1300 1:26.6 2.3 4-4-4     447(+4) ウルトラマリン  
2010/01/29 名古屋 6 サラC4組 10 8 10 6.9 2 6 藤原良一 54 ダ1400 1:33.8 2.3 4-3-4     443(-1) キーサミット  
2010/01/15 名古屋 3 サラC5組 10 8 9 5.4 2 2 藤原良一 54 ダ1300 1:26.6 0.4 4-2-2     444(+1) トーホウライダー 4.4
2010/01/04 名古屋 3 サラC5組 9 3 3 6.6 3 3 藤原良一 54 ダ800 0:50.3 1.5 4     443(-2) レッドフォーリア 1.8
2009/12/25 名古屋 4 サラC6組 9 2 2 4.6 2 2 藤原良一 54 ダ1400 1:31.8 0.3 1-1-1     445(+1) フジノクロス 4.4
2009/12/10 名古屋 7 祝丹羽亜紗美誕生日婚 8 6 6 1.9 1 2 藤原良一 54 ダ1400 1:32.3 0.0 6-6-6     444(+1) マヤノラーニ 4.4
2009/12/04 名古屋 2 サラC7組 10 2 2 8.4 2 2 藤原良一 54 ダ800 0:50.5 0.1 5     443(-4) カイゼン 4.4
2009/11/20 名古屋 2 サラC8組 10 8 10 1.3 1 2 藤原良一 54 ダ1400 1:31.8 0.5 2-2-2     447(0) エイコウトップ 4.4
2009/11/03 名古屋 5 競馬エース賞C級セレ 10 5 5 13.4 5 10 藤原良一 54 ダ1600 1:48.2 3.0 6-6-8     447(+4) スーパークイン  
2009/10/20 名古屋 6 サラC9組 10 1 1 1.6 1 1 藤原良一 54 ダ1400 1:31.4 -0.4 1-1-1     443(-7) (ミスターマンデラ) 19.0
2009/10/14 名古屋 6 サラC9組 8 5 5 1.4 1 2 藤原良一 54 ダ1300 1:25.2 0.1 2-2-2     450(-1) エイコウトップ 4.4
2009/09/16 名古屋 8 サラC8組 10 8 9 1.7 1 2 持原大志 52 ダ1300 1:25.6 0.7 4-4-4     451(+5) スーパークイン 4.9
2009/09/01 名古屋 8 中山・服部の永久の友 10 7 7 3.4 3 1 藤原良一 54 ダ1400 1:31.4 -0.4 2-2-2     446(+3) (トップガンヒーロー) 19.0
2009/08/25 名古屋 5 サラC13組 10 6 6 2.8 2 1 藤原良一 54 ダ1400 1:31.9 -1.5 1-1-1     443(-13) (タイセイトゥルース) 17.0
2009/08/12 名古屋 7 K・Y杯勝之・京子結 10 8 10 23.8 5 8 藤原良一 54 ダ1400 1:32.2 1.7 3-3-5     456(+13) ガーデンプリンセス  
2009/06/16 名古屋 2 サラC17組 10 7 8 1.0 1 1 藤原良一 54 ダ1300 1:25.5 -0.5 1-1-1     443(+2) (ガーデンプリンセス) 17.0
2009/06/01 名古屋 5 サラC20組 10 5 5 1.3 1 2 藤原良一 54 ダ1400 1:33.1 0.0 1-1-1     441(-5) タイセイトゥルース 4.4
2009/05/19 名古屋 2 サラC20組 10 4 4 9.2 3 3 藤原良一 54 ダ1400 1:32.9 0.9 2-2-2     446(-1) クリスオフトレイル 1.8
2009/05/04 名古屋 5 山本ファミリー集合記 10 3 3 1.7 1 2 藤原良一 54 ダ1400 1:32.7 0.1 6-5-4     447(+10) ナリタワカバ 4.4
2009/04/21 名古屋 2 サラC22組 10 8 9 1.4 1 3 藤原良一 54 ダ1400 1:33.6 0.3 4-4-3     437(-6) シルクサムアップ 1.8
2009/04/14 名古屋 1 祝!荒木明日香1歳誕 10 2 2 3.8 2 2 藤原良一 54 ダ1400 1:33.0 0.1 7-5-4     443(+2) カラヒサール 4.4
2009/03/24 名古屋 1 サラC30組 10 7 7 3.7 2 3 藤原良一 54 ダ800 0:50.4 0.9 3     441(-6) レディッシュレイ 1.8
2009/03/16 名古屋 1 サラC28組 10 2 2 10.4 4 3 持原大志 52 ダ800 0:50.6 0.9 5     447(-7) クリスオフトレイル 1.8
2009/03/01 名古屋 1 サラC32組 9 5 5 45.3 5 5 持原大志 52 ダ800 0:51.0 1.2 5     454(+2) アグネスレイザー  
2009/02/15 名古屋 1 犬飼真聖2歳お誕生日 9 5 5 17.2 5 5 持原大志 52 ダ800 0:51.5 0.8 4     452(-2) エアリアルショット  
2008/09/20 2札幌3 1 3歳未勝利 7 3 3 118.5 7 7 芹沢純一 54 ダ1700

**

1:50.3 3.2

**

6-5-7-7 30.4-37.6 40.1 454(0) ロッソトウショウ  
2008/08/23 1札幌3 5 3歳未勝利 13 4 4 96.0 13 13 芹沢純一 54 ダ1700

**

1:51.6 3.1

**

12-12-11-12 29.9-38.8 40.5 454(-4)

ヒミノプリンセス  
2008/07/05 1函館5 3 3歳未勝利 10 7 7 22.8 4 10 藤岡佑介 54 ダ1000

**

1:03.2 4.3

**

10-10 35.1-35.5 37.7 458(0)

シャンパンマリー  

スズカワイズクイン関連ニュース

スズカワイズクイン関連コラム

競走馬総合ランキング