ジンシジョバス (Jin Shijo Basse) | 競走馬データ - netkeiba
- ️Mon Nov 18 2024
生年月日 | 2006年4月25日 |
---|---|
調教師 | 吉橋淳一 (地方) |
馬主 | ![]() |
生産者 | 協和牧場 |
産地 | 新冠 |
セリ取引価格 | - |
獲得賞金 | 804万円 (地方) |
通算成績 | 39戦4勝 [4-4-3-28] |
主な勝鞍 | 新馬 |
近親馬 |
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 ![]() |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 ![]() |
タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12/12 | 川崎 | 晴 | 7 | C2二 三四 | 12 | 3 | 3 | 72.9 | 10 | 12 | 和田譲治 | 54 | ダ1400 | 重 | 1:39.2 | 8.5 | 7-6-12-12 | 39.1-39.6 | 46.0 | 460(-3) | コスモハーヴェスト | ||||||
2011/11/08 | 川崎 | 晴 | 6 | C2二 三四 | 12 | 5 | 6 | 11.3 | 5 | 10 | 和田譲治 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:31.7 | 2.2 | 2-2-2-4 | 38.0-39.5 | 41.5 | 463(-24) | フェイスドア | ||||||
2011/07/25 | 川崎 | 晴 | 6 | C2二 三四 | 11 | 6 | 8 | 5.1 | 4 | 5 | 和田譲治 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:31.3 | 0.6 | 2-2-1-2 | 38.3-40.2 | 40.8 | 487(+11) | ネオカーニバル | 10.0 | |||||
2011/07/06 | 川崎 | 晴 | 6 | C2八 九 | 12 | 4 | 4 | 4.6 | 3 | 1 | 今野忠成 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:29.7 | 0.0 | 1-1-1-1 | 38.4-39.6 | 39.6 | 476(-5) | (プンジャガハティ) | 100.0 | |||||
2011/06/14 | 川崎 | 曇 | 6 | C2四 五 | 12 | 8 | 12 | 48.7 | 9 | 3 | 今野忠成 | 54 | ダ1400 | 重 | 1:29.7 | 0.3 | 1-1-1-1 | 37.4-40.3 | 40.6 | 481(+3) | ヴィクトワール | 18.0 | |||||
2011/01/24 | 川崎 | 曇 | 6 | C2二 三四 | 12 | 7 | 10 | 61.5 | 9 | 12 | 和田譲治 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:35.1 | 3.9 | 2-2-2-9 | 38.3-40.5 | 44.2 | 478(-2) | グランデリファール | ||||||
2011/01/01 | 川崎 | 晴 | 7 | C2五 六 | 12 | 5 | 6 | 23.3 | 7 | 10 | 真島大輔 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:33.4 | 1.7 | 2-2-3-7 | 38.8-40.3 | 42.0 | 480(+7) | ミヤビオウジャ | ||||||
2010/12/14 | 川崎 | 曇 | 7 | C1五 六 | 13 | 8 | 14 | 14.0 | 6 | 11 | 真島大輔 | 53 | ダ1500 | 不 | 1:37.6 | 1.5 | 1-1-1-2 | 29.5-40.2 | 41.7 | 473(+1) | サイレントドン | ||||||
2010/12/06 | 船橋 | 晴 | 11 | ハマシギ賞 | 12 | 4 | 4 | 72.5 | 12 | 6 | 真島大輔 | 55 | ダ1200 | 稍 | 1:15.7 | 0.9 | 2-2-2 | 35.7-39.1 | 39.9 | 472(-6) | スマートターゲット | ||||||
2010/11/16 | 川崎 | 晴 | 7 | C1六 | 12 | 1 | 1 | 17.4 | 6 | 7 | 真島大輔 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:31.6 | 1.7 | 2-2-2-4 | 37.3-40.5 | 41.2 | 478(+7) | イヅル | ||||||
2010/10/26 | 川崎 | 雨 | 6 | C1五 六 | 14 | 3 | 4 | 21.0 | 8 | 5 | 真島大輔 | 53 | ダ1500 | 不 | 1:36.4 | 0.9 | 1-1-3-4 | 29.8-39.5 | 40.4 | 471(+8) | サウンドボーイ | 12.0 | |||||
2010/09/30 | 川崎 | 雨 | 7 | C1四 五 | 12 | 1 | 1 | 22.0 | 7 | 7 | 真島大輔 | 53 | ダ1500 | 不 | 1:36.7 | 1.8 | 1-1-1-2 | 29.2-39.7 | 41.5 | 463(-2) | ブルーネイビーズ | ||||||
2010/09/06 | 川崎 | 晴 | 7 | C1六 七 | 12 | 6 | 7 | 3.5 | 2 | 2 | 真島大輔 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:32.1 | 0.9 | 1-1-1-1 | 38.8-40.5 | 41.4 | 465(0) | タケデンエデン | 36.0 | |||||
2010/08/19 | 川崎 | 晴 | 5 | C2二 三四 | 10 | 3 | 3 | 4.0 | 2 | 1 | 真島大輔 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:31.1 | -0.1 | 2-1-1-1 | 38.6-39.9 | 39.9 | 465(+3) | (オーバルシェープ) | 100.0 | |||||
2010/08/03 | 浦和 | 晴 | 8 | 特選 | 7 | 4 | 4 | 6.6 | 4 | 2 | 和田譲治 | 53 | ダ1500 | 良 | 1:37.0 | 0.5 | 2-2-2-3 | 31.1-40.3 | 39.6 | 462(-3) | イヅル | 33.0 | |||||
2010/07/07 | 川崎 | 雨 | 6 | C2二 三四 | 12 | 2 | 2 | 134.6 | 11 | 3 | 和田譲治 | 53 | ダ1400 | 稍 | 1:30.7 | 1.0 | 1-2-2-3 | 36.9-40.9 | 41.3 | 465(-9) | キャッチドリーマー | 18.0 | |||||
2010/06/18 | 川崎 | 雨 | 8 | 鴫立沢特別 | 8 | 8 | 8 | 31.4 | 7 | 7 | 和田譲治 | 53 | ダ1600 | 不 | 1:44.6 | 2.5 | 6-8-8-8 | 36.5-40.0 | 41.3 | 474(+5) | セイントプラチナ | ||||||
2010/05/25 | 浦和 | 晴 | 11 | 万緑特別 | 11 | 8 | 10 | 63.2 | 8 | 10 | 真島大輔 | 53 | ダ1600 | 重 | 1:46.7 | 3.1 | 1-1-3-7 | 36.4-40.1 | 43.2 | 469(-1) | ヒロコルレオーネ | ||||||
2010/05/11 | 川崎 | 雨 | 10 | 扇島特別 | 10 | 7 | 8 | 54.5 | 9 | 6 | 山崎誠士 | 53 | ダ1500 | 稍 | 1:35.2 | 1.0 | 2-2-2-4 | 29.6-39.8 | 40.6 | 470(+1) | ロージエットテール | ||||||
2010/04/26 | 浦和 | 晴 | 8 | 特選 | 8 | 4 | 4 | 18.3 | 6 | 6 | 山崎誠士 | 53 | ダ1600 | 良 | 1:45.7 | 1.0 | 1-1-2-3 | 37.0-41.1 | 42.1 | 469(0) | アイアンビスティー | ||||||
2010/04/13 | 船橋 | 曇 | 11 | 爽春特別 | 10 | 2 | 2 | 121.7 | 10 | 10 | 山崎誠士 | 53 | ダ1600 | 重 | 1:47.3 | 7.4 | 1-1-6-10 | 36.1-39.1 | 45.6 | 469(-1) | ベストオブラック | ||||||
2010/03/30 | 川崎 | 晴 | 10 | 2010春川崎ジョッ | 14 | 6 | 9 | 25.4 | 7 | 14 | 中地雄一 | 53 | ダ1600 | 良 | 1:47.0 | 2.5 | 1-1-5-11 | 38.5-39.6 | 42.0 | 470(-1) | マイネルクライス | ||||||
2009/12/15 | 川崎 | 曇 | 6 | C1六 七 | 12 | 6 | 8 | 5.1 | 2 | 9 | 山崎誠士 | 53 | ダ1500 | 重 | 1:37.8 | 2.8 | 4-2-2-6 | 29.0-40.8 | 43.3 | 471(-3) | ミステリーゴット | ||||||
2009/11/25 | 浦和 | 晴 | 9 | ローズマリー特別 | 12 | 2 | 2 | 55.0 | 11 | 11 | 山崎誠士 | 54 | ダ1500 | 重 | 1:40.3 | 3.2 | 1-1-5-10 | 31.2-40.1 | 43.2 | 474(-3) | トーセンビスタ | ||||||
2009/11/09 | 川崎 | 晴 | 10 | C1七 八 | 14 | 5 | 7 | 4.7 | 2 | 4 | 山崎誠士 | 53 | ダ1500 | 良 | 1:36.2 | 1.4 | 1-1-1-5 | 29.5-40.0 | 41.4 | 477(-3) | シルクデイジー | 14.4 | |||||
2009/10/21 | 大井 | 晴 | 8 | C1六 七 | 14 | 4 | 5 | 14.0 | 8 | 3 | 今野忠成 | 53 | ダ1600 | 良 | 1:43.4 | 0.0 | 1-1-1-1 | 38.3-40.2 | 40.2 | 480(-1) | オヤビン | 26.0 | |||||
2009/10/05 | 川崎 | 雨 | 7 | C1五 六 | 11 | 3 | 3 | 9.0 | 5 | 8 | 山崎誠士 | 53 | ダ1600 | 重 | 1:45.0 | 3.0 | 2-2-2-5 | 36.4-40.2 | 43.0 | 481(+5) | オーロラフレッシュ | ||||||
2009/09/07 | 川崎 | 晴 | 7 | C1四 | 14 | 6 | 10 | 38.7 | 10 | 4 | 佐藤博紀 | 53 | ダ1500 | 良 | 1:34.9 | 0.5 | 1-1-1-1 | 29.4-39.6 | 40.1 | 476(-5) | スズツルギオー | 14.4 | |||||
2009/08/21 | 川崎 | 晴 | 8 | 柏尾川特別 | 14 | 5 | 7 | 17.0 | 7 | 2 | 山崎誠士 | 53 | ダ1600 | 良 | 1:43.4 | 0.7 | 2-2-2-2 | 36.9-39.5 | 40.1 | 481(+1) | クロスデジタル | 54.0 | |||||
2009/08/07 | 浦和 | 曇 | 6 | 特選 | 12 | 4 | 4 | 9.2 | 4 | 2 | 山崎誠士 | 53 | ダ1500 | 良 | 1:37.7 | 0.3 | 3-3-1-2 | 30.5-40.5 | 40.8 | 480(-3) | ホリノリッキー | 48.0 | |||||
2009/07/27 | 川崎 | 曇 | 9 | 朝顔特別 | 11 | 7 | 9 | 34.0 | 8 | 9 | 山崎誠士 | 53 | ダ1600 | 不 | 1:46.3 | 2.1 | 2-2-2-3 | 37.1-40.7 | 42.7 | 483(+9) | トーホウヘルメス | ||||||
2009/04/12 | 3中山6 | 晴 | 9 | 桜草特別(500万下) |
![]() |
16 | 1 | 2 | 182.7 | 14 | 16 | 山崎誠士 | 54 | 芝1200 | 良 | 1:13.7 | 4.8 | 14-16 | 34.1-34.8 | 38.3 | 474(+10) |
![]() |
マチカネコロモガワ | ||||
2009/03/16 | 浦和 | 晴 | 2 | 3歳二 三 | 10 | 1 | 1 | 19.3 | 7 | 1 | 山崎誠士 | 53 | ダ1300 | 良 | 1:23.5 | -0.2 | 1-1-1-1 | 30.9-40.0 | 40.0 | 464(-9) | (メガボルケーノ) | 110.0 | |||||
2009/02/24 | 川崎 | 曇 | 3 | 特選 | 13 | 6 | 9 | 12.2 | 5 | 9 | 今野忠成 | 53 | ダ1500 | 不 | 1:38.8 | 2.7 | 3-3-4-7 | 29.4-40.9 | 43.0 | 473(0) | ブルーラッド | ||||||
2009/02/10 | 浦和 | 晴 | 2 | 3歳二 三 | 9 | 3 | 3 | 23.9 | 6 | 5(降) | 山崎誠士 | 53 | ダ1300 | 良 | 1:24.3 | 0.3 | 1-2-2-1 | 31.4-39.4 | 39.7 | 473(-1) | クレセントシップ | 11.0 | |||||
2009/01/26 | 川崎 | 晴 | 5 | 3歳2 イ | 14 | 5 | 7 | 59.0 | 9 | 7 | 山崎誠士 | 53 | ダ1500 | 稍 | 1:37.3 | 1.8 | 6-7-9-7 | 29.3-40.3 | 41.1 | 474(-1) | マスターハンド | ||||||
2009/01/12 | 浦和 | 晴 | 3 | 3歳二 三 | 10 | 3 | 3 | 9.4 | 5 | 9 | 今野忠成 | 53 | ダ1300 | 稍 | 1:28.9 | 3.2 | 4-4-6-9 | 30.9-41.5 | 43.8 | 475(-1) | トップインスパイア | ||||||
2008/12/08 | 船橋 | 曇 | 8 | ベイサイドスター特別 | 14 | 6 | 10 | 47.6 | 9 | 13 | 今野忠成 | 53 | ダ1600 | 稍 | 1:46.1 | 4.1 | 3-3-3-9 | 36.9-39.5 | 43.3 | 476(-9) | シャレーストーン | ||||||
2008/11/07 | 川崎 | 晴 | 1 | 新馬 | 9 | 8 | 8 | 4.6 | 3 | 1 | 今野忠成 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:32.4 | -0.2 | 2-2-2-2 | 40.2-39.8 | 39.8 | 485(0) | (キョウエイヒミコ) | 200.0 |
ジンシジョバス関連ニュース