db.netkeiba.com

サチノベストセラー (Sachino Bestseller) | 競走馬データ - netkeiba

  • ️Mon Nov 18 2024

サチノベストセラーの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る

日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2011/10/14 荒尾 9 C1組 10 1 1 59.8 8 4 吉田隆二 56 ダ1400 1:30.0 1.1 4-4-3-4   38.5 459(+9) ティアーズゴーバイ 0.4
2011/09/23 荒尾 8 ホークス杯C2組 9 8 8 14.5 6 4 吉田隆二 56 ダ1400 1:32.3 1.8 6-6-6-7   40.9 450(-9) スターペスレイコ 0.3
2011/09/02 荒尾 8 増永川C 8 1 1 17.2 5 6 吉田隆二 56 ダ1500 1:40.0 2.7 6-6-6-6   40.0 459(-4) テイエムテンガネ  
2011/08/24 荒尾 11 月田川特選Cー1組 8 6 6 3.9 2 4 吉田隆二 56 ダ1400 1:32.4 2.3 6-5-5-5   39.5 463(+8) シゲルオナベノカタ 0.4
2011/08/05 荒尾 8 Cー1組 7 3 3 3.8 2 5 吉田隆二 56 ダ1400 1:33.7 1.6 7-7-7-7   39.0 455(0) フェスティヴコナン 0.3
2011/07/29 荒尾 10 久住山C 9 7 7 34.2 6 3 吉田隆二 56 ダ1500 1:38.1 0.3 5-5-5-4   38.6 455(-10) テイエムマーチ 2.0
2011/07/08 荒尾 9 火の国賞 7 6 6 5.2 3 6 吉田隆二 56 ダ1500 1:39.0 2.4 7-7-7-7   39.1 465(+4) テイエムテンガネ  
2011/06/30 荒尾 9 不知火賞Cー1組 7 5 5 20.4 2 4 村松翔太 54 ダ1400 1:32.2 1.6 5-6-5-5   38.9 461(+3) スターペスレイコ 0.4
2011/06/17 荒尾 9 みなづき特別(OP) 6 6 6 5.4 4 4 吉田隆二 55 ダ1500 1:37.8 1.0 4-4-3-4   39.2 458(-6) ミライキング 0.6
2011/06/10 荒尾 10 高瀬川C 8 5 5 1.6 1 2 吉田隆二 56 ダ1500 1:37.3 0.6 3-4-3-2   38.9 464(+6) テイエムテンガネ 5.0
2011/05/27 荒尾 9 多良岳C 8 8 8 5.7 2 3 吉田隆二 56 ダ1400 1:31.8 0.6 4-4-4-5   38.5 458(-3) シークレットハート 2.0
2011/05/20 荒尾 9 市房山C 9 8 8 6.0 3 4 吉田隆二 56 ダ1500 1:38.3 1.7 7-7-7-7   39.2 461(-3) スターペスレイコ 0.6
2011/05/01 荒尾 9 雲仙岳C 6 4 4 2.5 2 1 吉田隆二 56 ダ1500 1:38.3 -0.3 3-3-3-2   39.3 464(-2) (ティアーズゴーバイ) 20.0
2011/04/15 荒尾 9 第31回リーディング 10 2 2 8.9 4 1 田中純 56 ダ1900 2:07.0 -1.0 2-2-2-1   40.0 466(+3) (モエレスラッガー) 25.0
2011/04/07 荒尾 11 上荒尾熊野座神楽特選 9 2 2 1.4 1 3 吉田隆二 56 ダ1500 1:39.8 0.4 6-6-6-5   38.5 463(-7) シークレットハート 1.5
2011/03/27 荒尾 8 観音岳C 9 8 9 8.5 4 2 吉田隆二 56 ダ1500 1:38.5 0.4 6-5-5-3   38.8 470(0) テイエムマーチ 5.0
2011/03/17 荒尾 10 荒尾むしゃんよかスプ(OP) 9 7 7 51.4 6 6 松島慧 56 ダ950 1:01.5 2.3 6-6   37.6 470(0) アビンニャー  
2011/03/11 荒尾 10 開設83周年記念ファ(重賞) 12 8 12 19.3 5 8 吉田隆二 55 ダ2000 2:15.3 2.8 7-8-9-9   41.4 470(0) テットウテツビ  
2011/02/18 荒尾 9 第22回フェニックス 8 8 8 3.1 2 2 吉田隆二 56 ダ1500 1:37.6 0.6 3-3-3-4   39.1 470(-1) ブライダルヒミコ 5.0
2011/02/10 荒尾 9 火の国賞 8 4 4 1.5 1 1 吉田隆二 56 ダ1500 1:39.2 0.0 7-7-8-6   39.3 471(+6) (シークレットハート) 20.0
2011/02/03 荒尾 8 荒尾まっぽしスプリン(OP) 8 3 3 4.6 2 6 松島慧 56 ダ950 0:59.7 1.4 7-7   36.3 465(-3) テンシノオクリモノ  
2011/01/21 荒尾 8 2011M&Kジョッ 9 8 10 2.0 1 1 吉田隆二 56 ダ1500 1:38.3 -0.9 7-6-5-1   39.0 468(-2) (ワンダーホーマ) 40.0
2011/01/14 荒尾 11 Cー1組 7 4 4 3.6 3 1 吉田隆二 56 ダ1400 1:31.5 -0.2 2-2-2-1   39.6 470(-7) (アラバマフォンテン) 15.0
2010/12/30 荒尾 10 年忘れ特選Cー1組 8 3 3 7.2 3 1 吉田隆二 56 ダ1400 1:31.4 -0.2 4-4-3-3   38.5 477(+8) (ゴールデンキラリ) 15.0
2010/12/17 荒尾 11 クリスマスローズ特選 9 4 4 4.3 3 4 吉田隆二 56 ダ1400 1:31.1 0.3 7-6-5-5   39.0 469(-5) カシノアレグロ 0.4
2010/12/10 荒尾 8 杉村騎手☆よかったば 8 4 4 7.5 4 1 吉田隆二 56 ダ1400 1:32.0 -1.0 5-6-3-1   40.0 474(+10) (ワンダーソング) 10.0
2010/11/24 荒尾 10 荒尾とつけむにゃスプ(OP) 10 8 9 12.5 5 7 杉村一樹 56 ダ950 0:59.9 0.7 8-9   37.0 464(-5) テイエムオオドリー  
2010/11/19 荒尾 8 妙見岳C 10 3 3 50.8 7 4 松島慧 56 ダ1500 1:39.1 1.0 10-9-7-6   39.3 469(+6) イダテンサイレンス 0.6
2010/11/04 荒尾 11 Cー1組 6 1 1 4.4 3 2 吉田隆二 56 ダ1400 1:31.7 0.8 5-4-3-2   39.4 463(0) キリシマスピード 3.0
2010/10/15 荒尾 8 第1回うーさん記念C 8 4 4 1.3 1 2 吉田隆二 56 ダ1400 1:31.5 0.4 6-6-6-3   39.5 463(-6) メイショウアスナロ 2.0
2010/10/08 荒尾 8 ヒビキサンナンクルナ 7 7 7 2.1 2 2 吉田隆二 56 ダ1400 1:31.8 0.0 6-4-3-3   39.1 469(+6) マイネルラスター 2.0
2010/09/24 荒尾 10 Cー1組 9 5 5 1.5 1 4 吉田隆二 56 ダ1400 1:32.3 1.4 7-7-6-6   39.4 463(-1) キリシマスピード 0.4
2010/09/17 荒尾 10 Cー1組 9 7 7 10.4 4 1 吉田隆二 56 ダ1400 1:31.9 -0.7 8-6-2-1   39.4 464(-1) (テイエムアコガレ) 15.0
2010/08/12 荒尾 6 本気で走る仔を育てる 7 1 1 4.4 2 4 吉田隆二 56 ダ1400 1:32.9 1.9 6-6-4-4   40.0 465(+8) キリシマスピード 0.3
2010/07/29 荒尾 6 Cー2組 7 2 2 2.1 2 4 吉田隆二 56 ダ1400 1:31.9 1.1 4-4-4-4   39.6 457(-9) カシノニケ 0.3
2010/07/16 荒尾 10 Cー3組 9 4 4 16.8 4 1 吉田隆二 56 ダ1400 1:30.0 -0.4 5-6-5-3   39.5 466(-10) (カシノニケ) 10.0
2010/06/18 荒尾 10 もっかいビーム!!杯 8 3 3 3.9 3 5 吉田隆二 56 ダ1400 1:32.1 1.6 6-7-7-7   40.0 476(+3) キリシマスピード 0.2
2010/06/04 荒尾 5 Cー4組 8 2 2 21.8 6 2 吉田隆二 56 ダ1400 1:31.5 0.1 4-4-4-3   38.9 473(-1) キリシマスピード 2.0
2010/05/21 荒尾 5 Cー4組 8 2 2 11.2 4 7 吉田隆二 56 ダ1400 1:34.2 2.7 7-7-7-7   40.2 474(-5) キリシマスピード  
2009/11/19 荒尾 6 サラ系Cー4組 8 1 1 12.1 5 5 河野直人 56 ダ1400 1:32.8 1.4 8-8-8-8     479(+8) テイエムアツヒメ 0.3
2009/10/15 荒尾 7 サラ系Cー4組 7 5 5 3.2 2 3 河野直人 56 ダ1400 1:32.6 0.5 4-4-3-2     471(-2) テイエムヒッカテ 1.4
2009/09/27 荒尾 7 サラ系Cー4組 7 7 7 2.9 1 1 吉田隆二 56 ダ1400 1:29.8 -0.4 3-3-3-2     473(-14) (ユニオンレディー) 14.0
2009/09/19 荒尾 7 荒尾の若葉ちゃん誕生 7 5 5 1.4 1 6 吉田隆二 56 ダ1400 1:31.8 1.1 7-7-7-7     487(+19) テイエムアツヒメ  
2009/08/23 3新潟4 3 3歳未勝利 15 8 15 20.3 6 7 北村宏司 56 ダ1800

**

1:55.8 1.1

**

10-9-5-2 37.0-38.2 38.9 468(-2) シトラスナイト  
2009/08/02 2新潟6 3 3歳未勝利 15 8 14 44.9 8 5 北村宏司 56 ダ1800

**

1:54.8 0.9

**

11-11-9-10 36.9-37.6 37.0 470(-2) カゼノグッドボーイ 50.0
2009/07/05 2福島6 6 3歳未勝利 14 5 8 21.3 6 7 幸英明 56 ダ1700

**

1:47.1 0.9

**

9-7-5-6 29.6-39.4 39.8 472(+10) ケイアイスサノオ  
2009/06/06 3東京5 小雨 2 3歳未勝利 16 7 14 75.4 10 8 横山典弘 56 ダ1600

**

1:38.0 1.1

**

13-13 35.5-36.7 36.8 462(-4) ヒシパーフェクト  
2009/05/24 3東京2 小雨 2 3歳未勝利 16 2 4 109.9 10 4 太宰啓介 56 ダ1600

**

1:39.7 0.7

**

11-10 35.3-38.5 38.0 466(+2)

メテオストリーム 75.0
2009/05/10 1新潟4 3 3歳未勝利 13 1 1 17.4 6 4 太宰啓介 56 ダ1800

**

1:57.4 0.7

**

6-7-7-7 38.1-39.5 39.3 464(-6) エムエスシャープ 75.0
2009/04/25 2東京1 3 3歳未勝利 16 4 8 62.7 11 7 伊藤工真 53 ダ1400

**

1:26.1 1.6

**

13-14 36.1-35.9 36.6 470(+8) シャルルマーニュ  
2009/03/29 2中京6 2 3歳未勝利 15 6 10 113.1 11 10 赤木高太 56 ダ1700

**

1:50.0 2.3

**

15-15-15-15 29.8-38.7 38.3 462(0)

チョップチョップ  
2009/03/14 2中京1 小雨 2 3歳未勝利 15 2 3 149.0 13 7 赤木高太 56 ダ1700

**

1:48.0 2.2

**

15-15-13-13 30.6-37.0 37.6 462(+2) キングバンブー  
2009/02/22 2京都8 5 3歳未勝利 15 2 2 181.8 13 12 熊沢重文 56 芝2000

**

2:05.5 1.7

**

10-11-9-8 36.2-36.7 37.6 460(-4)

ブルーモーリシャス  
2009/01/24 1中山7 6 3歳新馬 16 3 5 83.6 13 9 江田照男 56 芝1600

**

1:40.7 1.5

**

10-12-12 36.6-36.4 37.1 464(0) ベルウッドゼウス  

サチノベストセラー関連ニュース

サチノベストセラー関連コラム

競走馬総合ランキング