db.netkeiba.com

フジノクロス (Fujino Cross) | 競走馬データ - netkeiba

  • ️Mon Nov 18 2024

フジノクロスの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る

日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2011/03/21 名古屋 8 知っとこ食べとこ知多 10 7 8 103.6 9 8 倉兼育康 54 ダ1600 1:45.2 3.5 5-7-8   40.9 430(-8) レッドブリッツァー  
2011/03/09 名古屋 11 サラB4組 12 4 4 33.0 6 7 山本茜 53 ダ1400 1:31.3 2.4 10-10-11   39.3 438(+4) レッドブリッツァー  
2011/02/22 名古屋 8 祝!しづゑ&清一誕生 10 8 9 94.2 8 3 山本茜 53 ダ1400 1:30.5 1.0 6-5-4   39.0 434(-2) エブリイニューデイ 1.9
2011/02/08 名古屋 8 サラB4組 10 6 6 31.0 6 8 山本茜 53 ダ1600 1:46.1 1.4 8-8-8   39.1 436(+3) イッチョウイッタン  
2011/01/25 名古屋 7 サラB3組 9 7 7 25.6 7 6 横井将人 54 ダ1600 1:46.3 1.3 3-4-5   41.1 433(+1) コーザンソナタ  
2011/01/13 名古屋 9 ゑびす賞 10 8 9 76.7 9 9 横井将人 54 ダ1400 1:32.7 2.2 6-7-8   40.7 432(-2) リーヴザネスト  
2010/12/31 名古屋 10 年忘れ特別 9 7 7 58.6 9 5 横井将人 54 ダ1600 1:46.5 0.7 5-6-6   40.1 434(-4) マーブルカーリー  
2010/12/20 名古屋 8 サラB3組 9 2 2 59.7 8 7 山本茜 53 ダ1400 1:31.3 1.4 4-5-7   39.7 438(+6) フェロチェスナット  
2010/12/06 名古屋 8 氷雨特別 10 1 1 16.6 6 10 竹下太 54 ダ1600 1:45.8 2.5 9-9-10   39.9 432(0) リスキープラン  
2010/11/22 笠松 9 第12回れんこん料理 10 6 6 10.0 3 3 友森翔太 54 ダ1600 1:43.7 1.5 8-7-4   38.0 432(-4) エスデイブレイク 2.4
2010/11/16 名古屋 9 サラB3組 10 8 9 5.1 4 7 竹下太 54 ダ1400 1:31.9 1.7 3-3-4   40.9 436(+1) ハイレイヤー  
2010/10/27 笠松 10 野菊特別 10 5 5 2.3 1 4 山本茜 53 ダ1400 1:28.6 0.5 4-5-4   37.9 435(-1) カヤドーモトヒメ 1.7
2010/10/20 名古屋 9 サラB4組 10 4 4 4.7 3 1 竹下太 54 ダ1400 1:31.1 -0.1 6-5-5   39.3 436(+4) (カツヨグラッチェ) 18.0
2010/10/12 笠松 10 竜神特別 9 5 5 7.0 4 3 山本茜 53 ダ1600 1:43.0 0.6 7-6-6   38.7 432(-4) ワールドレデー 3.2
2010/10/06 名古屋 9 サラB4組 10 6 6 4.5 2 4 山本茜 53 ダ1600 1:46.3 0.6 8-8-6   41.1 436(+4) フェロチェスナット 1.4
2010/09/22 笠松 7 サラ系B5組 10 4 4 4.2 3 2 倉地学 54 ダ1400 1:28.9 0.1 5-5-5   37.1 432(-4) スズヒメ 4.3
2010/09/16 名古屋 10 サラB6組 10 8 10 19.8 5 1 竹下太 54 ダ1600 1:46.0 0.0 6-6-7   40.8 436(+7) (スリーステイブルー) 18.0
2010/08/12 名古屋 9 サラB6組 9 5 5 11.8 5 5 倉地学 54 ダ1600 1:44.2 0.9 6-5-6   40.3 429(+4) フェロチェスナット  
2010/07/29 名古屋 9 サラB6組 10 8 10 27.5 5 4 倉地学 54 ダ1600 1:45.3 1.1 5-5-5   41.4 425(0) カツヨグラッチェ 1.4
2010/07/21 笠松 6 サラ系B4組特選 10 7 7 8.0 3 3 戸部尚実 54 ダ1600 1:43.0 0.5 3-3-3   37.7 425(-1) エーシンシャウラ 2.4
2010/07/15 名古屋 9 サラB6組 10 8 10 9.5 4 5 山本茜 53 ダ1600 1:44.0 1.2 4-4-4   39.8 426(+1) ユズリープ  
2010/07/01 名古屋 8 サラB8組 10 3 3 10.1 5 3 山本茜 53 ダ1400 1:31.1 0.9 6-7-4   39.5 425(+1) サージプロミネンス 1.9
2010/06/17 名古屋 10 サラB8組 10 5 5 24.3 5 6 山本茜 53 ダ1600 1:45.5 1.3 5-6-7   39.9 424(-8) スマートフィクサー  
2010/06/03 名古屋 9 サラB7組 10 5 5 6.5 4 2 山本茜 53 ダ1400 1:31.5 0.1 5-4-3   39.3 432(+7) オスカルフランソワ 4.6
2010/05/21 名古屋 7 サラB10組 10 7 8 10.6 3 7 山本茜 53 ダ1600 1:46.3 3.3 4-5-7   41.2 425(-7) ニポーティ  
2010/05/13 笠松 7 サラ系B8組 10 5 5 4.7 2 1 山本茜 53 ダ1600 1:44.8 -0.2 3-3-3   38.9 432(+1) (ディアボロス) 17.0
2010/05/05 名古屋 8 サラB11組 9 8 9 9.3 4 3 山本茜 53 ダ1600 1:45.7 1.6 5-5-4   40.6 431(0) マーブルカーリー 1.9
2010/04/16 名古屋 8 芝桜賞 11 8 10 5.7 2 6 山本茜 53 ダ1400 1:32.3 1.8 8-6-10   39.4 431(+4) スマートカンパニー  
2010/04/08 笠松 7 第2回マックルファイ 10 8 9 3.7 2 2 山本茜 53 ダ1600 1:43.8 0.1 3-3-2   38.0 427(-3) ウェディングコパ 4.3
2010/03/22 名古屋 9 サラB12組 10 7 7 28.2 6 4 山本茜 53 ダ1600 1:47.4 1.4 10-10-9     430(+4) フラワーウィンド 1.4
2010/03/09 笠松 6 サラ系B9組 10 5 5 3.0 2 3 山本茜 53 ダ1400 1:31.1 1.2 5-4-3     426(-1) トーセンスプライト 2.3
2010/03/04 名古屋 小雨 8 サラB12組 8 1 1 2.3 2 5 山本茜 53 ダ1400 1:31.3 2.4 5-5-5     427(-3) マスターギラティナ  
2010/02/19 名古屋 6 サラC2組 10 2 2 19.1 4 3 竹下太 54 ダ1400 1:30.0 1.4 4-4-4     430(+1) ラヴソースウィート 1.8
2010/02/12 笠松 8 サラ系C2組特選 10 7 7 3.9 2 1 竹下太 54 ダ1400 1:29.1 -0.2 2-2-1     429(-5) (アタゴナデシコ) 17.0
2010/02/05 名古屋 7 隆太☆まさよ結婚おめ 9 6 6 2.6 2 2 竹下太 54 ダ1400 1:31.5 0.9 2-2-2     434(-4) シャイニーコート 4.4
2010/01/29 名古屋 8 かおる誕生日&おめで 10 7 8 1.5 1 3 竹下太 54 ダ1400 1:31.7 1.0 3-3-3     438(+3) マーブルラトゥール 1.8
2010/01/15 名古屋 5 サラC3組 9 4 4 1.0 1 2 竹下太 54 ダ1400 1:31.4 0.2 1-1-1     435(-2) ウォルトンコクカ 4.4
2010/01/04 名古屋 10 C級セレクトC 8 8 8 6.8 4 6 竹下太 54 ダ1600 1:45.9 1.6 4-5-5     437(+2) ニポーティ  
2009/12/25 名古屋 4 サラC6組 9 6 6 1.1 1 1 竹下太 54 ダ1400 1:31.5 -0.3 2-2-2     435(+4) (スズカワイズクイン) 17.0
2009/12/04 名古屋 10 黄菊特別 10 1 1 5.3 3 2 竹下太 54 ダ1600 1:45.4 0.0 4-4-3     431(-3) ブラウンアーマー 5.4
2009/11/26 笠松 8 磨墨賞 10 3 3 1.2 1 1 宇都英樹 54 ダ1400 1:29.2 -0.5 2-2-1     434(+5) (メイブ) 17.0
2009/11/13 笠松 9 養老特別 10 8 10 1.0 1 1 山本茜 53 ダ1400 1:31.5 -0.2 3-2-1     429(-4) (レイクヘリオス) 20.0
2009/10/29 笠松 4 サラ系3歳3組 9 5 5 13.5 5 2 山本茜 53 ダ1400 1:28.5 0.4 8-8-8     433(-1) ボニータシチー 5.8
2009/10/19 名古屋 2 祝!結婚記念日ありが 10 2 2 16.7 3 5 山本茜 53 ダ1400 1:29.8 0.4 4-5-5     434(-4) ナビエストークス  
2009/10/12 名古屋 1 サラ3歳3組 7 6 6 2.6 2 3 山本茜 53 ダ1400 1:31.1 0.8 1-2-2     438(-1) マッキーシリコン 2.5
2009/09/29 名古屋 1 サラ3歳4組 10 3 3 5.5 2 4 山本茜 53 ダ800 0:49.9 0.4 5     439(+2) メモリーデージー 1.8
2009/09/22 笠松 4 祝!野沢寿美子傘寿記 9 8 8 1.9 1 1 山本茜 53 ダ1400 1:28.6 -0.8 2-2-1     437(-1) (エーシンレベルハイ) 23.0
2009/09/02 名古屋 1 サラ3歳5組 10 8 9 1.3 1 1 山本茜 53 ダ1400 1:30.9 -0.6 1-1-1     438(+1) (ヒルノカンクン) 23.0
2009/08/27 名古屋 3 サラ3歳7組 10 3 3 5.0 3 1 山本茜 53 ダ1400 1:31.6 -1.2 1-1-1     437(-10) (マヤノサラバンド) 23.0
2009/08/13 名古屋 2 サラ3歳8組 10 1 1 8.7 4 3 山本茜 53 ダ1400 1:29.4 0.4 6-6-4     447(-5) マヤノサラバンド 2.5
2009/08/07 笠松 1 サラ系3歳6組 8 2 2 6.2 4 1 山本茜 53 ダ1400 1:30.9 0.0 3-3-5     452(+2) (ザバトルアスラン) 23.0
2009/07/10 名古屋 2 サラ3歳16組 9 6 6 9.5 5 1 山本茜 53 ダ1400 1:32.8 -0.7 2-1-1     450(-6) (ヴィーヴァパッソ) 23.0
2009/06/19 名古屋 1 サラ3歳12組 10 5 5 40.7 7 5 倉地学 54 ダ800 0:50.3 1.3 6     456(+5) グリーンストーン  
2009/06/04 名古屋 1 サラ3歳13組 10 2 2 99.2 8 6 竹下太 54 ダ800 0:51.4 1.4 7     451(-10) ファーブルトン  
2009/05/22 名古屋 1 サラ3歳10組 9 2 2 15.4 6 7 倉地学 54 ダ800 0:52.0 2.1 7     461(-5) オーゴンビュティ  
2009/03/14 2中山5 1 3歳未勝利 16 6 11 346.3 16 14 草野太郎 51 ダ1200

**

1:15.4 3.2

**

15-14 34.1-38.1 39.1 466(0)

ルナロッソ  

フジノクロス関連ニュース

フジノクロス関連コラム

競走馬総合ランキング