db.netkeiba.com

コスモショール (Cosmo Shawl) | 競走馬データ - netkeiba

  • ️Mon Nov 18 2024

コスモショールの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る

日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2011/10/09 福山 1 「おはようモーニング 9 3 3 129.9 9 8 片桐正雪 54 ダ1250 1:25.4 2.8 5-5-6-7   40.8 448(-6) ワールドウイング  
2011/09/25 福山 5 C1二 9 6 6 100.8 9 9 片桐正雪 54 ダ1250 1:25.0 1.7 4-4-4-4   41.4 454(+3) グランデティアモ  
2011/09/12 福山 8 C1二 9 1 1 14.4 5 7 片桐正雪 54 ダ1250 1:24.9 0.7 4-4-4-5   39.9 451(+1) ノースウイング  
2011/08/28 福山 7 C1二 7 7 7 10.5 4 5 片桐正雪 54 ダ1250 1:23.7 0.9 5-4-5-5   39.7 450(-4) コンゴウシャトル  
2011/08/14 福山 1 「おはようモーニング 8 3 3 67.0 8 4 片桐正雪 54 ダ1250 1:23.2 0.5 1-2-1-3   40.5 454(-5) ゴールドアポロ 0.6
2011/08/01 福山 1 「おはようモーニング 9 6 6 9.4 4 6 片桐正雪 54 ダ1250 1:25.1 1.4 9-8-8-7   40.6 459(-6) ゴールドアポロ  
2011/07/11 福山 7 福山・高知連携魚屋万 8 3 3 3.3 2 4 楢崎功祐 54 ダ1250 1:24.6 0.9 8-8-6-4   40.2 465(-14) グラスタイム 0.6
2011/06/10 名古屋 2 サラC6組 9 5 5 1.8 1 6 柿原翔 54 ダ1400 1:31.6 1.9 4-4-4   39.9 479(+5) ニシノサンダー  
2011/05/20 名古屋 4 サラC5組 8 6 6 24.5 3 3 柿原翔 54 ダ1400 1:31.7 1.6 4-3-3   38.9 474(+13) シンゼンスマイル 1.3
2011/04/22 名古屋 4 サラC5組 9 3 3 5.0 2 2 柿原翔 54 ダ1300 1:23.5 0.3 6-3-2   38.5 461(+8) チャンスメーカー 2.6
2011/03/31 名古屋 7 がんばれ東日本 9 2 2 22.4 3 3 丸野勝虎 54 ダ1400 1:30.8 1.0 6-4-3   39.3 453(+3) ロンシャンホープ 1.8
2011/03/10 名古屋 4 サラC7組 9 4 4 3.9 2 4 丸野勝虎 54 ダ1300 1:24.1 1.7 3-3-3   39.1 450(-4) セイウンノレッジ 1.3
2011/02/25 名古屋 10 春蘭特別 12 3 3 45.9 9 5 丸野勝虎 54 ダ1600 1:45.8 0.9 8-7-6   41.6 454(+2) スマートクローザー  
2011/02/10 名古屋 5 サラC9組 10 7 7 3.3 3 1 柿原翔 54 ダ1300 1:24.2 0.0 1-1-1   38.7 452(-2) (ヒシキャピタル) 17.0
2010/11/19 名古屋 10 黄菊特別 9 1 1 29.4 6 5 柿原翔 54 ダ1600 1:45.5 1.1 5-6-4   39.3 454(+1) シルクオンステージ  
2010/11/04 名古屋 5 サラC10組 10 7 7 4.0 2 1 柿原翔 54 ダ1400 1:30.7 0.0 3-3-3   39.3 453(-4) (リスキータイム) 17.0
2010/10/20 名古屋 小雨 5 サラ3歳5組 10 8 9 6.4 4 2 柿原翔 54 ダ1400 1:32.1 0.1 9-6-2   40.4 457(0) コスモルアノーヴァ 5.9
2010/10/06 名古屋 5 サラ3歳4組 10 4 4 2.0 2 3 柿原翔 54 ダ1400 1:31.0 1.4 2-2-2   40.3 457(0) ワイエスドン 2.5
2010/09/29 名古屋 1 サラ3歳6組 9 8 9 1.5 1 1 柿原翔 54 ダ800 0:49.7 -0.5 1   36.2 457(0) (エプソムカーニバル) 23.0
2010/09/16 名古屋 2 サラ3歳8組 9 5 5 2.0 2 1 柿原翔 54 ダ1400 1:31.4 -0.1 1-1-1   39.8 457(+2) (キングローズ) 23.0
2010/08/27 名古屋 1 サラ3歳13組 9 7 7 2.2 1 1 柿原翔 54 ダ1400 1:31.6 -0.5 2-2-2   38.4 455(+3) (ルージュブリエ) 23.0
2010/07/31 2新潟5 6 3歳未勝利 15 4 7 84.3 11 10 柴田大知 54 ダ1200

**

1:14.1 1.5

**

8-9 34.8-37.8 38.4 452(+6) クーデワンダー  
2010/06/26 2福島3 1 3歳未勝利 16 4 8 48.9 14 6 柴田大知 54 ダ1150

**

1:11.1 1.4

**

8-7 32.7-37.0 37.5 446(+2) ヒカリバレンシア  
2010/05/29 3東京3 3 3歳未勝利 18 2 4 286.7 15 10 丹内祐次 54 芝1400

**

1:24.0 1.6

**

4-3 34.6-35.3 36.4 444(+10) アイアイレインボー  
2010/02/13 1中京7 6 3歳未勝利 16 3 6 146.2 13 13 丹内祐次 54 芝1800

**

1:53.2 1.5

**

6-8-8-10 36.7-36.5 37.6 434(-10) セイクリッドセブン  
2010/01/16 1中山5 2 3歳未勝利 16 2 3 108.6 12 13 丹内祐次 54 ダ1800

**

2:03.2 4.1

**

3-3-3-6 39.0-40.8 44.4 444(-2) ヒラボクビジン  
2009/11/28 5東京7 1 2歳未勝利 16 6 11 121.5 9 16 丹内祐次 54 ダ1600

**

1:45.6 3.7

**

2-2 36.7-39.5 43.0 446(-4) リーサムカイト  
2009/11/07 5東京1 6 2歳新馬 18 8 16 35.9 8 13 三浦皇成 54 芝1600

**

1:36.4 1.7

**

11-10 35.5-34.4 35.4 450(0)

アプリコットフィズ  

コスモショール関連ニュース

コスモショール関連コラム

競走馬総合ランキング