メイショウレア (Meisho Lea) | 競走馬データ - netkeiba
- ️Mon Nov 18 2024
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 ![]() |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 ![]() |
タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/07/27 | 川崎 | 曇 | 4 | C3七 八九 | 10 | 7 | 8 | 40.0 | 8 | 8 | 森泰斗 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:32.7 | 1.2 | 9-10-10-7 | 39.7-39.6 | 39.2 | 418(-1) | イップク | ||||||
2011/07/06 | 川崎 | 晴 | 4 | C3六 七八 | 12 | 6 | 7 | 16.4 | 6 | 9 | 坂井英光 | 54 | ダ1500 | 良 | 1:38.8 | 2.0 | 11-12-11-11 | 31.0-39.8 | 39.9 | 419(-1) | エクスプレスボーイ | ||||||
2011/06/15 | 川崎 | 曇 | 3 | C3四 五六 | 12 | 3 | 3 | 10.4 | 4 | 3 | 森泰斗 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:31.6 | 1.5 | 8-8-9-8 | 38.2-39.6 | 39.9 | 420(0) | クレバー | 14.4 | |||||
2011/05/19 | 川崎 | 晴 | 4 | C3三 四五 | 13 | 6 | 8 | 25.1 | 7 | 8 | 増田充宏 | 54 | ダ1500 | 良 | 1:38.6 | 1.7 | 6-7-8-8 | 29.7-40.8 | 42.0 | 420(+2) | ブルームーンブルー | ||||||
2011/04/13 | 川崎 | 晴 | 1 | C3八 | 8 | 4 | 4 | 4.1 | 3 | 1 | 御神本訓 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:32.8 | -0.1 | 6-6-6-5 | 39.2-41.8 | 39.8 | 418(-2) | (ウォーカーロリンズ) | 80.0 | |||||
2011/03/03 | 川崎 | 晴 | 3 | 4歳5 | 10 | 6 | 6 | 4.4 | 2 | 2 | 吉原寛人 | 53 | ダ1400 | 重 | 1:31.8 | 0.4 | 8-6-4-3 | 38.9-40.2 | 40.1 | 420(-1) | スレイプニル | 24.0 | |||||
2011/01/25 | 川崎 | 晴 | 5 | 4歳6 | 10 | 7 | 8 | 34.3 | 7 | 4 | 吉原寛人 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:34.5 | 1.3 | 6-8-6-6 | 39.9-41.2 | 41.4 | 421(-9) | トーセンナックス | 9.6 | |||||
2011/01/01 | 川崎 | 晴 | 6 | 久屋大通ブルースバン | 12 | 4 | 4 | 71.5 | 10 | 6 | 増田充宏 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:34.2 | 1.8 | 11-10-11-11 | 39.4-40.9 | 41.3 | 430(-2) | アドマイヤブレーク | ||||||
2010/11/19 | 川崎 | 晴 | 3 | 3歳10 | 11 | 8 | 10 | 26.8 | 6 | 7 | 増田充宏 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:34.1 | 2.3 | 10-10-9-9 | 38.7-40.7 | 41.5 | 432(-3) | ホワイトボード | ||||||
2010/10/29 | 川崎 | 曇 | 5 | 3歳9 ロ | 12 | 2 | 2 | 44.3 | 9 | 5 | 増田充宏 | 53 | ダ1400 | 不 | 1:32.7 | 1.2 | 10-10-9-7 | 39.2-40.0 | 40.5 | 435(-13) | シゲルノブツナ | 10.0 | |||||
2010/09/30 | 川崎 | 雨 | 4 | 3歳10 | 8 | 3 | 3 | 16.8 | 6 | 6 | 増田充宏 | 53 | ダ1400 | 不 | 1:33.5 | 1.2 | 7-7-7-5 | 39.1-41.0 | 41.4 | 448(-1) | オウシュウアート | ||||||
2010/08/19 | 川崎 | 晴 | 2 | 3歳8 | 10 | 7 | 8 | 53.7 | 9 | 5 | 増田充宏 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:33.8 | 1.5 | 6-7-7-7 | 38.8-41.0 | 41.3 | 449(-7) | サクラセイバー | 10.0 | |||||
2010/07/07 | 川崎 | 雨 | 1 | 3歳9 | 11 | 6 | 7 | 27.7 | 8 | 8 | 増田充宏 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:34.6 | 2.9 | 10-10-11-11 | 40.1-40.0 | 40.8 | 456(0) | ベルウッドドラゴン |
メイショウレア関連ニュース