db.netkeiba.com

競馬データベース | 競走馬・騎手など情報満載 - netkeiba

スマートフォン版へ

産駒成績


年度 順位 出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート 勝馬
EI 入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 261 224 73 1,912 156 35 2 401 33 1,476 121 217 6 1,669 150 .326 0.77 242,591.3 1,550.0 1,573.3
2025 228 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 0.00 0.0 0.0 0.0 カジノフォンテン
2024 371 2 0 8 0 0 0 6 0 2 0 0 0 8 0 .000 0.00 0.0 0.0 0.0 フェブキラナ
2023 215 8 1 27 1 3 0 12 1 12 0 0 0 24 1 .125 0.37 1,991.2 0.0 1,800.0 ノーブルサターン
2022 117 14 4 74 5 0 0 31 0 43 5 0 0 70 5 .286 0.98 8,926.6 0.0 1,720.0 マッドルーレット
2021 96 36 5 154 7 5 1 44 0 105 6 8 0 141 7 .139 0.61 13,740.6 0.0 1,657.1 カジノフォンテン
2020 52 80 18 308 22 8 0 74 4 226 18 15 0 291 22 .225 0.68 33,848.8 0.0 1,618.2 ヴェンジェンス
2019 34 76 18 299 24 8 1 79 7 212 16 21 1 272 23 .237 1.02 47,805.8 1,200.0 1,576.1 ヴェンジェンス
2018 41 59 24 276 30 4 0 65 8 207 22 26 0 250 30 .407 1.28 47,000.6 0.0 1,556.7 ヴェンジェンス
2017 42 75 18 299 24 2 0 50 8 247 16 42 1 254 23 .240 0.85 39,926.8 2,300.0 1,545.7 ヒロブレイブ
2016 45 93 23 343 31 4 0 34 3 305 28 60 1 281 30 .247 0.61 35,549.9 1,600.0 1,550.0 レッドゲルニカ
2015 84 49 10 123 12 1 0 6 2 116 10 45 3 78 9 .204 0.46 13,801.0 1,400.0 1,488.9 コウエイテンマ

年度 順位 出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート 勝馬
EI 入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 1795 23 8 134 13 1 0 20 3 113 10 35 3 99 10 .348 0.48 15,515.2 1,600.0 1,650.0
2025 108 6 1 7 1 0 0 2 0 5 1 1 0 6 1 .167 1.67 1,713.8 0.0 1,400.0 スマイルディシー
2024 182 12 5 53 7 0 0 14 2 39 5 16 3 37 4 .417 0.97 7,730.8 1,600.0 1,675.0 ジョージテソーロ
2023 236 9 3 31 5 1 0 3 1 27 4 5 0 26 5 .333 0.86 5,189.6 0.0 1,680.0 ハッスルダンク
2022 585 6 0 17 0 0 0 0 0 17 0 2 0 15 0 .000 0.12 462.0 0.0 0.0 ムーランアルザン
2021 660 6 0 15 0 0 0 0 0 15 0 7 0 8 0 .000 0.03 128.0 0.0 0.0 トーセンジェイク
2020 630 4 0 11 0 0 0 1 0 10 0 4 0 7 0 .000 0.12 291.0 0.0 0.0 ブルースウェード