競馬データベース | 競走馬・騎手など情報満載 - netkeiba
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ワイドハスラー | 牡4 | 55 | 猿橋重利 | 1:54.3 | 2-2-2-1 | 51.9 | 8.9 | 7 | 492(0) | [西] 大久保石 | 杉山弘 | 820.0 | |||||
2 | 7 | 9 | フェミニンドラマ | 牝5 | 56 | 山田和広 | 1:54.9 | 3.1/2 | 2-2-2-2 | 52.5 | 7.2 | 5 | 436(0) | [西] 坪正直 | 吉田修 | 330.0 | ||||
3 | 4 | 4 | トーヨークリーク | 牝4 | 53 | 田島信行 | 1:54.9 | クビ | 9-11-10-8 | 51.5 | 31.4 | 10 | 442(0) | [西] 橋本正晴 | トーヨークラブ | 210.0 | ||||
4 | 5 | 5 | トーアスキー | 牡4 | 55 | 西浦勝一 | 1:55.0 | 1/2 | 9-8-6-5 | 52.0 | 4.2 | 1 | 420(0) | [西] 吉岡八郎 | 伊藤昭二 | 120.0 | ||||
5 | 6 | 7 | メジロアリダー | 牡4 | 55 | 河内洋 | 1:55.1 | 3/4 | 4-4-4-4 | 52.4 | 4.7 | 2 | 458(-6) | [西] 浅見国一 | メジロ商事 | 82.0 | ||||
6 | 7 | 8 | ソウイチクラウンド | 牡4 | 55 | 田原成貴 | 1:55.4 | 2 | 5-6-6-6 | 52.4 | 4.9 | 3 | 480(-6) | [西] 島崎宏 | 横市正文 | |||||
7 | 3 | 3 | メトロライテン | 牝6 | 55 | 南井克巳 | 1:55.5 | クビ | 1-1-1-3 | 53.2 | 13.6 | 8 | 462(+8) | [西] 須貝彦三 | 太田孝 | |||||
8 | 6 | 6 | アオミトップスター | 牡4 | 55 | 田島良保 | 1:55.7 | 1.1/4 | 5-8-10-8 | 52.3 | 8.7 | 6 | 476(0) | [西] 谷八郎 | 原田房太郎 | |||||
9 | 1 | 1 | カミナリモン | 牡5 | 58 | 上野清章 | 1:56.3 | 3.1/2 | 5-4-4-6 | 53.6 | 7.1 | 4 | 488(0) | [西] 梶与三男 | 津村栄一 | |||||
10 | 2 | 2 | マルベリールーラー | 牡4 | 56 | 安田隆行 | 1:57.1 | 5 | 9-8-8-10 | 53.9 | 17.0 | 9 | 468(0) | [西] 松元省一 | 桑野定一 | |||||
11 | 8 | 10 | キシュウライナー | 牡5 | 57 | 清水英次 | 1:57.3 | 1.1/4 | 5-6-8-10 | 54.2 | 54.6 | 11 | 480(-6) | [西] 坂田正行 | 木村善一 |
-
単勝 11 890 7 複勝 11
9
4270
280
6804
5
10枠連 7 - 8 1,570 7
払い戻し
ラップ | 12.9 - 11.7 - 12.7 - 12.5 - 12.5 - 12.6 - 12.4 - 13.4 - 13.6 |
---|---|
ペース | 12.9 - 24.6 - 37.3 - 49.8 - 62.3 - 74.9 - 87.3 - 100.7 - 114.3 (12.9-12.9) |