競馬データベース | 競走馬・騎手など情報満載 - netkeiba
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | フミノアモール | 牝5 | 54 | 松本達也 | 1:23.5 | 8-8 | 35.7 | 8.8 | 3 | 426(+6) | [西] 藤岡範士 | 谷二 | 990.0 | |||||
2 | 8 | 9 | タマアワー | 牡5 | 56 | 蛯沢誠治 | 1:23.6 | クビ | 5-6 | 36.0 | 5.1 | 2 | 450(0) | [東] 境征勝 | 小玉洋子 | 400.0 | ||||
3 | 6 | 6 | スーパーポップス | 牡5 | 56 | 篠原茂 | 1:23.6 | クビ | 1-1 | 36.5 | 13.0 | 6 | 458(0) | [東] 清水美波 | 平野井昌弘 | 250.0 | ||||
4 | 7 | 7 | エベリン | 牝5 | 54 | 鹿戸雄一 | 1:23.8 | 1.1/4 | 8-9 | 36.0 | 9.8 | 5 | 444(0) | [西] 山本正司 | 藤本幸雄 | 150.0 | ||||
5 | 5 | 5 | シンカキツバタ | 牝5 | 54 | 清水英次 | 1:23.8 | クビ | 2-2 | 36.5 | 9.3 | 4 | 488(+18) | [西] 宮本悳 | 林幸雄 | 99.0 | ||||
6 | 1 | 1 | リワードマッドネス | 牡6 | 57 | 内田国夫 | 1:24.0 | 1.1/4 | 5-2 | 36.5 | 1.8 | 1 | 476(-2) | [西] 鶴留明雄 | 宮崎忠比古 | |||||
7 | 8 | 10 | ストームサンデー | 牝5 | 54 | 小原義之 | 1:24.4 | 2.1/2 | 2-2 | 37.0 | 33.5 | 8 | 422(+6) | [西] 布施正 | 社台レースホース | |||||
8 | 2 | 2 | カミノリック | 牡5 | 56 | 坂井千明 | 1:24.5 | クビ | 5-6 | 37.0 | 22.2 | 7 | 478(0) | [東] 稗田研二 | 保手浜弘規 | |||||
9 | 4 | 4 | カガミアリス | 牝5 | 54 | 木藤隆行 | 1:24.7 | 1.1/4 | 8-9 | 36.9 | 121.0 | 10 | 422(+4) | [西] 荻野光男 | 大林紹泰 | |||||
10 | 7 | 8 | マウントベイカー | 牡5 | 56 | 上野清章 | 1:26.3 | 10 | 2-2 | 39.0 | 34.4 | 9 | 470(0) | [西] 池江泰郎 | 本田廣 |
-
単勝 3 880 3 複勝 3
9
6230
170
3305
2
6枠連 3 - 8 1,680 8 馬連 3 - 9 1,790 7
払い戻し
ラップ | 12.4 - 11.2 - 11.5 - 12.0 - 11.9 - 12.1 - 12.4 |
---|---|
ペース | 12.4 - 23.6 - 35.1 - 47.1 - 59.0 - 71.1 - 83.5 (12.4-12.4) |