競馬データベース | 競走馬・騎手など情報満載 - netkeiba
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | エイシンワシントン | 牡5 | 57 | 熊沢重文 | 1:33.6 | 1-1 | 35.1 | 2.6 | 1 | 492(0) | [西] 内藤繁春 | 平井豊光 | 2,344.1 | |||||
2 | 3 | 5 | ガイドブック | 牝5 | 53 | 安田康彦 | 1:33.8 | 1.1/4 | 2-3 | 34.9 | 104.8 | 13 | 446(-2) | [西] 田中章博 | 小田切有一 | 932.6 | ||||
3 | 1 | 1 | フジワンマンクロス | 牡6 | 56 | 田原成貴 | 1:33.9 | 1/2 | 2-2 | 35.3 | 19.0 | 6 | 480(+6) | [西] 谷八郎 | 藤井明弘 | 586.3 | ||||
4 | 6 | 12 | マルカテンイチボー | 牡5 | 54 | 河内洋 | 1:34.0 | 3/4 | 6-6 | 34.6 | 42.3 | 11 | 502(+2) | [西] 北橋修二 | 河長産業 | 350.0 | ||||
5 | 1 | 2 | ビッグショウリ | 牡5 | 55 | 塩村克己 | 1:34.1 | クビ | 4-3 | 35.1 | 19.6 | 7 | 494(0) | [西] 中尾正 | ビッグ | 230.0 | ||||
6 | 7 | 13 | フィールドボンバー | 牡5 | 56 | ペリエ | 1:34.1 | ハナ | 7-7 | 34.4 | 6.0 | 4 | 454(0) | [西] 山内研二 | 地田勝三 | |||||
7 | 2 | 4 | メイショウレグナム | 牡8 | 55 | 武豊 | 1:34.1 | アタマ | 10-10 | 34.3 | 4.6 | 2 | 522(0) | [西] 武邦彦 | 松本好雄 | |||||
8 | 8 | 16 | アルファキュート | 牝6 | 54 | 松永昌博 | 1:34.4 | 1.3/4 | 4-3 | 35.6 | 27.6 | 8 | 458(0) | [西] 松永善晴 | 貴悦 | |||||
9 | 5 | 9 | エルウェーウィン | 牡6 | 56 | 岸滋彦 | 1:34.4 | アタマ | 13-14 | 34.4 | 5.9 | 3 | 434(0) | [西] 坪憲章 | 雑古隆夫 | |||||
10 | 3 | 6 | トキノスピカ | 牝7 | 53 | 上村洋行 | 1:34.6 | 1.1/4 | 10-12 | 34.7 | 16.6 | 5 | 442(-2) | [西] 福永甲 | 熊田時彦 | |||||
11 | 4 | 8 | ディヴィッズサム | 牡6 | 55 | 田島信行 | 1:34.7 | クビ | 16-16 | 34.3 | 158.6 | 15 | 470(-2) | [西] 高橋直 | 福山商事 | |||||
12 | 6 | 11 | セントミサイル | 牡6 | 56 | 山田泰誠 | 1:34.9 | 1.1/4 | 10-7 | 35.2 | 215.8 | 16 | 498(+2) | [西] 吉永猛 | 鋤元節夫 | |||||
13 | 7 | 14 | エイシンバーモント | 牝5 | 52 | 南井克巳 | 1:35.2 | 2 | 13-12 | 35.2 | 28.3 | 9 | 444(+4) | [西] 坂口正則 | 平井豊光 | |||||
14 | 4 | 7 | バンブーフェリーニ | 牡5 | 54 | 四位洋文 | 1:35.2 | アタマ | 13-14 | 35.2 | 33.7 | 10 | 464(-2) | [西] 田島良保 | バンブー牧場 | |||||
15 | 2 | 3 | ハギノウィナー | 牡5 | 54 | 西浦勝一 | 1:35.2 | ハナ | 7-7 | 35.7 | 66.4 | 12 | 476(0) | [西] 清水久雄 | 日隈広吉 | |||||
16 | 8 | 15 | バンブーユージン | 牡5 | 55 | 石橋守 | 1:37.8 | 大 | 7-10 | 38.1 | 124.2 | 14 | 502(+4) | [西] 梅内忍 | バンブー牧場 |
-
単勝 10 260 1 複勝 10
5
1160
1,720
5201
13
7枠連 3 - 5 1,710 8 馬連 5 - 10 19,380 53
払い戻し
ラップ | 12.5 - 11.0 - 11.1 - 12.2 - 11.7 - 11.3 - 11.6 - 12.2 |
---|---|
ペース | 12.5 - 23.5 - 34.6 - 46.8 - 58.5 - 69.8 - 81.4 - 93.6 (12.5-12.5) |