競馬データベース | 競走馬・騎手など情報満載 - netkeiba
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | タイキブリザード | 牡6 | 57 | 岡部幸雄 | 2:00.7 | 2-2-2-2 | 34.7 | 1.9 | 1 | 530(0) | [東] 藤沢和雄 | 大樹ファーム | 6,495.2 | |||||
2 | 8 | 11 | インターユニーク | 牡6 | 57 | 田面木博 | 2:00.8 | クビ | 10-11-9-10 | 34.2 | 23.9 | 8 | 428(-14) | [東] 高松邦男 | 松岡正雄 | 2,627.2 | ||||
3 | 6 | 7 | アラタマワンダー | 牡8 | 57 | 四位洋文 | 2:00.8 | ハナ | 3-3-3-6 | 34.7 | 37.6 | 10 | 496(+4) | [西] 新川恵 | 荒木みち | 1,613.6 | ||||
4 | 3 | 3 | ダンスパートナー | 牝5 | 56 | 武豊 | 2:00.8 | クビ | 9-9-9-8 | 34.4 | 4.2 | 2 | 420(-6) | [西] 白井寿昭 | 吉田勝己 | 960.0 | ||||
5 | 6 | 8 | サマーサスピション | 牡5 | 56 | 田中勝春 | 2:01.0 | 1 | 8-6-8-6 | 34.7 | 12.9 | 5 | 490(+2) | [東] 鈴木康弘 | 社台レースホース | 640.0 | ||||
6 | 7 | 9 | ネーハイシーザー | 牡7 | 59 | 塩村克己 | 2:01.0 | アタマ | 1-1-1-1 | 35.1 | 22.4 | 7 | 516(+14) | [西] 布施正 | 大丸企業 | |||||
7 | 2 | 2 | スギノブルボン | 牡6 | 57 | 松永昌博 | 2:01.3 | 2 | 6-6-5-2 | 35.1 | 12.2 | 4 | 432(-2) | [西] 松永善晴 | 下村健造 | |||||
8 | 8 | 12 | イブキタモンヤグラ | 牡5 | 56 | 藤田伸二 | 2:01.4 | クビ | 3-3-3-2 | 35.3 | 19.7 | 6 | 450(-8) | [西] 長浜博之 | 伊吹 | |||||
9 | 4 | 4 | サウンドバリヤー | 牡5 | 56 | 河北通 | 2:01.7 | 2 | 12-12-12-12 | 34.9 | 70.0 | 11 | 498(-6) | [西] 小野幸治 | 名古屋友豊 | |||||
10 | 5 | 5 | メイショウテゾロ | 牡5 | 56 | 上籠勝仁 | 2:01.9 | 1.1/2 | 6-6-5-2 | 35.6 | 35.6 | 9 | 466(-10) | [西] 星川薫 | 松本好雄 | |||||
11 | 1 | 1 | カミノマジック | 牡6 | 57 | 南井克巳 | 2:02.0 | 3/4 | 10-9-9-11 | 35.5 | 110.6 | 12 | 436(-4) | [西] 工藤嘉見 | 野上勝也 | |||||
12 | 5 | 6 | ナムラコクオー | 牡6 | 58 | 上村洋行 | 2:02.3 | 1.3/4 | 3-3-5-8 | 36.0 | 8.2 | 3 | 488(0) | [西] 野村彰彦 | 奈村信重 |
-
単勝 10 190 1 複勝 10
11
7120
410
4901
7
8枠連 7 - 8 870 4 馬連 10 - 11 1,870 8
払い戻し
ラップ | 12.7 - 11.4 - 12.6 - 12.5 - 12.3 - 12.4 - 12.0 - 11.4 - 11.9 - 11.5 |
---|---|
ペース | 12.7 - 24.1 - 36.7 - 49.2 - 61.5 - 73.9 - 85.9 - 97.3 - 109.2 - 120.7 (12.7-12.7) |