Australian Championships 1948/Dameneinzel – Wikipedia
Australian Championships 1948 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
Australian Championships Dameneinzel | |||
1947 ◄ 1948 ► 1949 | |||
Grand Slams 1948 Dameneinzel | |||
Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships |
Das Dameneinzel der Australian Championships 1948 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Vorjahressiegerin war Nancye Bolton, die erneut das Endspiel erreichte und sich gegen Marie Toomey mit 6:3 und 6:1 durchsetzte. Für Bolton war es nach 1937, 1940, 1946 und 1947 der fünfte Titel bei den Australian Championships.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | N. Bolton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
V. Earle | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N. Bolton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | D. Whittaker | J. Tuckfield | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
N. Martin | w. | o. | N. Martin | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
G. Thiele | 6 | 7 | 4 | J. Tuckfield | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J. Tuckfield | 3 | 9 | 6 | 1 | N. Bolton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | M. Bevis | 6 | 6 | 3 | M. Bevis | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
B. Murphy | 2 | 2 | 3 | M. Bevis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J. McDermott | 6 | 6 | J. McDermott | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
V. Linehan | 0 | 0 | 3 | M. Bevis | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | N. Hopman | 6 | 6 | 6 | N. Hopman | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
G. Schultz | 0 | 0 | 6 | N. Hopman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A. Baker | 6 | 8 | A. Baker | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
H. Taylor | 4 | 6 | 1 | N. Bolton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
D. Jenkins | 6 | 6 | 4 | M. Toomey | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
D. Radford | 3 | 0 | D. Jenkins | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S. Jackson | 0 | 2 | 5 | P. Jones | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | P. Jones | 6 | 6 | D. Jenkins | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
D. Moran | 6 | 6 | 4 | M. Toomey | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
P. Longton | 2 | 1 | D. Moran | ||||||||||||||||||||||||||||||
I. Griffiths | 0 | 0 | 4 | M. Toomey | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||
4 | M. Toomey | 6 | 6 | 4 | M. Toomey | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
E. Ashford | 6 | 4 | 6 | E. Ashford | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
F. Chamberlin | 2 | 6 | 2 | E. Ashford | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Johnston | 1 | 0 | S. Newcombe | 0 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | S. Newcombe | 6 | 6 | E. Ashford | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
C. Proctor | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C. Proctor | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | T. Long | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
Dameneinzel der Australian Open
1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941–1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 Jan. | 1977 Dez. | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025