Australian Open 1982/Dameneinzel – Wikipedia
Australian Open 1982 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
Australian Open Dameneinzel | |||
1981 ◄ 1982 ► 1983 | |||
Grand Slams 1982 Dameneinzel | |||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Das Dameneinzel der Australian Open 1982 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Titelverteidigerin war Martina Navratilova. Das Finale bestritten Chris Evert-Lloyd und Martina Navratilova, das Evert-Lloyd in drei Sätzen gewann.
Inhaltsverzeichnis
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | |||||||||||
1 | Martina Navratilova | 6 | 6 | |||||||||
5 | Pam Shriver | 2 | 4 | |||||||||
1 | Martina Navratilova | 3 | 6 | 3 | ||||||||
2 | Chris Evert-Lloyd | 6 | 2 | 6 | ||||||||
3 | Andrea Jaeger | 1 | 0 | |||||||||
2 | Chris Evert-Lloyd | 6 | 6 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
1 | M. Navratilova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S. Barker | 3 | 2 | I. Budařová | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
I. Budařová | 6 | 6 | 1 | M. Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J. Mundel | 6 | 6 | 15 | C. Kohde-Kilsch | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | P. Smith | 1 | 2 | J. Mundel | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
K. Latham | 1 | 0 | 15 | C. Kohde-Kilsch | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
15 | C. Kohde-Kilsch | 6 | 6 | 1 | M. Navratilova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | A. Smith | 3 | 6 | 6 | 10 | A. Smith | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
L. Antonoplis | 6 | 4 | 3 | 10 | A. Smith | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | S. Acker | 3 | 3 | Q | M. Maleewa | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | M. Maleewa | 6 | 6 | 10 | A. Smith | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
B. Norton | 3 | 6 | 3 | S. Walsh | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
S. Walsh | 6 | 1 | 6 | S. Walsh | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | M. Jaušovec | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
4 | W. Turnbull | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | A. Tobin | 6 | 4 | D. Fromholtz | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
D. Fromholtz | 7 | 6 | 4 | W. Turnbull | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
B. Hallquist | 6 | 4 | 1 | 14 | R. Fairbank | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
W. White | 2 | 6 | 6 | W. White | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | C. Jolissaint | 6 | 4 | 14 | R. Fairbank | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
14 | R. Fairbank | 7 | 6 | 4 | W. Turnbull | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | P. Shriver | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | P. Shriver | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Kiyomura | 6 | 2 | Q | R. Tomanová | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | R. Tomanová | 7 | 6 | 5 | P. Shriver | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
A. White | 4 | 6 | L. Allen | 3 | 0 | r | ||||||||||||||||||||
L. Allen | 6 | 7 | L. Allen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
E. Sayers | 3 | 6 | 11 | A. Leand | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
11 | A. Leand | 6 | 7 |
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
12 | Z. Garrison | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
J. Durie | 6 | 6 | J. Durie | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
N. Yeargin | 1 | 6 | C. Vanier | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
C. Vanier | 6 | 7 | J. Durie | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
S. Mascarin | 2 | 3 | E. Pfaff | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
E. Pfaff | 6 | 6 | E. Pfaff | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | H. Mandlíková | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
E. Pfaff | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
13 | E. Cawley | 3 | 6 | 6 | 3 | A. Jaeger | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
C. Monteiro | 6 | 3 | 4 | 13 | E. Cawley | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
S. Leo | 6 | 3 | 3 | C. Reynolds | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
C. Reynolds | 3 | 6 | 6 | C. Reynolds | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
C. Benjamin | 4 | 0 | 3 | A. Jaeger | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Moulton | 6 | 6 | A. Moulton | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | A. Jaeger | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
7 | B. Potter | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M. Mesker | 4 | 6 | B. Stöve | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
B. Stöve | 6 | 7 | 7 | B. Potter | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
P. Delhees | 2 | 6 | 7 | 9 | B. J. King | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Y. Vermaak | 6 | 2 | 6 | P. Delhees | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
J. Preyer | 3 | 6 | 2 | 9 | B. J. King | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
9 | B. J. King | 6 | 4 | 6 | 9 | B. J. King | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
16 | H. Suková | 6 | 4 | 5 | 2 | C. Evert-Lloyd | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Minter | 3 | 6 | 7 | A. Minter | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
C. Tanvier | 6 | 6 | C. Tanvier | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | S. Saliba | 2 | 1 | C. Tanvier | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | C. O’Neil | 6 | 6 | 2 | C. Evert-Lloyd | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
V. Nelson | 2 | 4 | Q | C. O’Neil | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | C. Evert-Lloyd | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Australian Open 1982 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Australian Open 1982 (englisch) auf der ITF-Homepage
Dameneinzel der Australian Open
1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941–1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 Jan. | 1977 Dez. | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025