Australian Open 1988/Dameneinzel – Wikipedia
Australian Open 1988 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
Australian Open Dameneinzel | |||
1987 ◄ 1988 ► 1989 | |||
Grand Slams 1988 Dameneinzel | |||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Das Dameneinzel der Australian Open 1988 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Titelverteidigerin war Hana Mandlíková. Das Finale bestritten Steffi Graf und Chris Evert, das Graf in zwei Sätzen gewann.
Inhaltsverzeichnis
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
1 | Steffi Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Hana Mandlíková | 2 | 2 | ||||||||||||||||
1 | Steffi Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Claudia Kohde-Kilsch | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Anne Minter | 2 | 4 | |||||||||||||||||
8 | Claudia Kohde-Kilsch | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 | Steffi Graf | 6 | 7 | ||||||||||||||||
3 | Chris Evert | 1 | 63 | ||||||||||||||||
Claudia Porwik | 3 | 1 | |||||||||||||||||
3 | Chris Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Chris Evert | 6 | 7 | ||||||||||||||||
2 | Martina Navratilova | 2 | 5 | ||||||||||||||||
6 | Helena Suková | 4 | 63 | ||||||||||||||||
2 | Martina Navratilova | 6 | 7 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
1 | S. Graf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Jönsson | 3 | 1 | 1 | S. Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | C. Thompson | 0 | 6 | 4 | J. Thompson | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
J. Thompson | 6 | 4 | 6 | 1 | S. Graf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | P. Jung | 3 | 6 | 3 | C. MacGregor | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
M. Javer | 6 | 4 | 6 | M. Javer | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
S. Walsh-Pete | 0 | 0 | C. MacGregor | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C. MacGregor | 6 | 6 | 1 | S. Graf | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
R. White | 7 | 6 | 13 | C. Lindqvist | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
WC | R. McQuillan | 63 | 3 | R. White | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K. Steinmetz | 4 | 7 | 3 | Q | L. Bartlett | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | L. Bartlett | 6 | 66 | 6 | R. White | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
A. Henricksson | 4 | 6 | 10 | 13 | C. Lindqvist | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
B. Nagelsen | 6 | 1 | 8 | A. Henricksson | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | J. Fuchs | 4 | 1 | 13 | C. Lindqvist | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | C. Lindqvist | 6 | 6 |
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
9 | L. McNeil | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D.-A. Hansel | 2 | 1 | 9 | L. McNeil | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | X. Adams | 0 | 2 | M. Bollegraf | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
M. Bollegraf | 6 | 6 | 9 | L. McNeil | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | P. Moreno | 6 | 6 | J. Byrne | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
M. van der Torre | 3 | 2 | LL | P. Moreno | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
J. Byrne | 6 | 63 | 6 | J. Byrne | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Niox-Chateau | 4 | 7 | 1 | 9 | L. McNeil | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | M. Bowrey | 2 | 0 | 5 | H. Mandlíková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
C. Tanvier | 6 | 6 | C. Tanvier | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J. Salmon | 4 | 2 | J. Durie | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
J. Durie | 6 | 6 | C. Tanvier | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | S. Loosemore | 4 | 66 | 5 | H. Mandlíková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
H. ter Riet | 6 | 7 | H. ter Riet | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
M. Jaušovec | 4 | 1 | 5 | H. Mandlíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | H. Mandlíková | 6 | 6 |
Obere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
4 | P. Shriver | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
E. Pfaff | 1 | 3 | 4 | P. Shriver | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
R. Fairbank | 6 | 6 | R. Fairbank | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
Y. Koizumi | 2 | 0 | 4 | P. Shriver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M. Yanagi | 1 | 1 | N. Jagerman | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
J. Halard | 6 | 6 | J. Halard | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
A. Tobin-Dingwall | 2 | 5 | N. Jagerman | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
N. Jagerman | 6 | 7 | 4 | P. Shriver | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
L. O’Neill | 2 | 6 | 8 | A. Minter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
O. Tsarbopoulou | 6 | 2 | 6 | L. O’Neill | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | K. Deed | 3 | 1 | A. Minter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Minter | 6 | 6 | A. Minter | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | J. Goodling | 3 | 0 | C. Christian | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
C. Christian | 6 | 6 | C. Christian | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M.-C. Damas | 6 | 6 | M.-C. Damas | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
LL | K. Rickett | 3 | 0 |
Obere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
LL | J. Smoller | 61 | 0 | |||||||||||||||||||||||
R. Zrubáková | 7 | 6 | R. Zrubáková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
P. Smith | 5 | 2 | E. Galphin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
E. Galphin | 7 | 6 | R. Zrubáková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M. Laval | 64 | 0 | E. Okagawa | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
E. Okagawa | 7 | 6 | E. Okagawa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C. Reynolds | 6 | 7 | C. Reynolds | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
M.-C. Calleja | 0 | 65 | R. Zrubáková | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
P. Casale | 3 | 0 | 8 | C. Kohde-Kilsch | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Brown | 6 | 6 | M. Brown | 61 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | A. Scott | 6 | 1 | 4 | M. Jaggard | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
M. Jaggard | 3 | 6 | 6 | M. Brown | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | J.-A. Faull | 6 | 7 | 8 | C. Kohde-Kilsch | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Mascarin | 2 | 64 | WC | J.-A. Faull | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
W. Probst | 6 | 2 | 0 | 8 | C. Kohde-Kilsch | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | C. Kohde-Kilsch | 3 | 6 | 6 |
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
7 | Z. Garrison | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S. Faulkner | 0 | 0 | 7 | Z. Garrison | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
A. Frazier | 6 | 2 | 2 | E. Krapl | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
E. Krapl | 3 | 6 | 6 | E. Krapl | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||
V. Nelson-Dunbar | 4 | 2 | C. Porwik | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
C. Porwik | 6 | 6 | C. Porwik | 4 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||
P. Hy | 61 | 2 | C. MacGregor | 6 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
C. MacGregor | 7 | 6 | C. Porwik | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
A. Nishiya | 6 | 7 | 10 | B. Potter | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||
P. Paradis | 4 | 5 | A. Nishiya | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
E. Inoue | 7 | 6 | E. Inoue | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
J. Novotná | 64 | 4 | E. Inoue | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
A. Schwartz | 6 | 6 | 10 | B. Potter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | S. Norris | 1 | 2 | A. Schwartz | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
C. Wood | 3 | 66 | 10 | B. Potter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | B. Potter | 6 | 7 |
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
16 | E. Smylie | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
H. Ludloff | 6 | 6 | H. Ludloff | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||
L. Antonoplis | 6 | 7 | L. Antonoplis | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
A. Croft | 4 | 64 | L. Antonoplis | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
J. Hetherington | 2 | 6 | 1 | C. Cohen | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
C. Cohen | 6 | 1 | 6 | C. Cohen | 64 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||
C. Suire | 4 | 6 | 7 | C. Suire | 7 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||
Q | E. Iida | 6 | 1 | 5 | C. Cohen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
LL | S. Savides | 3 | 1 | 3 | C. Evert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Wasserman | 6 | 6 | S. Wasserman | 63 | 0 | |||||||||||||||||||||
P. Fendick | 7 | 7 | P. Fendick | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
P. Barg | 65 | 5 | P. Fendick | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
T. Mochizuki | 4 | 6 | 4 | 3 | C. Evert | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
B. Bowes | 6 | 1 | 6 | B. Bowes | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
G. Magers | 4 | 0 | 3 | C. Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | C. Evert | 6 | 6 |
Untere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
6 | H. Suková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J. Golder | 2 | 2 | 6 | H. Suková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
E. Derly | 63 | 1 | L. Field | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
L. Field | 7 | 6 | 6 | H. Suková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Devries | 2 | 6 | 6 | M. Lindström | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | T. Catlin | 6 | 0 | 1 | A. Devries | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
M. Lindström | 6 | 6 | M. Lindström | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C. Bakkum | 1 | 3 | 6 | H. Suková | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
S. McCann | 6 | 6 | B. Cordwell | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||
B. Schultz | 3 | 2 | S. McCann | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
C. Jolissaint | 1 | 7 | 0 | B. Cordwell | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
B. Cordwell | 6 | 65 | 6 | B. Cordwell | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
N. Provis | 6 | 6 | N. Provis | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
V. Lake | 3 | 2 | N. Provis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | W. Wood | 6 | 4 | 8 | Q | W. Wood | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
14 | D. Balestrat | 2 | 6 | 6 |
Untere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
11 | S. Hanika | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S. Gomer | 6 | 4 | 1 | 11 | S. Hanika | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Werdel | 6 | 6 | M. Werdel | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
K. Adams | 4 | 1 | 11 | S. Hanika | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K. Okamoto | 5 | 2 | L.-A. Eldredge | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
J. Richardson | 7 | 6 | J. Richardson | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||
C. Benjamin | 4 | 2 | L.-A. Eldredge | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
L.-A. Eldredge | 6 | 6 | 11 | S. Hanika | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
A. Kijimuta | 7 | 6 | 2 | M. Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
P. Vasquez | 60 | 1 | A. Kijimuta | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
S. Collins | 65 | 6 | 6 | S. Collins | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||
M. Mesker | 7 | 4 | 3 | A. Kijimuta | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
A.-M. Fernández | 7 | 6 | 2 | M. Navratilova | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | K. Radford | 67 | 3 | A.-M. Fernández | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
E. Minter | 3 | 0 | 2 | M. Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | M. Navratilova | 6 | 6 |
Weblinks
- Australian Open 1988 (Dameneinzel) als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Australian Open 1988 (Dameneinzel) (englisch) auf der ITF-Homepage
Dameneinzel der Australian Open
1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941–1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 Jan. | 1977 Dez. | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025