Australian Open 1991/Dameneinzel – Wikipedia
Australian Open 1991 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
Australian Open Dameneinzel | |||
1990 ◄ 1991 ► 1992 | |||
Grand Slams 1991 Dameneinzel | |||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Das Dameneinzel der Australian Open 1991 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Titelverteidigerin war Steffi Graf. Das Finale bestritten Monica Seles und Jana Novotná, das Seles in drei Sätzen gewann.
Inhaltsverzeichnis
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
1 | Steffi Graf | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
10 | Jana Novotná | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||
10 | Jana Novotná | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Arantxa Sánchez Vicario | 2 | 4 | ||||||||||||||||
4 | Gabriela Sabatini | 1 | 3 | ||||||||||||||||
6 | Arantxa Sánchez Vicario | 6 | 6 | ||||||||||||||||
10 | Jana Novotná | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||
2 | Monica Seles | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
5 | Katerina Maleewa | 3 | 2 | ||||||||||||||||
3 | Mary Joe Fernández | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Mary Joe Fernández | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||
2 | Monica Seles | 6 | 0 | 9 | |||||||||||||||
Anke Huber | 3 | 1 | |||||||||||||||||
2 | Monica Seles | 6 | 6 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
1 | S. Graf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J. Santrock | 3 | 0 | 1 | S. Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M. Kidowaki | 1 | 6 | 6 | M. Kidowaki | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
K. Sharpe | 6 | 1 | 4 | 1 | S. Graf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
N. Herreman | 2 | 1 | N. Provis | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
K. Date | 6 | 6 | K. Date | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
E. Reinach | 2 | 0 | N. Provis | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
N. Provis | 6 | 6 | 1 | S. Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
C. Tessi | 2 | 65 | K. Habšudová | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
K. Habšudová | 6 | 7 | K. Habšudová | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
A. Smith | 6 | 6 | A. Smith | 610 | 2 | |||||||||||||||||||||
E. Švíglerová | 3 | 4 | K. Habšudová | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
C. Kohde-Kilsch | 6 | 4 | 4 | E. Smylie | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
E. Smylie | 2 | 6 | 6 | E. Smylie | 6 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
P. Vasquez | 1 | 1 | 15 | L. Gildemeister | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
15 | L. Gildemeister | 6 | 6 |
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
10 | J. Novotná | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Minter | 67 | 2 | 10 | J. Novotná | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Grossman | 66 | 6 | 5 | K. Quentrec | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
K. Quentrec | 7 | 2 | 7 | 10 | J. Novotná | 62 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
M. Bollegraf | 4 | 4 | S. Stafford | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
S. Stafford | 6 | 6 | S. Stafford | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
G. Rush | 6 | 6 | G. Rush | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
E. Zardo | 4 | 2 | 10 | J. Novotná | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
K. Godridge | 3 | 5 | 8 | Z. Garrison | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||
A. Dechaume | 6 | 7 | A. Dechaume | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A. Kijimuta | 3 | 1 | V. Martinek | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
V. Martinek | 6 | 6 | A. Dechaume | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
N. Miyagi | 7 | 1 | 8 | 8 | Z. Garrison | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Gavaldon | 5 | 6 | 6 | N. Miyagi | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | R. Stubbs | 2 | 0 | 8 | Z. Garrison | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Z. Garrison | 6 | 6 |
Obere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
4 | G. Sabatini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
L. Harvey-Wild | 3 | 1 | 4 | G. Sabatini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J. Pospíšilová | 1 | 5 | Q | M. Ekstrand | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | M. Ekstrand | 6 | 7 | 4 | G. Sabatini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Wasserman | 62 | 4 | A. Strnadová | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
A. Strnadová | 7 | 6 | A. Strnadová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | T. Morton | 1 | 6 | 5 | J. Durie | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
J. Durie | 6 | 3 | 7 | 4 | G. Sabatini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
P. Fendick | 2 | 6 | 3 | R. McQuillan | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
T. Takagi | 6 | 3 | 6 | T. Takagi | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
LL | M. Oremans | 5 | 4 | Q | S. Schefflin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | S. Schefflin | 7 | 6 | Q | S. Schefflin | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
R. McQuillan | 2 | 6 | 6 | R. McQuillan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
O. Brjuchowez | 6 | 4 | 1 | R. McQuillan | 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||
P. Thoren | 3 | 3 | 12 | B. Paulus | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
12 | B. Paulus | 6 | 6 |
Obere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
13 | A. Frazier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | K. McDonald | 3 | 4 | 13 | A. Frazier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Leand | 7 | 1 | 8 | A. Leand | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
Q | I. Driehuis | 63 | 6 | 6 | 13 | A. Frazier | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Ca. MacGregor | 5 | 6 | 3 | C. Cunningham | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
C. Lindqvist | 7 | 4 | 6 | C. Lindqvist | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
C. Cunningham | 6 | 6 | C. Cunningham | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | N. Pratt | 1 | 1 | 13 | A. Frazier | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
L. McNeil | 5 | 7 | 6 | 6 | A. Sánchez Vicario | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K. Rinaldi | 7 | 65 | 1 | L. McNeil | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
L. Sawtschenko | 6 | 6 | L. Sawtschenko | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | D. Jones | 2 | 2 | L. McNeil | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
A. Keller | 2 | 2 | 6 | A. Sánchez Vicario | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Javer | 6 | 6 | M. Javer | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
N. Medwedjewa | 0 | 2 | 6 | A. Sánchez Vicario | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | A. Sánchez Vicario | 6 | 6 |
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
5 | K. Maleewa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
B. Schultz | 1 | 3 | 5 | K. Maleewa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | C. Barclay | 1 | 1 | S. Martin | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
S. Martin | 6 | 6 | 5 | K. Maleewa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Henricksson | 6 | 66 | 4 | D. Faber | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
W. Probst | 4 | 7 | 6 | W. Probst | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
D. Faber | 5 | 6 | 6 | D. Faber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
E. de Lone | 7 | 3 | 2 | 5 | K. Maleewa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Rottier | 5 | 0 | M. Maleewa | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
C. Toleafoa | 7 | 6 | C. Toleafoa | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
M. Maleewa | 6 | 5 | 6 | M. Maleewa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M. Jaggard | 4 | 7 | 4 | M. Maleewa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
R. Reggi | 7 | 2 | 2 | 14 | R. Fairbank-Nideffer | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
T. Whitlinger | 63 | 6 | 6 | T. Whitlinger | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
G. Fernández | 3 | 2 | 14 | R. Fairbank-Nideffer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | R. Fairbank-Nideffer | 6 | 6 |
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
16 | S. Appelmans | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M. Paz | 0 | 1 | 16 | S. Appelmans | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
P. Tarabini | 6 | 6 | P. Tarabini | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
M. Strandlund | 4 | 0 | 16 | S. Appelmans | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
D. Szabová | 2 | 3 | Q | P. Kamstra | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
J. Halard | 6 | 6 | J. Halard | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | P. Kamstra | 6 | 6 | Q | P. Kamstra | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
R. White | 4 | 2 | 16 | S. Appelmans | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
B. Rittner | 4 | 6 | 6 | 3 | M. J. Fernández | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Loosemore | 6 | 3 | 1 | B. Rittner | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
N. Sawamatsu | 6 | 6 | N. Sawamatsu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
E. Burgin | 4 | 3 | N. Sawamatsu | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Q | M. Zivec-Skulj | 5 | 2 | 3 | M. J. Fernández | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
F. Romano | 7 | 6 | F. Romano | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
S. Gomer | 1 | 0 | 3 | M. J. Fernández | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | M. J. Fernández | 6 | 6 |
Untere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
7 | M. Maleeva-Fragnière | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | J.-A. Faull | 2 | 0 | 7 | M. Maleeva-Fragnière | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
J. Richardson | 4 | 1 | A. Huber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A. Huber | 6 | 6 | A. Huber | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
E. Pfaff | 7 | 3 | 6 | P. Shriver | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
L. Field | 66 | 6 | 3 | E. Pfaff | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||
P. Shriver | 6 | 6 | P. Shriver | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
N. van Lottum | 3 | 1 | A. Huber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
N. Guerree | 3 | 2 | 11 | N. Swerawa | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
C. Bartos | 6 | 6 | C. Bartos | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
C. Wood | 3 | 7 | 6 | C. Wood | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | S. Collins | 6 | 64 | 0 | C. Wood | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | M. Kochta | 66 | 3 | 11 | N. Swerawa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
C. Porwik | 7 | 6 | C. Porwik | 69 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | G. Helgeson | 3 | 4 | 11 | N. Swerawa | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | N. Swerawa | 6 | 6 |
Untere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
9 | H. Suková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
B. Cordwell | 2 | 1 | 9 | H. Suková | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
P. Ritter | 4 | 6 | 5 | I. Cueto | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
I. Cueto | 6 | 2 | 7 | 9 | H. Suková | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
C. Tanvier | 6 | 6 | C. Tanvier | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
R. Baranski | 4 | 1 | C. Tanvier | 67 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
P. Hy | 6 | 6 | P. Hy | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
B. Bowes | 4 | 3 | C. Tanvier | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
K. Kschwendt | 2 | 6 | 6 | 2 | M. Seles | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
P. Langrová | 6 | 3 | 2 | K. Kschwendt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | L. Stacey | 6 | 5 | 6 | R. Rajchrtová | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
R. Rajchrtová | 4 | 7 | 8 | K. Kschwendt | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
S. Meier | 3 | 6 | 3 | 2 | M. Seles | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
C. Caverzasio | 6 | 3 | 6 | C. Caverzasio | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
S. Hack | 0 | 0 | 2 | M. Seles | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | M. Seles | 6 | 6 |
Weblinks
- Australian Open 1991 (Dameneinzel) als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Australian Open 1991 (Dameneinzel) (englisch) auf der ITF-Homepage
Dameneinzel der Australian Open
1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941–1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 Jan. | 1977 Dez. | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025