Clayton (Contra Costa County, Kalifornien) – Wikipedia
Clayton | |
---|---|
Lage in Kalifornien | |
Basisdaten | |
Gründung: | 1857 |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | Kalifornien |
County: | Contra Costa County |
Koordinaten: | 37° 56′ N, 121° 56′ WKoordinaten: 37° 56′ N, 121° 56′ W |
Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) |
Einwohner: | 11.070 (Stand: 2020) |
Haushalte: | 4.010 (Stand: 2020) |
Fläche: | 10,2 km2 (ca. 4 mi²) davon 10,2 km2 (ca. 4 mi²) Land |
Bevölkerungsdichte: | 1.085 Einwohner je km2 |
Höhe: | 120 m |
Postleitzahl: | 94517 |
Vorwahl: | +1 925 |
FIPS: | 06-13882 |
GNIS-ID: | 0277488 |
Website: | claytonca.gov |
Bürgermeister: | Jeff Wan |
![]() Clayton vom Mount Diablo betrachtet |
Clayton ist eine US-amerikanische Stadt im Contra Costa County im US-Bundesstaat Kalifornien. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 11.070[1] ermittelt. Die Stadt liegt bei den geographischen Koordinaten 37,94° Nord, 121,93° West. Das Stadtgebiet hat eine Größe von 10,2 km².
- ↑ U.S. Census Bureau QuickFacts: Clayton city, California. Abgerufen am 8. Dezember 2022 (englisch).