Datei:Lerchenauer See Spielplatz.jpg – Wikipedia
- ️Tue May 12 2020
Originaldatei (4.032 × 3.024 Pixel, Dateigröße: 7,88 MB, MIME-Typ: image/jpeg)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 12:11, 14. Mai 2020 | ![]() | 4.032 × 3.024 (7,88 MB) | Munord | Uploaded own work with UploadWizard |
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Diese Datei enthält weitere Informationen (beispielsweise Exif-Metadaten), die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
Modell | Mi MIX 3 |
---|---|
Hersteller | Xiaomi |
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 135 |
Blende | f/1,8 |
Belichtungsdauer | 1/100 Sekunden (0,01) |
Brennweite | 4,229 mm |
Erfassungszeitpunkt | 19:34, 13. Mai 2020 |
Geografische Breite | 48° 11′ 39,05″ N |
Geografische Länge | 11° 32′ 9,22″ E |
Höhe | 550,251 Meter über dem Meeresspiegel |
Breite | 4.032 px |
Höhe | 3.024 px |
Kameraausrichtung | Normal |
Speicherzeitpunkt | 19:34, 13. Mai 2020 |
Y- und C-Positionierung | Zentriert |
Horizontale Auflösung | 72 dpi |
Vertikale Auflösung | 72 dpi |
Belichtungsprogramm | Standardprogramm |
Messmethode | Nicht angegeben |
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s) | 334121 |
Erfassungszeitpunkt (1/100 s) | 334121 |
Speicherzeitpunkt (1/100 s) | 334121 |
Blitz | kein Blitz, Automatik |
Lichtquelle | Unbekannt |
Messverfahren | Mittenzentriert |
Aufnahmeart | Standard |
Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 21 mm |
Größte Blende | 1,69 APEX (f/1,8) |
Digitalisierungszeitpunkt | 19:34, 13. Mai 2020 |
Belichtungsvorgabe | 0 |
Weißabgleich | Automatisch |
APEX-Helligkeitswert | 0,05 |
Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
APEX-Blendenwert | 1,69 |
Bedeutung einzelner Komponenten |
|
Farbraum | sRGB |
Szenentyp | Normal |
APEX-Belichtungszeitwert | 6,643 |
Exif-Version | 2.2 |
unterstützte Flashpix-Version | 1 |
GPS-Zeit | 17:34 |
GPS-Datum | 13. Mai 2020 |