Datei:Oskar Schauer Haus SATTELHAUS auf der Terenbachalm.jpg – Wikipedia
Originaldatei (4.032 × 1.816 Pixel, Dateigröße: 3,38 MB, MIME-Typ: image/jpeg)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 20:15, 7. Nov. 2022 | ![]() | 4.032 × 1.816 (3,38 MB) | Passiflora71 | Uploaded own work with UploadWizard |
Dateiverwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:
Diese Datei enthält weitere Informationen (beispielsweise Exif-Metadaten), die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
Hersteller | samsung |
---|---|
Modell | SM-G780G |
Belichtungsdauer | 1/1.336 Sekunden (0,00074850299401198) |
Blende | f/1,8 |
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 40 |
Erfassungszeitpunkt | 09:33, 9. Aug. 2022 |
Brennweite | 5,4 mm |
Breite | 4.032 px |
Höhe | 1.816 px |
Kameraausrichtung | Normal |
Horizontale Auflösung | 72 dpi |
Vertikale Auflösung | 72 dpi |
Speicherzeitpunkt | 09:33, 9. Aug. 2022 |
Y- und C-Positionierung | Zentriert |
Belichtungsprogramm | Standardprogramm |
Exif-Version | 2.2 |
Digitalisierungszeitpunkt | 09:33, 9. Aug. 2022 |
Bedeutung einzelner Komponenten |
|
APEX-Belichtungszeitwert | 10,383 |
APEX-Blendenwert | 1,69 |
APEX-Helligkeitswert | 8,28 |
Belichtungsvorgabe | 0 |
Größte Blende | 1,69 APEX (f/1,8) |
Messverfahren | Mittenzentriert |
Blitz | kein Blitz |
Speicherzeitpunkt (1/100 s) | 544384 |
Erfassungszeitpunkt (1/100 s) | 544384 |
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s) | 544384 |
unterstützte Flashpix-Version | 1 |
Farbraum | sRGB |
Messmethode | Nicht angegeben |
Szenentyp | Normal |
Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
Weißabgleich | Automatisch |
Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 26 mm |
Aufnahmeart | Standard |
GPS-Datum |