Football League One 2015/16 – Wikipedia
Football League One 2015/16 | |
Meister | Wigan Athletic |
Aufsteiger | Wigan Athletic Burton Albion FC Barnsley (als Play-off-Gewinner) |
Absteiger | Doncaster Rovers FC Blackpool Colchester United Crewe Alexandra |
Mannschaften | 24 |
Spiele | 552 |
Tore | 1.457 (ø 2,64 pro Spiel) |
Zuschauer | 3.954.139 (ø 7163 pro Spiel) |
Torschützenkönig | ![]() |
← Football League One 2014/15 | |
↑ Football League Championship 2015/16 |
Die Football League One 2015/16 war die zwölfte Spielzeit der englischen Football League One als dritthöchste englische Spielklasse hinter der Premier League und der Football League Championship sowie gleichzeitig die 24. Saison der zweithöchsten Spielklasse der Football League nach Einführung der Premier League im Jahr 1992. Sie startete am 8. August 2015. Der letzte Spieltag war der 8. Mai 2016. Die beiden bestplatzierten Vereine, Wigan Athletic und Burton Albion, stiegen direkt in die EFL Championship auf, die Vereine auf den Plätzen drei bis sechs spielten im Play-off-Modus um den dritten Aufstiegsplatz. Das Play-off-Endspiel gewann der Sechstplatzierte FC Barnsley. Absteigen mussten Doncaster Rovers, FC Blackpool, Colchester United und Crewe Alexandra.
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wigan Athletic (A) | 46 | 24 | 15 | 7 | 82:45 | +37 | 87 |
2. | Burton Albion (N) | 46 | 25 | 10 | 11 | 57:37 | +20 | 85 |
3. | FC Walsall | 46 | 24 | 12 | 10 | 71:49 | +22 | 84 |
4. | FC Millwall (A) | 46 | 24 | 9 | 13 | 73:49 | +24 | 81 |
5. | Bradford City | 46 | 23 | 11 | 12 | 55:40 | +15 | 80 |
6. | FC Barnsley | 46 | 22 | 8 | 16 | 70:54 | +16 | 74 |
7. | Scunthorpe United | 46 | 21 | 11 | 14 | 60:47 | +13 | 74 |
8. | Coventry City | 46 | 19 | 12 | 15 | 67:49 | +18 | 69 |
9. | FC Gillingham | 46 | 19 | 12 | 15 | 71:56 | +15 | 69 |
10. | AFC Rochdale | 46 | 19 | 12 | 15 | 68:61 | +7 | 69 |
11. | Sheffield United | 46 | 18 | 12 | 16 | 64:59 | +5 | 66 |
12. | Port Vale | 46 | 18 | 11 | 17 | 56:58 | −2 | 65 |
13. | Peterborough United | 46 | 19 | 6 | 21 | 82:73 | +9 | 63 |
14. | FC Bury (N) | 46 | 16 | 12 | 18 | 56:73 | −17 | 60 |
15. | Southend United (N) | 46 | 16 | 11 | 19 | 58:64 | −6 | 59 |
16. | Swindon Town | 46 | 16 | 11 | 19 | 64:71 | −7 | 59 |
17. | Oldham Athletic | 46 | 12 | 18 | 16 | 44:58 | −14 | 54 |
18. | FC Chesterfield | 46 | 15 | 8 | 23 | 58:70 | −12 | 53 |
19. | Fleetwood Town | 46 | 12 | 15 | 19 | 52:56 | −4 | 51 |
20. | Shrewsbury Town (N) | 46 | 13 | 11 | 22 | 58:79 | −21 | 50 |
21. | Doncaster Rovers | 46 | 11 | 13 | 22 | 48:64 | −16 | 46 |
22. | FC Blackpool (A) | 46 | 12 | 10 | 24 | 40:63 | −23 | 46 |
23. | Colchester United | 46 | 9 | 13 | 24 | 57:99 | −42 | 40 |
24. | Crewe Alexandra | 46 | 7 | 13 | 26 | 46:83 | −37 | 34 |
(A) | Absteiger aus der Football League Championship 2014/15 |
(N) | Neuaufsteiger aus der Football League Two 2014/15 |
Play-off-Spiele
Halbfinale | Finale im Wembley-Stadion | |||||||||
6 | FC Barnsley | 3 | 3 | 6 | ||||||
3 | FC Walsall | 0 | 1 | 1 | ||||||
6 | FC Barnsley | 3 | ||||||||
4 | FC Millwall | 1 | ||||||||
5 | Bradford City | 1 | 1 | 2 | ||||||
4 | FC Millwall | 3 | 1 | 4 |
Torschützenliste
Pl. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Wigan Athletic | 25 |
2 | ![]() |
Swindon Town | 24 |
3 | ![]() |
Sheffield United | 21 |
![]() |
FC Barnsley | ||
5 | ![]() |
Coventry City | 20 |
![]() |
Scunthorpe United | ||
7 | ![]() |
FC Millwall | 18 |
8 | ![]() |
FC Walsall | 17 |
9 | ![]() |
FC Bury | 15 |
![]() |
FC Millwall |
Weblinks
- English Football League Tables
- Offizielle Website der Football League (englisch)
- Saisonspiele auf kicker.de
Spielzeiten der dritthöchsten englischen Fußballliga
Third Division: 1920/21 | 1921/22 | 1922/23 | 1923/24 | 1924/25 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939–1946 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92
Second Division: 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04
Football/EFL League One: 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25