de.wikipedia.org

Football League Third Division 1949/50 – Wikipedia

Die Football League Third Division 1949/50 war die 23. Saison der dritthöchsten englischen Fußballliga. Die in Nord- und Südstaffel aufgeteilte Spielklasse hatte mit den Doncaster Rovers und Notts County ihre beiden Meister und gleichzeitig Aufsteiger in die Football League Second Division. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der Drittligasaison 1950/51 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Plymouth Argyle und Bradford Park Avenue die Plätze ein. Aus beiden Third-Division-Staffeln musste sportlich keiner absteigen, denn sowohl die zuunterst platzierten Nordklubs Halifax Town und York City sowie im Süden Newport County und FC Millwall erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der Saison 1950/51 erneut an der Third Division teilnehmen zu dürfen. Aufgrund der Erweiterung von 22 auf 24 Klubs in beiden Staffeln nahmen diese mit Scunthorpe & Lindsey United und Shrewsbury Town sowie Colchester United und FC Gillingham dazu jeweils zwei Aufsteiger auf.

Football League Third Division 1949/50
Logo der Football League bis 1988
Meister Doncaster Rovers
Aufsteiger Doncaster Rovers
Absteiger keiner
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.315 (ø 2,85 pro Spiel)
Torschützenkönig Peter Doherty (Doncaster Rovers) / Reg Phillips (Crewe Alexandra)
Football League Third Division 1948/49
Football League Second Division 1949/50
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Doncaster Rovers  42  19  17  6 66:38 1,74 55:29
 2. AFC Gateshead  42  23  7  12 87:54 1,61 53:31
 3. AFC Rochdale  42  21  9  12 68:41 1,66 51:33
 4. Lincoln City  42  21  9  12 60:39 1,54 51:33
 5. Tranmere Rovers  42  19  11  12 51:48 1,06 49:35
 6. Rotherham United  42  19  10  13 80:59 1,36 48:36
 7. Crewe Alexandra  42  17  14  11 68:55 1,24 48:36
 8. Mansfield Town  42  18  12  12 66:54 1,22 48:36
 9. Carlisle United  42  16  15  11 68:51 1,33 47:37
10. Stockport County  42  19  7  16 55:52 1,06 45:39
11. Oldham Athletic  42  16  11  15 58:63 0,92 43:41
12. FC Chester  42  17  6  19 70:79 0,89 40:44
13. Accrington Stanley  42  16  7  19 57:62 0,92 39:45
14. AFC New Brighton  42  14  10  18 45:63 0,71 38:46
15. AFC Barrow  42  14  9  19 47:53 0,89 37:47
16. FC Southport  42  12  13  17 51:71 0,72 37:47
17. FC Darlington  42  11  13  18 56:69 0,81 35:49
18. Hartlepools United  42  14  5  23 52:79 0,66 33:51
19. Bradford City  42  12  8  22 61:76 0,80 32:52
20.  AFC Wrexham  42  10  12  20 39:54 0,72 32:52
21. Halifax Town  42  12  8  22 58:85 0,68 32:52
22. York City  42  9  13  20 52:70 0,74 31:53
  • Drittliga-Nordmeister und Aufsteiger in die Football League Second Division 1950/51
  • In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    ACC BAR BRC CRL CHE CRE DAR DON GAT HAL HPL LIN MFT NBR OLD ROC ROT SOP STC TRA WRE YOR
    Accrington Stanley 1:0 3:2 1:1 4:0 1:1 3:0 2:2 0:1 1:0 1:2 2:0 2:2 3:0 3:4 1:0 1:4 4:0 4:2 2:0 2:0 0:0
    AFC Barrow 2:1 1:0 1:3 3:1 0:1 2:1 1:1 1:1 4:0 0:0 0:0 0:1 1:1 3:1 0:1 1:1 1:0 0:1 1:2 2:1 3:2
    Bradford City 5:2 3:2 3:2 1:0 0:2 4:1 1:2 2:1 1:3 1:3 0:1 2:1 2:1 1:1 2:1 1:2 6:0 0:1 2:4 1:0 0:2
    Carlisle United 2:1 2:0 3:0 5:1 2:2 0:1 0:0 4:2 0:2 2:1 0:2 1:1 0:0 3:0 2:0 3:1 3:3 2:0 0:0 1:0 4:3
    FC Chester 1:0 1:0 4:1 2:3 0:1 4:4 3:1 0:3 5:1 3:0 3:1 6:3 2:0 1:1 0:2 4:2 4:1 0:4 0:0 2:1 2:3
    Crewe Alexandra 2:1 1:1 2:2 2:1 1:2 2:0 0:2 3:1 6:3 1:0 3:2 1:1 1:2 1:1 0:1 4:1 1:2 1:0 2:0 1:1 3:3
    FC Darlington 0:2 1:1 4:3 1:1 2:1 1:1 2:1 2:3 5:1 1:0 2:0 2:2 3:1 1:1 1:1 2:1 0:2 1:1 0:2 3:1 1:1
    Doncaster Rovers 4:1 1:0 1:1 0:0 2:0 0:2 2:1 1:1 4:0 0:0 1:4 0:1 0:0 1:1 0:0 1:0 5:1 3:0 1:1 2:0 1:1
    AFC Gateshead 5:0 3:1 4:2 2:1 4:0 1:1 3:3 1:1 7:1 2:0 2:1 0:1 2:1 2:0 1:3 2:2 3:2 1:0 5:1 0:1 1:1
    Halifax Town 1:4 1:0 3:1 1:1 2:1 3:1 1:3 2:2 5:2 1:2 0:1 0:3 3:0 1:1 3:2 4:3 0:0 3:1 0:1 0:0 1:2
    Hartlepools United 0:0 2:3 3:0 1:5 5:1 1:6 2:0 1:1 3:5 3:3 2:1 1:3 2:0 0:2 1:2 1:2 1:0 1:0 2:0 3:1 2:0
    Lincoln City F.C. 1:0 4:0 2:2 2:1 2:0 2:0 2:0 1:0 2:0 1:0 6:0 1:0 1:2 1:2 2:0 0:0 1:1 1:1 0:0 2:0 1:0
    Mansfield Town 2:0 1:1 0:2 4:1 0:2 3:0 2:1 1:2 1:0 1:0 7:1 2:1 2:2 3:1 1:1 0:2 1:2 3:0 1:1 1:0 1:0
    AFC New Brighton 3:0 2:0 1:0 3:2 3:3 0:2 1:0 2:2 0:1 1:1 1:0 1:0 1:2 0:0 0:4 0:3 1:0 1:3 0:0 3:1 3:1
    Oldham Athletic 0:1 1:3 2:1 1:1 0:2 2:1 2:0 1:4 1:0 2:1 3:1 0:2 1:0 3:0 0:0 2:2 2:5 3:3 2:1 2:3 2:0
    AFC Rochdale 2:0 2:1 2:2 1:0 0:1 2:1 2:0 0:1 1:3 1:0 4:0 2:0 7:1 4:0 1:0 1:0 2:0 1:1 3:0 1:1 3:1
    Rotherham United 6:0 1:2 5:2 1:1 3:2 0:0 1:1 0:2 1:2 2:1 5:1 1:3 2:2 3:0 0:1 4:3 4:0 2:1 1:1 2:2 2:1
    FC Southport 1:0 0:1 1:1 1:2 1:1 2:2 1:1 3:3 0:3 1:1 2:1 1:1 1:1 0:2 3:2 3:2 4:0 1:0 2:1 0:0 1:1
    Stockport County 1:0 1:3 1:0 2:0 3:0 4:1 2:1 0:1 2:1 2:0 1:0 1:1 1:0 0:2 1:3 1:1 0:2 3:2 2:1 2:1 3:1
    Tranmere Rovers 0:1 2:1 1:0 0:0 2:1 2:2 3:1 2:4 1:0 2:1 2:1 2:2 2:1 2:1 4:2 1:0 0:2 2:0 2:0 2:1 1:0
    AFC Wrexham 1:1 1:0 0:0 1:1 1:1 1:2 2:1 0:1 0:1 2:3 1:0 4:0 0:0 2:2 2:1 3:0 0:1 1:0 0:2 0:0 2:0
    York City 2:1 2:0 1:1 1:1 2:3 1:1 1:1 0:3 1:5 3:1 0:2 1:2 3:3 2:1 0:1 2:2 0:3 0:1 1:1 1:0 5:0

    [1]

    Spieler Verein Tore
    1 Peter Doherty Doncaster Rovers 26[2]
    1 Reg Phillips Crewe Alexandra 26[3]
    3 England Cam Burgess Chester City 24
    4 Jock Dodds Lincoln City 21[4]
    5 England Don Travis Accrington Stanley 20
    Football League Third Division 1949/50
    Logo der Football League bis 1988
    Meister Notts County
    Aufsteiger Notts County
    Absteiger keiner
    Mannschaften 22
    Spiele 462
    Tore 1.336 (ø 2,89 pro Spiel)
    Torschützenkönig Tommy Lawton (Notts County)
    Football League Third Division 1948/49
    Football League Second Division 1949/50
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
     1. Notts County  42  25  8  9 95:50 1,90 58:26
     2. Northampton Town  42  20  11  11 72:50 1,44 51:33
     3. Southend United  42  19  13  10 66:48 1,38 51:33
     4. Nottingham Forest (A)  42  20  9  13 67:39 1,72 49:35
     5. Torquay United  42  19  10  13 66:63 1,05 48:36
     6. FC Watford  42  16  13  13 45:35 1,29 45:39
     7. Crystal Palace  42  15  14  13 55:54 1,02 44:40
     8. Brighton & Hove Albion  42  16  12  14 57:69 0,83 44:40
     9. Bristol Rovers  42  19  5  18 51:51 1,00 43:41
    10. FC Reading  42  17  8  17 70:64 1,09 42:42
    11. Norwich City  42  16  10  16 65:63 1,03 42:42
    12. Bournemouth & Bescombe Athletic  42  16  10  16 57:56 1,02 42:42
    13. Port Vale  42  15  11  16 47:42 1,12 41:43
    14. Swindon Town  42  15  11  16 59:62 0,95 41:43
    15. Bristol City  42  15  10  17 60:61 0,98 40:44
    16. Exeter City  42  14  11  17 63:75 0,84 39:45
    17. Ipswich Town  42  12  11  19 57:86 0,66 35:49
    18. Leyton Orient  42  12  11  19 53:85 0,62 35:49
    19. FC Millwall  42  9  16  17 61:62 0,98 34:50
    20. FC Aldershot  42  13  8  21 48:60 0,80 34:50
    21.  Newport County  42  13  8  21 67:98 0,68 34:50
    22. FC Walsall  42  14  4  24 55:63 0,87 32:52
  • Drittliga-Südmeister und Aufsteiger in die Football League Second Division 1950/51
  • In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    ALD BOU BHA BRC BRR CRY EXE IPS LEY MIL NPC NHT NOR NOF NOC PVA REA SEU SWI TOR WAL WAT
    FC Aldershot 0:1 0:1 0:1 3:1 0:0 1:2 5:0 2:0 2:1 4:1 0:0 2:0 1:1 2:0 1:0 2:0 1:1 0:0 3:5 1:0 0:1
    Bournemouth & Boscombe Athletic 2:1 2:2 3:1 0:2 2:0 2:0 4:0 4:1 1:0 1:1 1:2 2:0 1:2 3:0 2:2 2:1 3:0 1:1 1:2 1:1 0:0
    Brighton & Hove Albion 1:1 1:1 2:1 1:2 0:0 0:0 2:1 2:2 1:0 5:0 1:1 1:3 2:2 2:3 2:1 2:1 2:1 0:1 2:1 1:1 2:1
    Bristol City 2:0 3:2 1:2 1:2 2:0 1:0 4:2 0:0 2:1 6:0 3:1 1:2 0:2 4:0 2:0 2:2 1:1 1:0 0:0 2:1 0:1
    Bristol Rovers 2:1 0:0 3:0 2:3 0:0 1:0 2:0 3:0 3:1 3:0 0:0 5:1 0:3 0:3 2:1 2:1 1:1 2:0 2:0 1:1 0:2
    Crystal Palace 2:1 1:0 6:0 1:1 1:0 5:3 2:0 1:1 1:0 1:0 0:4 2:0 1:1 1:2 0:1 1:1 2:1 2:2 1:3 2:0 2:0
    Exeter City 1:0 1:2 2:3 0:0 2:0 2:1 1:1 1:1 2:1 3:3 1:3 3:1 0:0 2:2 3:1 3:4 1:1 3:0 1:1 2:1 3:1
    Ipswich Town 1:0 1:2 2:2 0:0 3:1 4:4 1:0 4:4 0:3 1:0 2:2 3:0 1:2 0:4 2:1 2:0 1:3 3:1 3:1 1:5 1:1
    Leyton Orient 2:7 2:1 0:1 1:0 1:0 2:2 4:1 4:0 1:1 2:1 1:0 1:2 1:1 1:4 1:0 2:1 2:2 1:3 2:1 2:2 0:0
    FC Millwall 3:0 1:0 5:1 3:1 0:1 2:3 3:1 3:1 3:1 1:2 0:2 1:2 2:1 1:3 3:0 3:1 1:2 1:0 1:3 1:1 1:3
    Newport County 6:0 5:0 0:1 6:4 2:3 2:2 1:2 1:0 3:2 4:3 1:4 3:2 4:1 1:1 1:1 1:1 2:1 1:2 1:0 2:1 3:3
    Northampton Town 1:1 2:3 2:1 4:2 2:0 2:2 3:3 1:2 3:0 1:0 4:3 3:1 0:0 5:1 1:1 2:0 2:0 0:1 3:0 2:0 0:0
    Norwich City 4:0 0:1 1:2 3:0 4:0 2:0 1:2 1:1 4:0 0:2 4:0 2:1 1:1 4:3 0:1 1:1 0:0 4:0 3:3 3:2 2:1
    Nottingham Forest 3:0 3:0 0:1 3:0 2:0 2:0 5:0 2:0 2:1 3:1 3:0 0:1 0:1 1:2 2:0 1:2 1:2 2:1 1:2 1:0 0:1
    Notts County 3:1 2:0 4:2 4:1 2:0 0:1 3:3 2:0 7:1 2:0 7:0 2:0 5:0 2:0 3:1 4:0 2:0 3:0 1:1 1:1 1:0
    Port Vale 0:1 1:1 3:0 0:2 1:0 2:0 1:0 2:2 2:0 4:0 1:0 3:1 2:2 1:1 3:1 1:1 0:0 0:1 2:0 2:0 2:0
    FC Reading 1:3 2:1 3:0 1:0 0:1 1:2 3:2 3:1 5:1 2:0 4:1 3:1 4:1 1:1 0:1 2:1 5:0 4:3 2:0 1:1 1:0
    Southend United 3:0 1:0 3:2 2:0 3:1 0:0 1:0 2:2 2:0 3:0 6:0 1:2 1:0 2:3 2:0 1:0 3:2 2:0 2:0 2:2 1:1
    Swindon Town 2:1 3:1 4:2 1:1 1:0 4:2 7:1 0:3 0:1 1:1 1:1 6:1 1:1 0:5 1:1 0:0 2:0 2:2 1:2 4:3 0:1
    Torquay United 4:0 3:1 0:0 3:3 1:0 1:0 1:4 2:2 4:1 1:0 5:3 1:0 1:1 2:0 0:0 0:0 4:2 2:4 1:0 2:1 2:1
    FC Walsall 0:0 1:1 4:2 1:1 3:1 3:1 3:0 1:3 1:2 0:1 2:0 1:3 1:1 1:3 3:3 1:0 2:0 1:1 0:0 7:1 1:1
    FC Watford 1:0 4:1 0:0 2:0 0:2 0:0 1:2 6:0 2:1 0:0 0:1 0:0 0:0 1:0 2:1 0:2 1:1 1:0 1:2 1:0 3:0

    [1]

    Spieler Verein Tore
    1 England Tommy Lawton Notts County 31
    2 England Wally Ardron Nottingham Forest 25
    3 England Albert Wakefield Southend United 23
    4 England Ronnie Blackman FC Reading 22
    4 Johnny Devlin FC Walsall 22
    1. a b Angaben gemäß Peter Dunk (Hrsg.): Rothmans Football Yearbook 1987–88. Queen Anne Press, London 1987, ISBN 0-356-14353-8, S. 421.
    2. Das English National Football Archive nennt abweichend 27 Tore.
    3. Das English National Football Archive nennt abweichend 25 Tore.
    4. Das English National Football Archive nennt abweichend 22 Tore.