Youngwood – Wikipedia
Youngwood | |
---|---|
![]() | |
Lage in Pennsylvania | |
Basisdaten | |
Gründung: | 10. November 1902 |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | Pennsylvania |
County: | Westmoreland County |
Koordinaten: | 40° 14′ N, 79° 35′ WKoordinaten: 40° 14′ N, 79° 35′ W |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) |
Einwohner: | 2.975 (Stand: 2020) |
Haushalte: | 1.346 (Stand: 2020) |
Fläche: | 4,9 km2 (ca. 2 mi²) davon 4,7 km2 (ca. 2 mi²) Land |
Bevölkerungsdichte: | 633 Einwohner je km2 |
Höhe: | 291 m |
Postleitzahl: | 15697 |
Vorwahl: | +1 724 |
FIPS: | 42-87232 |
GNIS-ID: | 1215730 |
Website: | youngwood.org |
Bürgermeister: | Kris Long |
Youngwood ist eine Gemeinde (borough) im Westmoreland County im US-Bundesstaat Pennsylvania. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 2.975[1] auf einer Fläche von 4,9 km² ermittelt. Die Bevölkerungsdichte liegt bei 633 Einwohnern je km².
Bevölkerungsentwicklung | |||
---|---|---|---|
Census | Einwohner | ± rel. | |
1910 | 1.881 | — | |
1920 | 2.275 | 20,9 % | |
1930 | 2.783 | 22,3 % | |
1940 | 2.546 | −8,5 % | |
1950 | 2.720 | 6,8 % | |
1960 | 2.813 | 3,4 % | |
1970 | 3.057 | 8,7 % | |
1980 | 3.749 | 22,6 % | |
1990 | 3.372 | −10,1 % | |
2000 | 4.138 | 22,7 % | |
2010 | 3.050 | −26,3 % | |
2020 | 2.975 | −2,5 % | |
Schätzung 2019 | 2.857 | [2] | −6,3 % |
Sources:[3][4][5] |
Gemäß der Volkszählung 2010 waren 87,68 % Weiße, 11,65 % Schwarze, 0,24 % Indigene, 0,17 % Asiaten und 0,26 % andere bzw. Mischlinge. Die Einwohnerzahl ist seit mehreren Jahrzehnten rückläufig.
- George Blanda (1927–2010), American-Football-Spieler
- ↑ Explore Census Data Total Population in Youngwood borough, Pennsylvania. Abgerufen am 10. April 2023.
- ↑ Population and Housing Unit Estimates. United States Census Bureau, 24. Mai 2020, abgerufen am 27. Mai 2020.
- ↑ Census of Population and Housing. U.S. Census Bureau, abgerufen am 11. Dezember 2013.
- ↑ U.S. Census website. United States Census Bureau, abgerufen am 31. Januar 2008.
- ↑ Incorporated Places and Minor Civil Divisions Datasets: Subcounty Resident Population Estimates: April 1, 2010 to July 1, 2012. In: Population Estimates. U.S. Census Bureau, archiviert vom Original am 11. Juni 2013; abgerufen am 11. Dezember 2013.