Crépy, Pas-de-Calais - Wikipedia
From Wikipedia, the free encyclopedia
Crépy | |
---|---|
The town hall and school of Crépy | |
Coordinates: 50°28′32″N 2°12′13″E / 50.4756°N 2.2036°E | |
Country | France |
Region | Hauts-de-France |
Department | Pas-de-Calais |
Arrondissement | Montreuil |
Canton | Fruges |
Intercommunality | CC Haut Pays du Montreuillois |
Government | |
• Mayor (2020–2026) | Martine Mayolle[1] |
Area 1 | 6.91 km2 (2.67 sq mi) |
Population (2022)[2] | 158 |
• Density | 23/km2 (59/sq mi) |
Time zone | UTC+01:00 (CET) |
• Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
INSEE/Postal code | 62256 /62310 |
Elevation | 72–142 m (236–466 ft) (avg. 124 m or 407 ft) |
1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. |
Crépy (French pronunciation: [kʁepi] ⓘ) is a commune in the Pas-de-Calais department in the Hauts-de-France region of France[3] about 20 miles (32 km) east of Montreuil-sur-Mer.
Year | Pop. | ±% p.a. |
---|---|---|
1968 | 189 | — |
1975 | 183 | −0.46% |
1982 | 176 | −0.56% |
1990 | 176 | +0.00% |
1999 | 170 | −0.38% |
2007 | 149 | −1.63% |
2012 | 150 | +0.13% |
2017 | 149 | −0.13% |
Source: INSEE[4] |
- ^ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ^ "Populations de référence 2022" (in French). The National Institute of Statistics and Economic Studies. 19 December 2024.
- ^ INSEE commune file
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE