Jiutepec - Wikipedia, la enciclopedia libre
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Jiutepec | |
---|---|
Localidad | |
![]() Templo de Santiago Apóstol. | |
![]() Escudo | |
Localización de Jiutepec en Morelos | |
Coordenadas | 18°52′53″N 99°10′40″O / 18.881388888889, -99.177777777778 |
Entidad | Localidad |
• País | México |
• Estado | Morelos |
• Municipio | Jiutepec |
Altitud | |
• Media | 1353 m s. n. m. |
Población (2020) | |
• Total | 174 629 hab. |
Huso horario | UTC -6 |
Clave Lada | 777[1] |
Código INEGI | 170110001[2][3] |
Sitio web oficial | |
Jiutepec es una localidad del estado mexicano de Morelos. Es cabecera del municipio de Jiutepec.[4]
Censo | Población[4] |
---|---|
1900 | 1 059 |
1910 | 979 |
1921 | 407 |
1930 | 671 |
1940 | 880 |
1950 | 1 279 |
1960 | 2 616 |
1970 | 4 418 |
1980 | 4 768 |
1990 | 82 845 |
1995 | 125 148 |
2000 | 142 459 |
2005 | 153 704 |
2010 | 162 427 |
2020 | 174 629 |
- ↑ Portal Telefónico, clave Lada 777.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Jiutepec, Jiutepec, Morelos (170110001)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el 31 de julio de 2024.