Notaresco - Wikipedia, la enciclopedia libre
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Notaresco | |
---|---|
Entidad subnacional | |
Fracción de Guardia Vomano | |
Localización de Notaresco en Italia | |
![]() | |
Coordenadas | 42°39′N 13°54′E / 42.65, 13.9 |
Capital | Notaresco |
Idioma oficial | Italiano |
Entidad | Comuna de Italia |
• País | Italia |
• Región | Abruzos |
• Provincia | Téramo |
Fracciones | Caporipe, Capracchia, Cordesco, Grasciano, Guardia Vomano, Pianura di Notaresco, Pianura Vomano, Saggio, Torrio, Valle Vignale, Villa Scapoli |
Municipios limítrofes | Atri, Castellalto, Cellino Attanasio, Morro d'Oro, Mosciano Sant'Angelo, Roseto degli Abruzzi |
Superficie | |
• Total | 37 km² |
Altitud | |
• Media | 267 m s. n. m. |
Población (2007) | |
• Total | 6,873 hab. |
• Densidad | 185 hab./km² |
Gentilicio | Notareschini |
Huso horario | CET (UTC +1) |
• en verano | CEST (UTC +2) |
Código postal | 64024[1] |
Prefijo telefónico | 085 |
Matrícula | TE |
Código ISTAT | 067032 |
Código catastral | F942[2] |
Patrono(a) | Genaro |
Sitio web oficial | |
Notaresco es un municipio situado en el territorio de la provincia de Téramo, en Abruzos (Italia).
Gráfica de evolución demográfica de Notaresco entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT — elaboración gráfica de Wikipedia |
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 64024.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Notaresco.
- Sitio web oficial del ayuntamiento de Notaresco (en italiano).