Scoppito - Wikipedia, la enciclopedia libre
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Scoppito | |
---|---|
Entidad subnacional | |
![]() | |
Localización de Scoppito en Italia | |
![]() | |
Coordenadas | 42°22′26″N 13°15′21″E / 42.373888888889, 13.255833333333 |
Capital | Scoppito |
Idioma oficial | Italiano |
Entidad | Comuna de Italia |
• País | Italia |
• Región | Abruzos |
• Provincia | L'Aquila |
Fracciones | Casale, Cave, Civitatomassa, Collettara, Cupoli, Forcellette, Madonna della Strada, Santa Dorotea, Santa Maria, Scoppito, Sella di Corno, Vallinsù, Vigliano |
Municipios limítrofes | Antrodoco (RI), Fiamignano (RI), L'Aquila, Tornimparte |
Superficie | |
• Total | 53 km² |
Altitud | |
• Media | 820 m s. n. m. |
Población (31-12-2019 (ISTAT)) | |
• Total | 3,801 hab. |
• Densidad | 72,32 hab./km² |
Gentilicio | scoppitani |
Huso horario | CET (UTC +1) |
• en verano | CEST (UTC +2) |
Código postal | 67019[1] |
Prefijo telefónico | 0862 |
Matrícula | AQ |
Código ISTAT | 066095 |
Código catastral | I546[2] |
Sitio web oficial | |
Scoppito es una localidad italiana de la provincia de L'Aquila, en Abruzos. Tiene una población estimada, a fines de 2019, de 3.801 habitantes.[3]
Gráfica de evolución demográfica de Scoppito entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica por Wikipedia |
- Sitio oficial del municipio (en italiano)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 67019.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Dato ISTAT».