Eislingen/Fils - Wikipedia, entziklopedia askea.
Eislingen/Fils Eislingen/Fils | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemaniako hiri-udalerria | ||||||||
Administrazioa | ||||||||
Estatu burujabe | ![]() | |||||||
Alemaniako estatua | ![]() | |||||||
Baden-Württembergeko gobernu-eskualde | Stuttgart | |||||||
Baden-Württembergeko baserri-barruti | Göppingen | |||||||
Alkatea | Klaus Heininger (en) ![]() | |||||||
Jatorrizko izena | Eislingen/Fils | |||||||
Posta kodea | 73054 | |||||||
Udalerri kodea | 08117019 | |||||||
Geografia | ||||||||
Koordenatuak | 48°41′36″N 9°42′24″E / 48.6933°N 9.7067°E | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
Azalera | 16,41 km² | |||||||
Altuera | 336 m | |||||||
Demografia | ||||||||
Biztanleria | 21.894 (2023ko abenduaren 31)![]() | |||||||
| ||||||||
Dentsitatea | 1.334 bizt/km² | |||||||
Informazio gehigarria | ||||||||
Sorrera | 861 | |||||||
Telefono aurrizkia | 07161, 07165 | |||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |||||||
Hiri senidetuak | Villány (en) ![]() | |||||||
Matrikula | GP | |||||||
eislingen.de |
Eislingen/Fils Alemaniako hiri-udalerri bat da, Baden-Württemberg estatuan. Azken zentsuaren arabera 21.894 biztanle zituen, 16,41 kilometro koadroko azaleran.
Kanpo estekak
Datuak: Q81905
Multimedia: Eislingen/Fils / Q81905