Errisperidona |
---|
 |
Formula kimikoa | C23H27FN4O2 |
---|
SMILES kanonikoa | 2D eredua |
---|
MolView | 3D eredua |
---|
Konposizioa | Nitrogeno, fluor eta karbono |
---|
Mota | konposatu heterozikliko |
---|
Masa molekularra | 410,211804 Da |
---|
Erabilera |
---|
Konposatu aktiboa | Risperdal (en)  |
---|
Tratatzen du | autismo, desoreka bipolar, eskizofrenia, Touretteren sindrome, Garapenaren nahasmendu orokortu, dementzia, conduct disorder (en) , nortasunaren nahasmendu, Alzheimer, oppositional defiant disorder (en) , buruko gaitz, gogo-aldartearen nahasmendu, Psikosi, insomnio, adimen-urritasun, nahasmendu obsesibo-konpultsibo, trauma osteko estresaren nahasmendu, Aldizkako nahasmendu leherkor, herstura, Bulkaden kontrolaren nahasmendu, Nahasmendu eskizoafektibo, antsietate-nahasmendu, sleep-wake disorder (en) , bipolar I disorder (en) , eskizofrenia eta autismo |
---|
Interakzioak | klorpromazina, haloperidol, pimozide (en) , zuklopentixol, Hidroxizina, (RS)-sulpiride (en) , droperidol (en) , Metadona, sotalol (en) , litio, tetrabenazine (en) , trimipramine (en) , Amitriptilina, ropinirol (en) , bromokriptina, sotalol (en) , clonidine (en) , zuklopentixol, (RS)-sulpiride (en) , (E/Z)-doxepin (en) , droperidol (en) , pimozide (en) , aripiprazole (en) , haloperidol, ketiapina, Lebodopa, klorpromazina, klozapina, litio, trimipramine (en) , trimipramine (en) , trimipramine (en) , trimipramine (en) , Amitriptilina, Amitriptilina, Amitriptilina, Amitriptilina, (E/Z)-doxepin (en) , (E/Z)-doxepin (en) , (E/Z)-doxepin (en) , (E/Z)-doxepin (en) , klorpromazina, klorpromazina, klorpromazina, sotalol (en) , ketiapina, klozapina, Buprenorfina, aripiprazole (en) , (RS)-sulpiride (en) , litio, litio, litio, litio, litio, clonidine (en) , Paroxetina, droperidol (en) , droperidol (en) , droperidol (en) eta Fluoxetina |
---|
Elkarrekintza | 5-hydroxytryptamine receptor 1A (en) , 5-hydroxytryptamine receptor 1B (en) , 5-hydroxytryptamine receptor 1D (en) , 5-hydroxytryptamine receptor 1E (en) , 5-hydroxytryptamine receptor 1F (en) , 5-hydroxytryptamine receptor 2A (en) , 5-hydroxytryptamine receptor 2C (en) , 5-hydroxytryptamine receptor 6 (en) , 5-hydroxytryptamine receptor 7 (en) , Adrenoceptor alpha 1A (en) , Adrenoceptor alpha 1B (en) , Adrenoceptor alpha 1D (en) , Dopamine receptor D2 (en) , Dopamine receptor D3 (en) eta Histamine receptor H1 (en)  |
---|
Haurdunaldia | Australian pregnancy category B3 (en) eta US pregnancy category C (en)  |
---|
Rola | alpha blocker (en) , dopamine antagonist (en) , serotonin antagonist (en) , H1 antagonist (en) , Neuroleptiko, atypical antipsychotic (en) eta farmako esentzial |
---|
Identifikatzaileak |
---|
InChlKey | RAPZEAPATHNIPO-UHFFFAOYSA-N |
---|
CAS zenbakia | 106266-06-2 |
---|
ChemSpider | 4895 |
---|
PubChem | 5073 |
---|
Reaxys | 4891881 |
---|
Gmelin | 8871 |
---|
ChEMBL | CHEMBL85 |
---|
EC zenbakia | 600-733-1 |
---|
ECHA | 100.114.705 |
---|
MeSH | D018967 |
---|
RxNorm | 35636 |
---|
Human Metabolome Database | HMDB0005020 |
---|
UNII | L6UH7ZF8HC |
---|
NDF-RT | N0000148350 |
---|
KEGG | D00426 |
---|
PDB Ligand | 8NU |
---|