Hanau - Wikipedia, entziklopedia askea.
Wikipedia, Entziklopedia askea
Hanau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
city with special status (en) ![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
| ||||||||
Administrazioa | ||||||||
Estatu burujabe | ![]() | |||||||
Alemaniako estatua | ![]() | |||||||
Gobernu-eskualde | Darmstadt | |||||||
Rural district of Hesse | Main-Kinzig barrutia | |||||||
Alkatea | Claus Kaminsky (en) ![]() | |||||||
Posta kodea | 63450, 63452, 63454, 63456 eta 63457 | |||||||
Udalerri kodea | 06435014 | |||||||
Geografia | ||||||||
Koordenatuak | 50°07′58″N 8°55′01″E / 50.1328°N 8.9169°E | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
Azalera | 76,47 km² | |||||||
Altuera | 104 m | |||||||
Demografia | ||||||||
Biztanleria | 103.184 (2023ko abenduaren 31)![]() | |||||||
| ||||||||
Dentsitatea | 1.349 bizt/km² | |||||||
Informazio gehigarria | ||||||||
Telefono aurrizkia | 06181 | |||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |||||||
Hiri senidetuak | Nilüfer, Waltershausen, Dartford, Tottori, Jaroslavl, Conflans-Sainte-Honorine eta Neuilly-sur-Seine | |||||||
Matrikula | HU | |||||||
hanau.de |
Hanau Alemaniako hiri-udalerri bat da, Hessen estatuan. Azken zentsuaren arabera 103.184 biztanle zituen, 76,47 kilometro koadroko azaleran.