Élections législatives israéliennes de 1977 — Wikipédia
- ️Tue May 17 1977
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
| |||||||||
Élections législatives israéliennes de 1977 | |||||||||
120 sièges de la Knesset (majorité absolue : 61 sièges) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 mai 1977 | |||||||||
Corps électoral et résultats | |||||||||
Inscrits | 2 236 293 | ||||||||
Votants | 1 771 776 | ||||||||
79,23 % ![]() | |||||||||
![]() |
Likoud – Menahem Begin | ||||||||
Voix | 583 968 | ||||||||
33,41 % | ![]() | ||||||||
Sièges obtenus | 43 | ![]() | |||||||
![]() |
Alignement – Shimon Peres | ||||||||
Voix | 430 023 | ||||||||
24,60 % | ![]() | ||||||||
Sièges obtenus | 32 | ![]() | |||||||
![]() |
Dash – Yigaël Yadin | ||||||||
Voix | 202 265 | ||||||||
11,57 % | |||||||||
Sièges obtenus | 15 | ||||||||
![]() |
Parti national religieux – Yosef Burg | ||||||||
Voix | 160 787 | ||||||||
9,20 % | ![]() | ||||||||
Sièges obtenus | 12 | ![]() | |||||||
Composition de l'Assemblée élue | |||||||||
![]() | |||||||||
Premier ministre d'Israël | |||||||||
Sortant | Élu | ||||||||
Yitzhak Rabin Alignement |
Menahem Begin Likoud | ||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
Les élections législatives israéliennes ont eu lieu de manière anticipée le 17 mai 1977, en Israël. Le seuil électoral est de 1 %. Pour la première fois, la droite arrive en tête des élections et forme le prochain gouvernement sous le premier ministre, Menahem Begin.
Parti | Voix | % | Sièges | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Likoud | 583 968 | 33,4 | 43 | ![]() | |
Alignement | 430 023 | 24,6 | 32 | ![]() | |
Dash | 202 265 | 11,6 | 15 | Nv. | |
Parti national religieux | 160 787 | 9,2 | 12 | ![]() | |
Hadash | 80 118 | 4,6 | 5 | ![]() | |
Agoudat Israel | 58 652 | 3,3 | 4 | ![]() | |
Flatto-Sharon | 35 049 | 2,0 | 1 | Nv. | |
Shlomtzion | 33 947 | 1,9 | 2 | Nv. | |
Camp de Gauche d'Israël | 27 281 | 1,6 | 2 | ![]() | |
Liste arabe unie | 24 185 | 1,4 | 1 | ![]() | |
Poale Agoudat Israel | 23 571 | 1,3 | 1 | ![]() | |
Ratz | 20 621 | 1,2 | 1 | ![]() | |
Libéraux indépendants | 20 384 | 1,2 | 1 | ![]() | |
Mouvement pour un renouveau du sionisme social | 14 516 | 0,8 | 0 | Nv. | |
Autres partis | 22 452 | 1,9 | 0 | - | |
Suffrages exprimés | 1 747 820 | 98,6 | |||
Votes blancs et invalides | 23 906 | 1,4 | |||
Total | 1 771 776 | 100 | 120 | ![]() | |
Abstentions | 464 517 | 20,8 | |||
Inscrits / Participation | 2 236 293 | 79,2 |
Présidentielles (scrutin indirect) |
|
---|---|
Législatives | |
Municipales | |
Premier ministre |