Élections sénatoriales françaises de 1935 — Wikipédia
- ️Sun Oct 20 1935
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
| |||||||||
Élections sénatoriales françaises de 1935 | |||||||||
108 des 315 sièges du Sénat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 octobre 1935 | |||||||||
Radicaux et radicaux-socialistes | |||||||||
Sièges obtenus | 157 | 4 | |||||||
Union républicaine | |||||||||
Sièges obtenus | 64 | 5 | |||||||
Union démocratique et radicale | |||||||||
Sièges obtenus | 27 | 5 | |||||||
Socialistes | |||||||||
Sièges obtenus | 19 | 2 | |||||||
Gauche républicaine | |||||||||
Sièges obtenus | 15 | 1 | |||||||
Groupes parlementaires au Sénat après son renouvellement | |||||||||
Président du Sénat | |||||||||
Sortant | Élu | ||||||||
Jules Jeanneney PRRRS |
Jules Jeanneney PRRRS | ||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Des élections sénatoriales se déroulent en France le 20 octobre 1935. Elles ont pour but de renouveler la série C du Sénat. La série C comprend les départements allant, par ordre alphabétique, de l'Orne à l'Yonne inclus, auxquels il faut ajouter le département d'Oran et celui de l'Inde française.
Le groupe de la Gauche démocratique, radicale et radicale-socialiste (GDRRS) cède trois sièges, passant de 167 à 164 élus, mais conserve toutefois la majorité absolue. Le groupe des sénateurs de la Fédération républicaine dénommé Groupe de Gauche républicaine devient Action nationale républicaine et sociale (ANRS) en 1936 tandis que le groupe de la Droite disparait.
Groupes parlementaires | Sièges sortants | Sièges obtenus | Sièges totaux | |
---|---|---|---|---|
Groupe socialiste (GS) | 11 | 13 | 19 | |
Groupe de la Gauche démocratique, radicale et radicale-socialiste (GDRRS) | 48 | 44 | 157 | |
Groupe Union démocratique et radicale (UDR) | 11 | 6 | 27 | |
Groupe de l'Union républicaine (UR) | 26 | 21 | 64 | |
Groupe de Gauche républicaine (GR) | 4 | 3 | 15 | |
Groupe de la Droite | 2 | 1 | 5 | |
Indépendants ou Non-inscrits | 6 | 17 | 23 | |
Total | 108 | 105 | 310 |
Tendances politiques | Sièges sortants | Sièges obtenus | Sièges totaux | |
---|---|---|---|---|
Conservateurs | 3 | 1 | ||
URD | 20 | 16 | ||
Démocrates populaires | 2 | 5 | ||
Républicains de gauche | 16 | 18 | ||
Radicaux indépendants | 7 | 7 | ||
Indépendants de gauche | 3 | 4 | ||
Radicaux-socialistes | 46 | 39 | ||
Républicains socialistes | 1 | 1 | ||
Socialistes de France | 5 | 4 | ||
Socialistes | 6 | 10 | ||
Pupistes | 1 | 1 | ||
Communistes | 0 | 1 | ||
Total | 110 | 107 | 315 |
Troisième République (Sénat) |
|
---|---|
Quatrième République (Conseil de la République) |
|
Cinquième République (Sénat) |
Présidentielles | |||||
---|---|---|---|---|---|
Législatives | |||||
Sénatoriales | |||||
Cantonales | |||||
Municipales | |||||
Coloniales | Voir palette spécifique | ||||
Référendums |
|
||||
Catégories cachées :
- Article utilisant une Infobox
- Portail:Politique française/Articles liés
- Portail:Politique/Articles liés
- Portail:France/Articles liés
- Portail:Europe/Articles liés
- Portail:Années 1930/Articles liés
- Portail:XXe siècle/Articles liés
- Portail:Époque contemporaine/Articles liés
- Portail:Entre-deux-guerres/Articles liés
- Portail:Histoire/Articles liés