Alex Ducas — Wikipédia
- ️Mon Dec 11 2000
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Alex Ducas | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Alexander Ducas | |
Nationalité | Australie | |
Naissance | 11 décembre 2000 (24 ans) Geraldton, Australie |
|
Taille | 2,01 m (6′ 7″) | |
Poids | 100 kg (220 lb) | |
Situation en club | ||
Club actuel | Thunder d'Oklahoma City | |
Numéro | 88 | |
Poste | Ailier | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2019-2024 | Gaels de Saint Mary | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2024 | |
Position | Non drafté | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2024-2025 2024-2025 | Thunder d'Oklahoma City → Blue d'Oklahoma City | - - |
Sélection en équipe nationale ** | ||
2022- | Australie (1 sél.) | |
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
modifier |
Alexander Ducas, né le 11 décembre 2000 à Geraldton en Australie, est un joueur australien de basket-ball évoluant au poste d'ailier.
Entre 2019 et 2024, il joue pour les Gaels de Saint Mary.
En juillet 2024, il s'engage avec le Thunder d'Oklahoma City via un contrat two-way[1].
- Second-team All-WCC (2022, 2024)
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Saint Mary | 33 | 11 | 15.1 | .478 | .414 | .750 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 3.6 |
2020-2021 | Saint Mary | 14 | 9 | 22.0 | .413 | .328 | .842 | 4.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 7.9 |
2021-2022 | Saint Mary | 34 | 34 | 29.8 | .409 | .387 | .820 | 3.7 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 10.3 |
2022-2023 | Saint Mary | 35 | 35 | 31.3 | .433 | .414 | .868 | 4.3 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 12.5 |
2023-2024 | Saint Mary | 34 | 34 | 28.1 | .453 | .438 | .774 | 5.6 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 9.9 |
Carrière | 150 | 123 | 25.8 | .433 | .406 | .828 | 4.0 | 1.0 | 0.7 | .2 | 9.0 |
- ↑ (en) « Thunder Signs Alex Ducas to Two-Way Contract », sur nba.com, 16 juillet 2024 (consulté le 15 octobre 2024).