Anthony Esposito — Wikipédia
- ️Fri Apr 23 1943
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Anthony James Esposito, dit Tony Esposito, (né le 23 avril 1943 à Sault Ste. Marie, dans la province de l'Ontario, au Canada et mort le 10 août 2021 à l’âge de 78 ans, d’un cancer du pancréas. Il était un joueur professionnel canado-américain de hockey sur glace qui évoluait au poste de gardien de but.
Il fait ses débuts dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avec Montréal en 1968. À l'été 1969, les Canadiens ne pouvaient protéger que deux gardiens. Ils ont préféré Rogatien Vachon et Lorne Worsley à ce gardien recrue au style papillon, un style encore nouveau dont l'efficacité restait à être démontrée. Les Black Hawks de Chicago qui avaient besoin de renfort devant le filet ont repêché Tony Esposito durant l'été 1969. Dès sa première année avec les Black Hawks, il s'impose en établissant un record de la LNH avec 15 blanchissages en plus de remporter le trophée Vézina pour son équipe ainsi que le trophée Calder remis à la recrue de l'année. L'arrivée de Patrick Roy dans la ligue en 1985 a confirmé la supériorité du style papillon qui est maintenant la norme dans la LNH.
Il est le frère de la vedette de la LNH Phil Esposito. Ils viennent tous les deux de Sault Sainte-Marie. Il fut directeur-général des Penguins de Pittsburgh de 1988 à 1990. Il a fait partie de l'équipe Canada pour la série du siècle en 1972. Son numéro 35 a été retiré par les Blackhawks de Chicago[1].
Il meurt le 10 août 2021 à l'âge de 78 ans[2] d'un cancer du pancréas[3].
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | V | D | Pr/N | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | PJ | V | D | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | |||
1964-1965 | Huskies de Michigan Tech | WCHA | 17 | 1 020 | 40 | 2,35 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1965-1966 | Huskies de Michigan Tech | WCHA | 19 | 1 140 | 51 | 2,68 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1966-1967 | Huskies de Michigan Tech | WCHA | 15 | 900 | 39 | 2,6 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1967-1968 | Canucks de Vancouver | WHL | 63 | 25 | 33 | 4 | 3 734 | 199 | 3,2 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1968-1969 | Canadiens de Montréal | LNH | 13 | 5 | 4 | 4 | 746 | 34 | 2,73 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1968-1969 | Apollos de Houston | LCH | 19 | 10 | 7 | 2 | 1 139 | 46 | 2,42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 59 | 3 | 3,05 | 0 | 0 | ||
1969-1970 | Black Hawks de Chicago | LNH | 63 | 38 | 17 | 8 | 3 763 | 136 | 2,17 | 15 | 2 | 8 | 4 | 4 | 478 | 27 | 3,39 | 90,7 | 0 | 0 | |
1970-1971 | Black Hawks de Chicago | LNH | 57 | 35 | 14 | 6 | 3 325 | 126 | 2,27 | 6 | 4 | 18 | 11 | 7 | 1 148 | 42 | 2,2 | 92,8 | 2 | 0 | |
1971-1972 | Black Hawks de Chicago | LNH | 48 | 31 | 10 | 6 | 2 780 | 82 | 1,77 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 298 | 16 | 3,22 | 89,5 | 0 | 0 | |
1972-1973 | Black Hawks de Chicago | LNH | 56 | 32 | 17 | 7 | 3 340 | 140 | 2,51 | 4 | 0 | 15 | 10 | 5 | 892 | 46 | 3,09 | 89,8 | 1 | 0 | |
1973-1974 | Black Hawks de Chicago | LNH | 70 | 34 | 14 | 21 | 4 143 | 141 | 2,04 | 10 | 0 | 10 | 6 | 4 | 580 | 28 | 2,9 | 91,1 | 2 | 0 | |
1974-1975 | Black Hawks de Chicago | LNH | 71 | 34 | 30 | 7 | 4 219 | 193 | 2,74 | 6 | 11 | 8 | 3 | 5 | 471 | 34 | 4,33 | 87,7 | 0 | 0 | |
1975-1976 | Black Hawks de Chicago | LNH | 68 | 30 | 23 | 13 | 4 003 | 198 | 2,97 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 239 | 13 | 3,27 | 90,1 | 0 | 0 | |
1976-1977 | Black Hawks de Chicago | LNH | 69 | 25 | 36 | 8 | 4 067 | 234 | 3,45 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 119 | 6 | 3,03 | 91,6 | 0 | 0 | |
1977-1978 | Black Hawks de Chicago | LNH | 64 | 28 | 22 | 14 | 3 840 | 168 | 2,63 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 252 | 19 | 4,53 | 83,8 | 0 | 0 | |
1978-1979 | Black Hawks de Chicago | LNH | 63 | 24 | 28 | 11 | 3 780 | 206 | 3,27 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 239 | 14 | 3,52 | 88,9 | 0 | 0 | |
1979-1980 | Black Hawks de Chicago | LNH | 69 | 31 | 22 | 16 | 4 140 | 205 | 2,97 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 370 | 14 | 2,27 | 92,4 | 0 | 0 | |
1980-1981 | Black Hawks de Chicago | LNH | 66 | 29 | 23 | 14 | 3 935 | 246 | 3,75 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 215 | 15 | 4,19 | 87,8 | 0 | 0 | |
1981-1982 | Black Hawks de Chicago | LNH | 52 | 19 | 25 | 8 | 3 069 | 231 | 4,52 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 379 | 16 | 2,54 | 91,6 | 1 | 0 | |
1982-1983 | Black Hawks de Chicago | LNH | 39 | 23 | 11 | 5 | 2 340 | 135 | 3,46 | 88,8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 310 | 18 | 3,49 | 88,9 | 0 | 0 |
1983-1984 | Black Hawks de Chicago | LNH | 18 | 5 | 10 | 3 | 1 095 | 88 | 4,82 | 85,9 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaux LNH | 886 | 423 | 306 | 151 | 52 585 | 2 563 | 2,92 | 76 | 31 | 99 | 45 | 53 | 5 988 | 308 | 3,09 | 90,3 | 6 | 0 |
Année | Équipe | Compétition | PJ | V | D | Pr/N | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | ![]() |
Série du siècle 1972 | 4 | 2 | 1 | 1 | 240 | 13 | 3,25 | 0 | - | ||||
1977 | ![]() |
Championnat du monde | 9 | 6 | 2 | 1 | 510 | 27 | 3,17 | 1 | 4e place | ||||
1981 | ![]() |
Coupe Canada | 5 | 2 | 3 | 0 | 300 | 20 | 4 | 0 | 2e place |
- Le 29 septembre 1967, signe avec les Canadiens de Montréal comme joueur autonome.
- Le 11 juin 1969, réclamé par les Black Hawks de Chicago aux Canadiens de Montréal lors du repêchage intra-ligue.
- Équipe d'étoiles All-Tournament de la NCAA en 1964-1965.
- Première équipe d'étoiles de la LNH en 1969-1970, 1971-1972, 1979-1980.
- Deuxième équipe d'étoiles de la LNH en 1972-1973, 1973-1974.
- Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey en 1969-1970, 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973, 1973-1974, 1979-1980.
- Temple de la renommée en 1988.
- Nommé parmi les 100 plus grands joueurs de la LNH à l'occasion du centenaire de la ligue[6] en 2017.
- ↑ En 1986, le nom de l'équipe est changée de Black Hawks de Chicago en Blackhawks de Chicago
- ↑ (en) « Statement from NHL Commissioner on the Passing of Tony Esposito », sur NHL Public Relations, 10 août 2021 (consulté le 10 août 2021)
- ↑ (en) « Hockey Hall of Fame goaltender Tony Esposito dies at 78 », sur CBC, 10 août 2021 (consulté le 10 août 2021).
- ↑ a et b « Tony Esposito - Statistiques », sur www.nhl.com (consulté le 8 juillet 2017)
- ↑ (en) « Tony Esposito hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database (consulté le 8 juillet 2017)
- ↑ (en) « 100 Greatest NHL Players », sur nhl.com (consulté le 2 juillet 2017)
Récipiendaires du trophée Calder de la LNH |
---|
|
Récipiendaires du trophée Vézina de la LNH |
---|
|
Effectif des Canadiens de Montréal - Champions de la Coupe Stanley 1969 |
|
---|---|
Gardiens de but | |
Défenseurs | |
Attaquants | |
Personnel |
|