Canterbury-Bankstown Bulldogs — Wikipédia
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Les Canterbury-Bankstown Bulldogs sont un club professionnel australien de rugby à XIII basé au Parc olympique de Sydney dans la banlieue de Sydney. Ils évoluent dans la National Rugby League (NRL) qui est le championnat élite d'Australie. Admis dans le championnat de Nouvelle-Galles du Sud (championnat ayant précédé la NRL) en 1935, ils ont remporté à huit reprises le championnat — en 1938, 1942, 1980, 1984, 1985, 1988, 1995 et 2004 (dont quatre titres dans les années 1980). Après s'être appelé brièvement Sydney Bulldogs au milieu des années 1990, le club a disputé en 1997, le championnat dissident de la Super League, avant d'intégrer le championnat unifié de la NRL en 1998.
Le club évolue l'ANZ Stadium comptant une affluence moyenne en 2009 de 20 108 spectateurs par match. Il entretient une rivalité dans les derbys contre Parramatta Eels et Sydney Roosters.
- World Club Challenge :
- Finaliste : 2005.
- Championnat d'Australie[1] (8):
Equipe 2021 des Bulldogs de Canterbury | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe première | Staff | |||||||
|
|
|
Entraîneur
Mis à jour: |
Année | Saison régulière | Phase finale | ||||||||||||||
Class. | Points | MJ | V. | N. | D. | B. | Pp. | Pc. | Perf. | MJ | V. | N. | D. | Pp. | Pc. | |
National Rugby League (vingt clubs) | ||||||||||||||||
1998 | 9e | 26 | 24 | 13 | 0 | 11 | 0 | 489 | 411 | Finaliste | 5 | 4 | 0 | 1 | 115 | 88 |
National Rugby League (dix-sept clubs) | ||||||||||||||||
1999 | 5e | 35 | 24 | 15 | 1 | 8 | 2 | 520 | 462 | 2e tour | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 32 |
National Rugby League (quatorze clubs) | ||||||||||||||||
2000 | 11e | 21 | 26 | 10 | 1 | 15 | 0 | 469 | 553 | Non qualifié | - | - | - | - | - | - |
2001 | 2e | 37 | 26 | 17 | 3 | 6 | 0 | 617 | 568 | 2e tour | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 75 |
National Rugby League (quinze clubs) | ||||||||||||||||
2002 | 15e[2] | 8 | 24 | 20 | 1 | 3 | 2 | 707 | 435 | Non qualifié | - | - | - | - | - | - |
2003 | 3e | 36 | 24 | 16 | 0 | 8 | 2 | 702 | 419 | Finale préliminaire | 3 | 1 | 0 | 2 | 70 | 74 |
2004 | 2e | 42 | 24 | 19 | 0 | 5 | 2 | 760 | 491 | Champion | 4 | 3 | 0 | 1 | 111 | 75 |
2005 | 12e | 23 | 24 | 9 | 1 | 14 | 2 | 472 | 670 | Non qualifié | - | - | - | - | - | - |
2006 | 2e | 36 | 24 | 16 | 0 | 8 | 2 | 608 | 468 | Finale préliminaire | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 49 |
National Rugby League (seize clubs) | ||||||||||||||||
2007 | 6e | 26 | 24 | 12 | 0 | 12 | 1 | 575 | 528 | 2e tour | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 45 |
2008 | 16e | 14 | 24 | 5 | 0 | 19 | 2 | 433 | 782 | Non qualifié | - | - | - | - | - | - |
2009 | 2e | 38[3] | 24 | 18 | 0 | 6 | 2 | 575 | 428 | Finale préliminaire | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 34 |
2010 | 13e | 22 | 24 | 9 | 0 | 15 | 2 | 494 | 539 | Non qualifié | - | - | - | - | - | - |
2011 | 9e | 28 | 24 | 12 | 0 | 12 | 2 | 449 | 489 | Non qualifié | - | - | - | - | - | - |
2012 | 1er | 40 | 24 | 18 | 0 | 6 | 2 | 568 | 369 | Finaliste | 3 | 2 | 0 | 1 | 52 | 32 |
2013 | 6e | 30 | 24 | 13 | 0 | 11 | 2 | 529 | 463 | 1er tour | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22 |
2014 | 7e | 30 | 24 | 13 | 0 | 11 | 2 | 446 | 439 | Finaliste | 4 | 3 | 0 | 1 | 70 | 63 |
2015 | 5e | 32 | 24 | 14 | 0 | 10 | 2 | 522 | 480 | 2e tour | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 48 |
2016 | 7e | 32 | 24 | 14 | 0 | 10 | 2 | 506 | 448 | 1er tour | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 16 |
2017 | 11e | 24 | 24 | 10 | 0 | 14 | 2 | 360 | 455 | Non qualifié | - | - | - | - | - | - |
2018 | 12e | 24 | 24 | 8 | 0 | 16 | 1 | 428 | 474 | Non qualifié | - | - | - | - | - | - |
2019 | 12e | 22 | 24 | 10 | 0 | 14 | 1 | 326 | 477 | Non qualifié | - | - | - | - | - | - |
2020 | 15e | 6 | 20 | 3 | 0 | 17 | 0 | 282 | 504 | Non qualifié | - | - | - | - | - | - |
2021 | 16e | 8 | 24 | 3 | 0 | 21 | 1 | 340 | 710 | Non qualifié | - | - | - | - | - | - |
2022 | 12e | 16 | 24 | 7 | 0 | 17 | 1 | 383 | 575 | Non qualifié | - | - | - | - | - | - |
National Rugby League (dix-sept clubs) | ||||||||||||||||
2023 | 15e | 20 | 24 | 7 | 0 | 17 | 3 | 438 | 769 | Non qualifié | - | - | - | - | - | - |
2024 | 6e | 34 | 24 | 14 | 0 | 10 | 3 | 529 | 433 | 1er tour | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 24 |
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- ↑ incluant New South Wales Rugby League, Australian Rugby League et National Rugby League
- ↑ En raison d'un dépassement du plafond salarial, les Bulldogs sont sanctionnés de 37 points de retrait.
- ↑ Les Bulldogs sont sanctionnés de deux points de pénalité pour avoir aligner 14 joueurs lors de la seconde journée.