Chicago Heights — Wikipédia
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Chicago Heights | |
![]() | |
Administration | |
---|---|
Pays | ![]() |
État | ![]() |
Comté | Cook |
Type de localité | City |
Maire | David A. Gonzalez |
Code ZIP | 60411, 60412, 60413 |
GNIS | 17-14026 |
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 708 |
Démographie | |
Population | 30 276 hab. (2010) |
Densité | 1 160 hab./km2 |
Géographie | |
Coordonnées | 41° 30′ 43″ nord, 87° 38′ 25″ ouest |
Superficie | 2 610 ha = 26,1 km2 |
· dont terre | 26,1 km2 (100 %) |
· dont eau | 0 km2 (0 %) |
Fuseau horaire | CST (UTC-6) |
Localisation | |
![]() Carte du comté de Cook. | |
Géolocalisation sur la carte : États-Unis Géolocalisation sur la carte : États-Unis Géolocalisation sur la carte : Illinois | |
Liens | |
Site web | cityofchicagoheights.org |
modifier ![]() |
Chicago Heights est une ville située dans le comté de Cook en proche banlieue de Chicago dans l'État de l'Illinois aux États-Unis.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1900 | 5 100 | — | |
1910 | 14 525 | ▲ +184,8 % | |
1920 | 19 653 | ▲ +35,3 % | |
1930 | 22 321 | ▲ +13,58 % | |
1940 | 22 461 | ▲ +0,63 % | |
1950 | 24 551 | ▲ +9,31 % | |
1960 | 34 331 | ▲ +39,84 % | |
1970 | 40 900 | ▲ +19,13 % | |
1980 | 37 026 | ▼ −9,47 % | |
1990 | 33 072 | ▼ −10,68 % | |
2000 | 32 776 | ▼ −0,9 % | |
2010 | 30 276 | ▼ −7,63 % |
- Anna Irwin Young (1873-1920), professeure de mathématiques, de physique et d'astronomie, est née à Chicago Heights.