Emma Lincoln-Smith — Wikipédia
- ️Thu Nov 28 1985
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
![]() | ||||||||||||||||||||
Contexte général | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Skeleton | |||||||||||||||||||
Période active | de 2004 à aujourd'hui | |||||||||||||||||||
Biographie | ||||||||||||||||||||
Nationalité sportive | ![]() |
|||||||||||||||||||
Nationalité | Australie | |||||||||||||||||||
Naissance | 28 novembre 1985 (39 ans) | |||||||||||||||||||
Lieu de naissance | Sydney | |||||||||||||||||||
Taille | 173 cm | |||||||||||||||||||
Poids de forme | 76 kg | |||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
modifier ![]() |
Emma Lincoln-Smith, née le 28 novembre 1985, est une skeletoneuse australienne. Au cours de sa carrière, elle a pris part aux Jeux olympiques de 2010 où elle termine dixième. Aux championnats du monde qu'elle a disputé entre 2007 et 2013, sa meilleure performance est une cinquième place en 2009 à Lake Placid, enfin en coupe du monde, elle est montée sur un podium le 12 décembre 2011 à Igls, le seul jusque-là.
Elle est la sœur de la joueuse de water-polo Holly Lincoln-Smith.
Compétitions / Année | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeux olympiques d'hiver | - | - | - | - | 10e | - | - | ||
Champ. du monde | Ind. | - | 12e | 14e | 5e | - | - | - | |
Mixte | - | - | - | - | - | - | - | ||
Coupe du monde | 25e | 17e | 8e | 11e | 10e | - | - |
- Ressources relatives au sport
:
- (en) Fiche de Emma Lincoln-Smith sur skeletonsport.com.