LGV Haramain — Wikipédia
- ️Sat Sep 01 2018
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
LGV Haramain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligne de La Mecque à Médine via Jeddah |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villes desservies | La Mecque, Jeddah, Médine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise en service | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrification | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur | 450 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écartement | standard (1,435 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrification | 25 kV – 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de voies | Double voie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signalisation | ETCS 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétaire | SRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitant(s) | SRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier ![]() |
La LGV Haramain (ligne de train à grande vitesse Haramain) ou HHR (en anglais : Haramain High Speed Rail) est une ligne ferroviaire à grande vitesse reliant La Mecque à Médine via Djeddah.
La ligne a été inaugurée en septembre 2018[1] et fonctionne depuis le 11 octobre 2018.
Il s'agit d'une ligne de 449 km comportant une antenne de 5 km pour desservir l'aéroport de Jeddah ; cette antenne a été ouverte en 2019.
- Faciliter les transports pour les pèlerins du Hajj et de l'Umrah en reliant La Mecque à l'aéroport international de Djeddah mais également à Médine (2e ville sainte de l'Islam).
- Diminuer le trafic autoroutier entre La Mecque et Djeddah et gérer les pics de trafic.
- Réduire les accidents dans la région de La Mecque (celle-ci représente 35 % des accidents routiers sur l'ensemble du Royaume)
- Développer économiquement et commercialement les zones autour des gares
- Favoriser un meilleur environnement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.
La ligne a été construite sous la forme d'un partenariat public-privé.
La maîtrise d’œuvre de l'opération a été confiée à Dar Al-Handasah.
La réalisation du projet a été scindée en 2 phases, comme suit :
- Phase 1
- Lot 1 : contrat général de réalisation du génie civil des voies (ouvrages d'art , préparation des fonds de forme pour les voies) et de construction. Le consortium Al Rajhi qui comprend China Railway Construction Corporation (CRCC), Al Arrab Contracting Company Ltd, Al Suwailem Company et la compagnie de construction française Bouygues a gagné le contrat pour les travaux de génie civil qui ont démarré en avril 2009, pour un achèvement en 2013. Le coût est estimé à 1,9 milliard de dollars
- Lot 2 : contrat général de réalisation des gares. Sur les 5 gares que compte le projet, 2 ont été attribuées au groupement Saudi-Binladen & Yapi Merkezi (Saudi Binladen Consortium), il s'agit des gares de La Mecque et Médine. Les gares de Djeddah centre et KAEC (Ville économique du roi Abdallah) ont été attribuées au consortium regroupant Saudi Oger et El Seif. La dernière gare, située à l'aéroport international de Djeddah, fait partie du projet d'extension de ce même aéroport.
Dans ce cadre, le contrat de conception des gares d'un montant de 38 milliards de dollars a été attribué a une coentreprise entre Foster & Partners et Buro Happold[2].
- Phase 2
La phase 2 a été attribuée en un seul lot, et comprend la mise en place de toutes les infrastructures non incluses dans la phase 1 : des voies, y compris fourniture des équipements techniques et des trains, ainsi que la maintenance des installations pour une période de 12 ans.
Ce lot a été remporté par le consortium sous leadership espagnol, composé de douze entreprises espagnoles dont notamment le constructeur ferroviaire Talgo, l'opérateur Renfe, le gestionnaire d'infrastructure Adif et deux sociétés saoudiennes, est chargé de concevoir, financer, construire, exploiter, maintenir et transférer l'infrastructure après une période donnée. Les terrains sont fournis au concessionnaire par le Royaume.
Le consortium a construit notamment les voies ferrées et a fourni 35 rames Talgo 350 (avec une option d'achat pour 23 supplémentaires), dont il assurera le fonctionnement et la maintenance pendant 12 ans.
La ligne comporte cinq gares : La Mecque, Djeddah, Aéroport international Roi-Abdelaziz (ouverture en 2019), la Ville économique du roi Abdallah (KAEC) et Médine.
Gare | Abréviation | Distance (en km) |
---|---|---|
La Mecque | MAK | 0 |
Djeddah | JED | 78 |
Aéroport international Roi-Abdelaziz | 96 | |
Ville économique du roi Abdallah | KAEC | 190 |
Médine | MED | 449 |
Des essais à haute vitesse sont effectués en juin 2017[3]. L'ouverture a eu lieu à l'automne 2018[4].
L'exploitant est la SRO.
- Site de la ligne avec les horaires et l'achat de billets
- Chemins de fer saoudiens
- Conception architecturale du projet Haramain
- Site sur l'extension du chemin de fer saoudien
- airrail NEWS Article sur le projet HHR et d'autres projets de trains aéroportuaires
- ↑ (en) « Saudi Arabia opens high-speed train linking Islam's holiest cities », sur reuters.com, 25 septembre 2018 (consulté le 25 septembre 2018)
- ↑ (en) Foster + Partners / www.fosterandpartners.com, « Foster + Partners + Buro Happold joint venture to design four stations for new Haramain High-speed Railway | Foster + Partners », sur www.fosterandpartners.com (consulté le 26 juin 2018)
- ↑ (en-US) « High-speed Saudi Haramain train tested successfully at 300 km/h », Zawya, 17 juin 2017 (lire en ligne, consulté le 19 juin 2017).
- ↑ (en-US) « Haramain express train to start operation next year », Zawya, 22 mars 2017 (lire en ligne, consulté le 19 juin 2017).