Modèle:Résultat Législatives 1981, Aisne 1 — Wikipédia
- ️Sun Jun 14 1981
Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Utilisation
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
Syntaxe et rendu
{{Résultat Législatives 1981, Aisne 1}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Robert Aumont sortant réélu | PS | 21 268 | 43,34 | 31 081 | 60,18 | |
Jean-Claude Lamant | RPR (UNM) | 10 420 | 21,23 | 20 562 | 39,82 | |
François Lesein | UDF (Rad) | 9 652 | 19,57 | Retrait | ||
Gérard Mathieu | PCF | 7 735 | 15,76 | |||
Inscrits | 66 200 | 100,00 | 66 200 | 100,00 | ||
Abstentions | 16 468 | 24,88 | 13 620 | 20,57 | ||
Votants | 49 732 | 75,12 | 52 580 | 79,43 | ||
Blancs et nuls | 657 | 1,32 | 937 | 1,78 | ||
Exprimés | 49 075 | 98,68 | 51 643 | 98,22 | ||
Source : Data.gouv.fr |
Références
{{Résultat Législatives 1981, Aisne 1}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Robert Aumont sortant réélu | PS | 21 268 | 43,34 | 31 081 | 60,18 | |
Jean-Claude Lamant | RPR (UNM) | 10 420 | 21,23 | 20 562 | 39,82 | |
François Lesein | UDF (Rad) | 9 652 | 19,57 | Retrait | ||
Gérard Mathieu | PCF | 7 735 | 15,76 | |||
Inscrits | 66 200 | 100,00 | 66 200 | 100,00 | ||
Abstentions | 16 468 | 24,88 | 13 620 | 20,57 | ||
Votants | 49 732 | 75,12 | 52 580 | 79,43 | ||
Blancs et nuls | 657 | 1,32 | 937 | 1,78 | ||
Exprimés | 49 075 | 98,68 | 51 643 | 98,22 | ||
Source : Data.gouv.fr |