Primaires présidentielles du Parti républicain américain de 1972 — Wikipédia
- ️Wed Aug 23 1972
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
| |||||||||
Primaires présidentielles du Parti républicain américain de 1972 | |||||||||
23 août 1972 | |||||||||
Richard Nixon – Parti républicain | |||||||||
Voix | 5 378 704 | ||||||||
86,9 % | |||||||||
Grands électeurs | 1 347 | ||||||||
John M. Ashbrook (en) – Parti républicain | |||||||||
Voix | 317 048 | ||||||||
5,1 % | |||||||||
Grands électeurs | 0 | ||||||||
Résultats par États | |||||||||
| |||||||||
Candidat à l'élection présidentielle | |||||||||
Candidat en 1968 | Candidat en 1972 | ||||||||
Richard Nixon | Richard Nixon | ||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Les primaires présidentielles du Parti républicain américain de 1972 sont des élections internes au parti républicain ayant désignées Richard Nixon comme candidat à l'élection présidentielle américaine de 1972.
Primaires présidentielles américaines |
|
---|---|
Parti démocrate | |
Parti républicain | |
Parti libertarien | |
Parti vert | |
Parti de la Constitution | |
Parti de la Réforme |