Primus Classic 2018 — Wikipédia
- ️Sat Sep 15 2018
| ||
Généralités | ||
Course | 8e Super 8 Classic | |
Compétition | UCI Europe Tour 2018 1.HC | |
Date | 15 septembre 2018 | |
Distance | 193 km | |
Pays | ![]() | |
Lieu de départ | Brakel | |
Lieu d'arrivée | Haecht | |
Équipes | 21 | |
Partants | 144 | |
Arrivants | 128 | |
Vitesse moyenne | 43,305 km/h | |
Site officiel | Site officiel | |
Résultats | ||
Vainqueur | ![]() | |
Deuxième | ![]() | |
Troisième | ![]() | |
◀2017 | 2019 ▶ | |
Documentation ![]() |
La 8e édition de la Primus Classic ou Primus Classic Impanis-Van Petegem a lieu le 15 septembre 2018 entre Brakel et Haacht, sur une distance de 193 kilomètres. Elle fait partie du calendrier UCI Europe Tour 2018 en catégorie 1.HC.
La course est remportée par le cycliste néerlandais Taco van der Hoorn de l'équipe Roompot-Nederlandse Loterij. Huub Duijn (Vérandas Willems-Crelan) et Frederik Frison (Lotto-Soudal) complètent le podium.
Présentation
Parcours
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Équipes
Vingt-et-une équipes sont au départ de la course : cinq équipes UCI WorldTeam, dix équipes continentales professionnelles et six équipes continentales.
Classement final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source : ProCyclingStats |
Classements UCI
La course attribue aux coureurs le même nombre de points pour l'UCI Europe Tour 2018 et le Classement mondial UCI.
Position[1] | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | 16e à 30e | 31e à 40e |
Classement général | 200 | 150 | 125 | 100 | 85 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 3 |
Classement | |||
---|---|---|---|
Pos | Coureur | Équipe | Points |
1 | ![]() |
Roompot-Nederlandse Loterij | 200 |
2 | ![]() |
Vérandas Willems-Crelan | 150 |
3 | ![]() |
Lotto-Soudal | 125 |
4 | ![]() |
Sport Vlaanderen-Baloise | 100 |
5 | ![]() |
Trek-Segafredo | 85 |
6 | ![]() |
Wanty-Groupe Gobert | 70 |
7 | ![]() |
Vital Concept | 60 |
8 | ![]() |
Hagens Berman Axeon | 50 |
9 | ![]() |
Hagens Berman Axeon | 40 |
10 | ![]() |
Israel Cycling Academy | 35 |
Notes et références
- ↑ « Règlement UCI du sport cycliste - Titre II, épreuves sur route - Chapitre X, classement UCI - Article 2.10.008, Barème des points applicables, dispositions générales - version au 1er janvier 2018 » [PDF], sur uci.ch (consulté le 25 février 2018)