Rob Lewin — Wikipédia
- ️Thu Nov 13 1980
Rob Lewin | ||
![]() | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | 13 novembre 1980 (44 ans) Montego Bay (Jamaïque) |
|
Taille | 2,01 m (6′ 7″) | |
Poids | 104 kg (229 lb) | |
Situation en club | ||
Poste | Pivot | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2002-2003 | Trojans de Troy | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2004 | |
Position | Non-drafté | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2009 2009-2010 2010-2011 2011 2011-2012 | Plannja Luleå San Sebastián Gipuzkoa Birmingham Panthers Reims CB Strasbourg IG BCM Gravelines-Dunkerque JA Vichy Le Mans SB JDA Dijon | - - - 10,8 7,3 7.5 11,5 5,5 3,8 |
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier ![]() |
Rob Lewin né le 13 novembre 1980 à Montego Bay (Jamaïque), est un joueur de basket-ball professionnel américano-jamaïcain.
Biographie
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Université
Clubs
- 2003-2004 :
Luléa (1er division)
- 2004-2005 :
Bruesa (LEB)
- 2005-2006 :
Birmingham Panthers (BBL)
- 2006-2007 :
Reims (Pro A)
- 2007-2009 :
Strasbourg (Pro A)
- 2009-2010 :
Gravelines Dunkerque (Pro A)
- 2010-2010 :
Vichy (Pro A) - 6 matchs en tant que pigiste médical
- 2011- :
Le Mans (Pro A) - Pigiste médical jusqu'au 10 mai 2011.
- 2012-2013 :
Dijon (Pro A)