Saison 2018 de l'ATP — Wikipédia
- ️Mon Jan 01 2018
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article rassemble les résultats des tournois de tennis masculin de la saison 2018. Celle-ci est constituée de 67 tournois individuels et 1 compétition par équipes répartis en plusieurs catégories :
- 63 organisés par l'ATP :
- les Masters 1000, au nombre de 9 ;
- les ATP 500, au nombre de 13 :
- les ATP 250, au nombre de 40 ;
- les ATP Finals qui réunissent les huit meilleurs joueurs et paires au classement ATP Race en fin de saison ;
- les Next Generation ATP Finals qui réunissent les huit meilleurs joueurs de moins de 21 ans au classement ATP Race en fin de saison ;
- 5 organisés par l'ITF :
- les 4 tournois du Grand Chelem ;
- la Coupe Davis (compétition par équipes).
La Hopman Cup est une compétition mixte (par équipes), elle est organisée par l'ITF.
Marin Čilić, Juan Martín del Potro, Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray, Rafael Nadal et Stanislas Wawrinka sont les sept joueurs en activité qui ont remporté au moins un tournoi du Grand Chelem en simple.
- Le tournoi de Chennai déménage à Pune, qui est promu de la catégorie Challenger à la catégorie ATP 250[1].
- Le tournoi de Memphis est déplacé à Long Island, qui a accueilli un tournoi de catégorie International jusqu'en 2004[2].
Classements ATP (au 25 décembre 2017)
|
Classements ATP (au 24 décembre 2018)
|
Classement fin 2018 | Joueur | Pays | Points | Tournois joués | Classement fin 2017 | + élevé en 2018 | - élevé en 2018 | Évolution 2017-2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novak Djokovic | Serbie | 9 045 | 16 | 12 | 1 | 22 | 11 |
2 | Rafael Nadal | Espagne | 7 480 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 |
3 | Roger Federer | Suisse | 6 420 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 |
4 | Alexander Zverev | Allemagne | 6 385 | 21 | 4 | 3 | 5 | = |
5 | Juan Martín del Potro | Argentine | 5 300 | 15 | 11 | 3 | 12 | 6 |
6 | Kevin Anderson | Afrique du Sud | 4 710 | 20 | 14 | 5 | 14 | 8 |
7 | Marin Čilić | Croatie | 4 250 | 19 | 6 | 4 | 7 | 1 |
8 | Dominic Thiem | Autriche | 4 095 | 25 | 5 | 5 | 9 | 3 |
9 | Kei Nishikori | Japon | 3 590 | 24 | 22 | 9 | 39 | 13 |
10 | John Isner | États-Unis | 3 155 | 23 | 17 | 8 | 19 | 7 |
11 | Karen Khachanov | Russie | 2 835 | 25 | 45 | 11 | 49 | 34 |
12 | Borna Ćorić | Croatie | 2 480 | 20 | 48 | 12 | 50 | 36 |
13 | Fabio Fognini | Italie | 2 315 | 25 | 27 | 13 | 27 | 14 |
14 | Kyle Edmund | Royaume-Uni | 2 150 | 23 | 50 | 14 | 50 | 36 |
15 | Stéfanos Tsitsipás | Grèce | 2 095 | 30 | 91 | 15 | 91 | 76 |
16 | Daniil Medvedev | Russie | 1 977 | 27 | 65 | 16 | 84 | 49 |
17 | Diego Schwartzman | Argentine | 1 880 | 26 | 26 | 11 | 26 | 9 |
18 | Milos Raonic | Canada | 1 855 | 20 | 24 | 18 | 40 | 6 |
19 | Grigor Dimitrov | Bulgarie | 1 835 | 20 | 3 | 3 | 19 | 16 |
20 | Marco Cecchinato | Italie | 1 819 | 26 | 110 | 19 | 109 | 90 |
# | Joueur | Simple | Double | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Novak Djokovic | 15 934 672 $ | 32 512 $ | 15 967 184 $ |
2 | Alexander Zverev | 8 566 914 $ | 139 384 $ | 8 706 298 $ |
3 | Rafael Nadal | 8 663 347 $ | 0 $ | 8 663 347 $ |
4 | Roger Federer | 8 629 233 $ | 102 685 $ | 8 629 233 $ |
5 | Juan Martín del Potro | 6 445 766 $ | 40 485 $ | 6 486 251 $ |
6 | Kevin Anderson | 5 457 699 $ | 33 653 $ | 5 491 352 $ |
7 | Marin Čilić | 5 187 148 $ | 0 $ | 5 187 148 $ |
8 | Dominic Thiem | 4 556 745 $ | 67 901 $ | 4 624 646 $ |
9 | John Isner | 4 046 875 $ | 273 766 $ | 4 320 641 $ |
10 | Kei Nishikori | 4 044 388 $ | 4 867 $ | 4 049 255 $ |
Grand Chelem |
ATP Finals |
ATP World Tour Masters 1000 |
ATP World Tour 500 |
ATP World Tour 250 |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/01/2018 | Australian Open Melbourne |
G. Chelem | 560 000[a] AU$ | Dur (ext.) | Gabriela Dabrowski Mate Pavić |
Tímea Babos Rohan Bopanna |
2-6, 6-4, [11-9] | Tableau |
2 | 27/05/2018 | Roland-Garros Paris |
G. Chelem | 460 000[a] € | Terre (ext.) | Latisha Chan Ivan Dodig |
Gabriela Dabrowski Mate Pavić |
6-1, 65-7, [10-8] | Tableau |
3 | 02/07/2018 | The Championships Wimbledon |
G. Chelem | 110 000[a] £ | Gazon (ext.) | Nicole Melichar Alexander Peya |
Victoria Azarenka Jamie Murray |
7-61, 6-3 | Tableau |
4 | 27/08/2018 | US Open Flushing Meadows |
G. Chelem | 505 000[a] $ | Dur (ext.) | Bethanie Mattek-Sands Jamie Murray |
Alicja Rosolska Nikola Mektić |
2-6, 6-3, [11-9] | Tableau |
La finale de la Coupe Davis 2018 se joue entre la France et la Croatie.
|
La finale de la Hopman Cup 2018 se joue entre l'Allemagne et la Suisse.
|
Ne comptant pas au palmarès officiel des joueurs, les Next Generation ATP Finals ne figurent pas dans cette section.
Catégorie \ Surface | Dur | Terre | Gazon | Total |
Grand Chelem | 2 | 1 | 1 | 4 |
ATP Finals | 1(1) | 0 | 0 | 1(1) |
ATP World Tour Masters 1000 | 6(1) | 3 | 0 | 9(1) |
ATP World Tour 500 | 8(4) | 3 | 2 | 13(4) |
ATP World Tour 250 | 20(9) | 15(1) | 5 | 40(10) |
Total | 37(15) | 22(1) | 8 | 67(16) |
Entre parenthèses le nombre de tournois se déroulant en intérieur.
Joueur | Période | Semaines | Cumul |
---|---|---|---|
Rafael Nadal | 1er janvier - 18 février | 7 | 7 |
Roger Federer | 19 février - 1er avril | 6 | 6 |
Rafael Nadal | 2 avril - 13 mai | 6 | 13 |
Roger Federer | 14 mai - 20 mai | 1 | 7 |
Rafael Nadal | 21 mai - 17 juin | 4 | 17 |
Roger Federer | 18 juin - 24 juin | 1 | 8 |
Rafael Nadal | 25 juin - 4 novembre | 19 | 36 |
Novak Djokovic | 5 novembre - 31 décembre | 8 | 8 |
Pays | Total | Nombre par surface | Titre(s) | ||
Dur | Terre | Gazon | |||
Espagne | 9 | 3 | 6 | 0 | Auckland, Quito, Dubaï, Marrakech, Monte-Carlo, Barcelone, Rome, Roland-Garros, Toronto |
Italie | 6 | 1 | 5 | 0 | São Paulo, Budapest, Båstad, Umag, Gstaad, Cabo San Lucas |
Russie | 5 | 0 | 0 | Sydney, Marseille, Winston-Salem, Tokyo, Moscou, Paris-Bercy | |
Allemagne | 5 | 2 | 2 | 1 | Munich, Madrid, Eastbourne, Washington, Masters |
États-Unis | 3 | 1 | 1 | Delray Beach, Miami, Houston, Newport, Atlanta | |
France | 4 | 0 | 1 | Pune, Doha, Montpellier, Bois-le-Duc, Metz | |
Serbie | 4 | 3 | 0 | 1 | Wimbledon, Cincinnati, US Open, Shanghai |
Suisse | 3 | 0 | 1 | Australian Open, Rotterdam, Stuttgart, Bâle | |
Argentine | 3 | 2 | 1 | 0 | Rio de Janeiro, Acapulco, Indian Wells |
Autriche | 1 | 2 | 0 | Buenos Aires, Lyon, Saint-Pétersbourg | |
Afrique du Sud | 2 | 2 | 0 | 0 | Long Island, Vienne |
Australie | 2 | 0 | 0 | Brisbane, Chengdu | |
Bosnie-Herzégovine | 1 | 0 | 1 | Sofia, Antalya | |
Croatie | 0 | 0 | 2 | Halle, Queen's | |
Géorgie | 1 | 1 | 0 | Hambourg, Pékin | |
Japon | 1 | 1 | 0 | Istanbul, Shenzhen | |
Grèce | 1 | 1 | 0 | 0 | Stockholm |
Hongrie | 0 | 1 | 0 | Genève | |
Portugal | 0 | 1 | 0 | Estoril | |
Royaume-Uni | 1 | 0 | 0 | Anvers | |
Slovaquie | 0 | 1 | 0 | Kitzbühel |
Joueur | Période | Semaines | Cumul |
---|---|---|---|
Marcelo Melo | 1er janvier - 7 janvier | 1 | 1 |
Marcelo Melo Łukasz Kubot |
8 janvier - 29 avril | 16 | 17 16 |
Łukasz Kubot | 30 avril - 20 mai | 3 | 19 |
Mate Pavić | 21 mai - 15 juillet | 8 | 8 |
Mike Bryan | 21 mai - 17 juin | 24 | 24 |
|
|
Pays | Nombre | Titres[b] |
---|---|---|
Royaume-Uni | 13 | Montpellier, Acapulco, Budapest, Estoril, Istanbul, Bois-le-Duc, Eastbourne, Washington, Cincinnati, Shenzhen, Stockholm, Bâle, Vienne |
États-Unis | 12 | Delray Beach, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Munich, Lyon, Wimbledon, Atlanta, US Open, Moscou, Paris-Bercy, Masters |
Croatie | 11 | Doha, Auckland, Australian Open, Marrakech, Budapest, Munich, Madrid, Genève, Bois-le-Duc, Chengdu, Bâle |
Autriche | 8 | Doha, Auckland, Australian Open, Long Island, Houston, Marrakech, Madrid, Genève |
Brésil | Sydney, Acapulco, Halle, Antalya, Washington, Cincinnati, Pékin, Shanghai | |
Argentine | 5 | Buenos Aires, São Paulo, Båstad, Hambourg, Kitzbühel |
Australie | Brisbane, Lyon, Queen's, Atlanta, Toronto | |
France | 4 | Rotterdam, Roland-Garros, Metz, Anvers |
Pays-Bas | Pune, Sofia, Dubaï, Umag, Winston-Salem | |
Pologne | Sydney, Halle, Pékin, Shanghai | |
Chili | 3 | Quito, Båstad, Hambourg |
Espagne | Rio de Janeiro, Barcelone, Paris-Bercy | |
Finlande | Brisbane, Queen's, Toronto | |
Allemagne | 2 | Stuttgart, Tokyo |
Biélorussie | Long Island, Houston | |
Italie | Gstaad, Saint-Pétersbourg | |
Japon | Shenzhen, Tokyo | |
Mexique | Antalya, Cabo San Lucas | |
Nouvelle-Zélande | Marseille, Newport | |
Roumanie | Dubaï, Winston-Salem | |
Afrique du Sud | 1 | Marseille |
Colombie | Rome | |
Israël | Newport | |
Tchéquie | Kitzbühel | |
Salvador | Cabo San Lucas | |
Suède | Istanbul |
Date du dernier match entre parenthèses.
- ↑ (en) « India's Premier ATP Event Finds New Home In Pune », sur le site officiel de l'ATP, 5 septembre 2017 (consulté le 23 septembre 2017).
- ↑ (en) « Memphis To Relocate To Long Island For 2018 », sur le site officiel de l'ATP, 10 avril 2017 (consulté le 23 septembre 2017).
- ↑ (en) « Classement ATP en simple du 27/11/2017 », sur le site officiel de l'ATP (consulté le 27 novembre 2017).
- ↑ (en) « Classement ATP en double du 27/11/2017 », sur le site officiel de l'ATP (consulté le 27 novembre 2017).
- ↑ (en) « Classement ATP en simple du 24/12/2018 », sur le site officiel de l'ATP (consulté le 24 décembre 2018).
- ↑ a et b (en) « Liste des tournois ATP de la saison 2018 », sur le site officiel de l'ATP (consulté le 22 septembre 2017).
- ↑ (en) « Finale de la Coupe Davis 2018 », sur daviscup.com (consulté le 8 février 2022).
- ↑ « Open de Brest. Julien Benneteau : "Très déçu d’avoir perdu" », sur ouest-france.fr, 26 octobre 2018.
- ↑ « Le joueur de tennis colombien Alejandro Falla prend sa retraite », sur L'Équipe.fr, 25 janvier 2018.
- ↑ (en) « Sam Groth to retire from tennis after Australian Open », sur tennis.com, 24 octobre 2017.
- ↑ (en) « Long Island native Lipsky announces retirement », sur Litennis Magazine, 2 juillet 2018.
- ↑ (de) « Florian Mayer: "Ich kann mit der Karriere sehr zufrieden sein" », sur br.de, 28 août 2018.
- ↑ « Max Mirnyi raccroche les raquettes », sur Tennis Actu, 1er décembre 2018.
- ↑ « Gilles Muller: «À la fois triste et soulagé d'arrêter» », sur lessentiel.lu, 28 août 2018.
- ↑ « Daniel Nestor prendra sa retraite en 2018 », sur Radio-Canada.ca, 13 septembre 2017.
- ↑ (en) « André Sá announces retirement and will be honored at Rio Open », sur rioopen.com, 2 février 2018.
- ↑ (en) « Adrian Ungur's career ends with heartbreaking Sibiu Challenger loss », sur Tennis world, 19 septembre 2018.
- ↑ « Youzhny fait ses adieux au circuit ATP après son élimination à St-Petersbourg », sur rtbf.be, 20 septembre 2018.
- ATP World Tour
- Saison 2018 du circuit Challenger (circuit masculin secondaire)
- Saison 2018 de la WTA (circuit féminin)
- (en + es) Site officiel de l'ATP Tour
- (en + es) Liste des tournois 2018