Samuel Saint-Laurent — Wikipédia
- ️Mon Feb 16 1959
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Samuel Saint-Laurent (né le 16 février 1959 à Arvida, dans la province de Québec, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de gardien de but. Il est notamment connu comme étant le tout dernier gardien de l'histoire de la ligue à porter un masque de première génération en fibre de verre jusqu'en 1989.
Saint-Laurent a porté les couleurs des Devils du New Jersey et des Red Wings de Détroit. Il a participé aux Jeux olympiques d'Albertville en 1992.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | V | D | Pr/N | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | PJ | V | D | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | |||
1975-1976 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 17 | 4 | 8 | 2 | 889 | 81 | 5,47 | 85,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 9 | 13,5 | 66,7 | 0 | 0 |
1976-1977 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 21 | 5 | 9 | 0 | 901 | 81 | 5,39 | 85,1 | 0 | 25 | 4 | 2 | 1 | 200 | 19 | 5,7 | 83,5 | 0 | 0 |
1977-1978 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 60 | 12 | 35 | 10 | 3 251 | 351 | 6,48 | 83,4 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1978-1979 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 70 | 23 | 31 | 9 | 3 806 | 290 | 4,57 | 87,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 | 8 | 10,32 | 75 | 0 | 0 |
1979-1980 | Mariners du Maine | LAH | 5 | 2 | 1 | 0 | 229 | 17 | 4,45 | 87,9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1979-1980 | Goaldiggers de Toledo | LIH | 38 | 2 143 | 138 | 3,86 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 239 | 24 | 6,03 | 0 | 0 | |||||
1980-1981 | Mariners du Maine | LAH | 7 | 3 | 3 | 0 | 363 | 28 | 4,63 | 85,5 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1980-1981 | Goaldiggers de Toledo | LIH | 30 | 1 614 | 113 | 4,2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1981-1982 | Goaldiggers de Toledo | LIH | 4 | 248 | 11 | 2,66 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1981-1982 | Mariners du Maine | LAH | 25 | 15 | 7 | 1 | 1 396 | 76 | 3,27 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 240 | 18 | 4,5 | 0 | 0 | ||
1982-1983 | Goaldiggers de Toledo | LIH | 13 | 785 | 52 | 3,97 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1982-1983 | Mariners du Maine | LAH | 30 | 12 | 12 | 4 | 1 739 | 109 | 3,76 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 1 012 | 54 | 3,2 | 0 | 0 | ||
1983-1984 | Mariners du Maine | LAH | 38 | 14 | 18 | 4 | 2 158 | 145 | 4,03 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2 | 708 | 32 | 2,71 | 1 | 25 | ||
1984-1985 | Mariners du Maine | LAH | 55 | 26 | 22 | 7 | 3 245 | 168 | 3,11 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 | 656 | 45 | 4,12 | 0 | 0 | ||
1985-1986 | Devils du New Jersey | LNH | 4 | 2 | 1 | 0 | 188 | 13 | 4,15 | 88,3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1985-1986 | Mariners du Maine | LAH | 50 | 24 | 20 | 4 | 2 862 | 161 | 3,38 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1986-1987 | Red Wings de Détroit | LNH | 6 | 1 | 2 | 2 | 342 | 16 | 2,81 | 88,1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1986-1987 | Red Wings de l'Adirondack | LAH | 25 | 7 | 13 | 0 | 1 397 | 98 | 4,21 | 88,5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 105 | 10 | 5,71 | 0 | 0 | |
1987-1988 | Red Wings de Détroit | LNH | 6 | 2 | 2 | 0 | 293 | 16 | 3,27 | 89,2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5,82 | 85,7 | 0 | 0 |
1987-1988 | Red Wings de l'Adirondack | LAH | 32 | 12 | 14 | 4 | 1 826 | 104 | 3,42 | 88,4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 59 | 6 | 6,1 | 0 | 0 | |
1988-1989 | Red Wings de Détroit | LNH | 4 | 0 | 1 | 1 | 141 | 9 | 3,83 | 90,1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1988-1989 | Red Wings de l'Adirondack | LAH | 34 | 20 | 11 | 3 | 2 054 | 113 | 3,3 | 89,5 | 0 | 10 | 16 | 11 | 5 | 956 | 47 | 2,95 | 2 | 0 | |
1989-1990 | Red Wings de Détroit | LNH | 14 | 2 | 6 | 1 | 607 | 38 | 3,76 | 88,2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1989-1990 | Red Wings de l'Adirondack | LAH | 13 | 10 | 2 | 1 | 785 | 40 | 3,06 | 90 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1990-1991 | Rangers de Binghamton | LAH | 45 | 19 | 16 | 4 | 2 379 | 138 | 3,48 | 89,4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 160 | 11 | 4,13 | 0 | 0 | |
1991-1992 | Rangers de Binghamton | LAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 6 | 80 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaux LNH | 34 | 7 | 12 | 4 | 1 571 | 92 | 3,51 | 88,6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5,82 | 85,7 | 0 | 0 |
Année | Équipe | Compétition | PJ | V | D | Pr/N | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | ![]() |
Jeux olympiques | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 3 | 3 | 0 | ![]() |
- ↑ « Samuel St. Laurent - Statistiques », sur www.nhl.com (consulté le 22 juillet 2017)
- ↑ a et b (en) « Sam St. Laurent hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database (consulté le 22 juillet 2017)
- ↑ « Sam St. Laurent », sur hockeygoalies.org (consulté le 18 octobre 2021).
Récipiendaires du trophée Aldege-« Baz »-Bastien de la LAH |
---|
|
Récipiendaires du trophée Jack-A.-Butterfield de la LAH |
---|
|
- Joueur international canadien de hockey sur glace
- Gardien de but de hockey sur glace
- Entraîneur canadien de hockey sur glace
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
- Joueur des Red Wings de Détroit
- Joueur des Devils du New Jersey
- Joueur des Mariners du Maine (1977-1987)
- Naissance en février 1959
- Naissance à Arvida
- Médaillé d'argent olympique canadien
- Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
- Gagnant du trophée Aldege-« Baz »-Bastien
- Gagnant du trophée Harry-« Hap »-Holmes
- Gagnant du trophée Jack-A.-Butterfield
- Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1992