Tournoi de tennis de Rotterdam (ATP 2023) — Wikipédia
- ️Sun Feb 19 2023
![]() | |||||||
Édition | ABN AMRO Open | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 13 au 19 février 2023 | ||||||
Lieu | Rotterdam Ahoy![]() |
||||||
51° 53′ 00″ N, 4° 29′ 18″ E | |||||||
Catégorie | ATP 500 | ||||||
Surface | Dur (int.) | ||||||
Dotation | 2 074 505 € | ||||||
Total Financial Commitment | 2 224 460 € | ||||||
Simple | 5 tours (32 joueurs)![]() |
||||||
Double | 4 tours (16 équipes)![]() ![]() |
||||||
Tournoi de tennis de Rotterdam | |||||||
| |||||||
Localisation | |||||||
modifier ![]() |
Pour un article plus général, voir Tournoi de tennis de Rotterdam.
L'édition 2023 du tournoi de tennis de Rotterdam se déroule du 13 au 19 février 2023, sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500.
Faits marquants
Forfaits
On note les forfaits du Britannique Daniel Evans, et du Croate Borna Ćorić et de Karen Khachanov. Ils sont respectivement remplacés par David Goffin, Quentin Halys et Benjamin Bonzi.
Lauréats
Daniil Medvedev remporte le tournoi en simple en battant en finale Jannik Sinner. Il s'agit de son 16e titre ATP en simple.
En double, Ivan Dodig et Austin Krajicek décrochent leur 4e titre ensemble en s'imposant en finale face à Rohan Bopanna et Matthew Ebden. Il s'agit respectivement de leur 20e et 8e titre ATP en double.
Primes et points
Résultat | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 387 940 € | 500 |
Finale | 208 730 € | 300 |
1/2 finale | 111 245 € | 180 |
1/4 de finale | 56 835 € | 90 |
2e tour (1/8) | 30 345 € | 45 |
1er tour (1/16) | 16 180 € | 0 |
Résultat | Prime* | Points |
---|---|---|
Victoire | 127 440 € | 500 |
Finale | 67 960 € | 300 |
1/2 finale | 34 380 € | 180 |
1/4 de finale | 17 190 € | 90 |
1er tour (1/8) | 8 900 € | 0 |
Résultats en simple
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2e tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
4 | ![]() |
2e tour | ![]() |
5 | ![]() |
2e tour | ![]() |
6 | ![]() |
Victoire | ![]() |
7 | ![]() |
1er tour | ![]() |
8 | ![]() |
2e tour | ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
2e tour | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
2 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
Tableau
Résultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
Victoire | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
Tableau
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en + nl) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]
Grand Chelem | |
---|---|
ATP Finals | |
ATP Masters 1000 | |
ATP 500 | |
ATP 250 |
|
Compétitions par équipe | |
Autres circuits ATP / ITF | |
Épreuves classées par catégorie puis par ordre chronologique. Les liens renvoient directement sur l'édition 2023 du tournoi concerné. Voir aussi : calendrier 2023 de la WTA. |